Dátum: 1999. július 30., 18:23
Feladó: Kiss Gyula (Sopron) --
Tárgy: koordinatak
Talan nem csak Szabo Sanyi nem ismeri, igy kozze teszem:
a http://www2.gsoc.dlr.de/scripts/satvis/countries.asp vilag- ill.
a http://www2.gsoc.dlr.de/scripts/satvis/selecttown.asp?CountryID=HU
magyarorszagi
telepulesek es a 'Neighbours'-ra klikkelve /azaz szomszedos/ nevezetesebb
helyek koordinatait lehet elerni.
Pelda:
Name Region Latitude Longitude
Sopron Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.600 Neighbours
Neighbours /itt a neveken tovabb is mehetunk!!!/:
Name Distance (km) Region Latitude Longitude
Sargahaz 1.2 Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.583
Korhaztelep 1.2 Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.583
Hermesitelep 1.2 Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.583
Kuruckereszttelep 1.2 Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.583
Martasor 1.2 Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.583
Viragvolgy 2.2 Gyor-Moson-Sopron 47.700 16.583
Vizmutelep 2.2 Gyor-Moson-Sopron 47.700 16.583
Harkaimajor 3.7 Gyor-Moson-Sopron 47.650 16.600
Kertvaros 3.7 Gyor-Moson-Sopron 47.683 16.550
Kohidtelep 3.9 Gyor-Moson-Sopron 47.717 16.617
Kophazipuszta 3.9 Gyor-Moson-Sopron 47.650 16.617
Piuszpuszta 5.3 Gyor-Moson-Sopron 47.717 16.650
Fertorakos 5.3 Gyor-Moson-Sopron 47.717 16.650
Sopronpuszta 5.6 Gyor-Moson-Sopron 47.733 16.600
Harka 5.6 Gyor-Moson-Sopron 47.633 16.600
FONTOS: az pldal angolul 'beszel', igy keretik a magyar maganhangzoknal
vigyazni.
Sok sikert
AMCSU
Kiss Gyula
Sopron
|