MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #165

Comet Tabur (C/1997N1)


Dátum: 1997. július 23., szerda (14:50 UT) |
Feladó: tuboly vince |
Tárgy: Comet Tabur (C/1997N1) |


Sziasztok!

Az alábbi üstököskoordinátákat a S&T-s Weekly News Bulletinból ollóztam, hátha
valaki használni tudja a nagyon kicsi elongáció ellenére.

Tuboly Vince

>                    _Comet Tabur (C/1997 N1)_
>
>
>
> _ 0h UT     R.A. (2000.0) Dec.  Delta     r    Elong.  Mag. Const.
>             h  m      0  '      a.u.    a.u.    0                _
>
>
>
> Jul.  1    4 35.46  -27 27.9   1.256   1.136   58.9   10.1    Eri
> Jul.  2    4 42.55  -27 12.3   1.244   1.118   58.2   10.0    Eri
> Jul.  3    4 49.73  -26 55.1   1.232   1.099   57.6    9.9    Eri
> Jul.  4    4 57.01  -26 36.3   1.221   1.080   56.8    9.8    Lep
> Jul.  5    5 04.37  -26 15.9   1.211   1.061   56.1    9.7    Lep
> Jul.  6    5 11.80  -25 53.8   1.201   1.042   55.3    9.6    Lep
> Jul.  7    5 19.29  -25 30.0   1.193   1.023   54.5    9.5    Lep
> Jul.  8    5 26.83  -25 04.3   1.185   1.004   53.6    9.4    Lep
> Jul.  9    5 34.42  -24 36.9   1.178   0.985   52.7    9.3    Lep
> Jul. 10    5 42.04  -24 07.7   1.171   0.966   51.8    9.2    Lep
> Jul. 11    5 49.69  -23 36.7   1.166   0.947   50.9    9.1    Lep
> Jul. 12    5 57.34  -23 03.8   1.161   0.928   49.9    9.0    Lep
> Jul. 13    6 04.99  -22 29.1   1.157   0.908   48.9    8.9    Lep
> Jul. 14    6 12.63  -21 52.6   1.154   0.889   47.8    8.8    CMa
> Jul. 15    6 20.25  -21 14.3   1.152   0.869   46.8    8.7    CMa
> Jul. 16    6 27.84  -20 34.3   1.150   0.850   45.7    8.6    CMa
> Jul. 17    6 35.38  -19 52.6   1.150   0.830   44.5    8.5    CMa
> Jul. 18    6 42.87  -19 09.2   1.150   0.810   43.4    8.4    CMa
> Jul. 19    6 50.31  -18 24.3   1.151   0.791   42.2    8.3    CMa
> Jul. 20    6 57.67  -17 37.8   1.153   0.771   41.0    8.2    CMa
> Jul. 21    7 04.96  -16 49.8   1.156   0.752   39.8    8.1    CMa
> Jul. 22    7 12.16  -16 00.4   1.160   0.732   38.6    8.0    CMa
> Jul. 23    7 19.28  -15 09.6   1.164   0.712   37.4    7.9    CMa
> Jul. 24    7 26.30  -14 17.4   1.169   0.693   36.1    7.7    CMa
> Jul. 25    7 33.23  -13 24.1   1.175   0.673   34.8    7.6    Pup
> Jul. 26    7 40.05  -12 29.5   1.182   0.654   33.5    7.5    Pup
> Jul. 27    7 46.78  -11 33.7   1.189   0.635   32.2    7.4    Pup
> Jul. 28    7 53.40  -10 36.7   1.197   0.615   30.9    7.3    Mon
> Jul. 29    7 59.92  - 9 38.7   1.206   0.596   29.6    7.2    Mon
> Jul. 30    8 06.33  - 8 39.5   1.215   0.578   28.2    7.0    Mon
> Jul. 31    8 12.65  - 7 39.2   1.225   0.559   26.9    6.9    Hya
> Aug.  1    8 18.86  - 6 37.9   1.235   0.541   25.5    6.8    Hya
> Aug.  2    8 24.97  - 5 35.4   1.246   0.524   24.1    6.7    Hya
> Aug.  3    8 30.99  - 4 31.9   1.257   0.506   22.7    6.5    Hya
> Aug.  4    8 36.92  - 3 27.2   1.269   0.490   21.3    6.4    Hya
> Aug.  5    8 42.76  - 2 21.4   1.280   0.474   19.8    6.3    Hya
> Aug.  6    8 48.53  - 1 14.5   1.292   0.459   18.4    6.2    Hya
> Aug.  7    8 54.21  - 0 06.4   1.303   0.445   16.9    6.1    Hya
> Aug.  8    8 59.83  + 1 02.8   1.315   0.432   15.4    5.9    Hya
> Aug.  9    9 05.38  + 2 13.0   1.326   0.420   13.9    5.8    Hya
> Aug. 10    9 10.88  + 3 24.3   1.338   0.410   12.4    5.8    Hya
> Aug. 11    9 16.32  + 4 36.5   1.348   0.401   10.8    5.7    Hya
> Aug. 12    9 21.72  + 5 49.5   1.358   0.394    9.3    5.6    Hya
> Aug. 13    9 27.09  + 7 03.1   1.368   0.388    7.7    5.6    Leo
> Aug. 14    9 32.43  + 8 17.1   1.376   0.385    6.1    5.5    Leo
> Aug. 15    9 37.74  + 9 31.3   1.384   0.383    4.6    5.5    Leo
> Aug. 16    9 43.04  +10 45.4   1.391   0.384    3.0    5.6    Leo
> Aug. 17    9 48.32  +11 59.1   1.397   0.386    1.6    5.6    Leo
> Aug. 18    9 53.61  +13 12.2   1.402   0.391    1.0    5.7    Leo
> Aug. 19    9 58.90  +14 24.3   1.407   0.397    2.1    5.7    Leo
> Aug. 20   10 04.20  +15 35.3   1.410   0.405    3.6    5.8    Leo
> Aug. 21   10 09.51  +16 45.0   1.413   0.415    5.1    5.9    Leo
> Aug. 22   10 14.85  +17 53.3   1.415   0.426    6.6    6.0    Leo
> Aug. 23   10 20.21  +18 59.8   1.416   0.438    8.1    6.2    Leo
> Aug. 24   10 25.61  +20 04.7   1.417   0.452    9.5    6.3    Leo
> Aug. 25   10 31.05  +21 07.8   1.417   0.467   11.0    6.4    Leo
> Aug. 26   10 36.54  +22 09.1   1.417   0.482   12.4    6.6    Leo
> Aug. 27   10 42.07  +23 08.5   1.417   0.498   13.8    6.7    LMi
> Aug. 28   10 47.66  +24 06.1   1.416   0.515   15.2    6.9    LMi
> Aug. 29   10 53.30  +25 01.8   1.416   0.532   16.6    7.0    LMi
> Aug. 30   10 59.01  +25 55.7   1.415   0.550   17.9    7.2    LMi
> Aug. 31   11 04.77  +26 47.7   1.414   0.569   19.2    7.3    LMi
> Sep.  1   11 10.60  +27 37.9   1.414   0.587   20.5    7.4    Leo
> Sep.  2   11 16.50  +28 26.3   1.413   0.606   21.8    7.6    UMa
> Sep.  3   11 22.47  +29 12.9   1.412   0.625   23.1    7.7    UMa
> Sep.  4   11 28.50  +29 57.7   1.412   0.644   24.3    7.8    UMa
> Sep.  5   11 34.60  +30 40.7   1.412   0.664   25.5    8.0    UMa
> Sep.  6   11 40.77  +31 21.9   1.411   0.683   26.7    8.1    UMa
> Sep.  7   11 47.01  +32 01.4   1.412   0.703   27.9    8.2    UMa
> Sep.  8   11 53.31  +32 39.1   1.412   0.722   29.1    8.3    UMa
> Sep.  9   11 59.67  +33 15.1   1.412   0.742   30.2    8.5    UMa

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


   
Kezdőlap | Levelezőlisták