Dátum: 1997. augusztus 5., kedd (20:04 UT) |
Feladó: Tuboly Vince |
Tárgy: Nezze meg az ember |
Sziasztok!
Uborkaszezon ellen...
Szabad szemmel is fényes jelenség, amint a MIR ürállomás átvonul
egünkön. Az alábbi két táblázat összehasonlitgatásával megpróbál-
hatjuk a saját földrajzi helyünkre megbecsülni a vonulási irányt és
időpontot. Az időpontok egyébként KeI-ben vannak megadva és eléjük
kell mondanunk, hogy este.
Tuboly V.
***** Budapest, Hungary *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
8/04 8:47 pm 4 26 above W 58 above NNW 21 above NE
8/04 10:23 pm 2 22 above NW 37 above N 35 aboveNNE
8/05 7:50 pm 3 25 above WSW 77 above WSW 24 aboveENE
8/05 9:26 pm 3 22 above WNW 38 above N 24 above NE
8/06 8:29 pm 3 23 above WNW 44 above NNW 20 above NE
8/06 10:05 pm 2 22 above NW 40 above N 39 aboveNNE
8/07 9:07 pm 3 21 above NW 37 above N 25 above NE
8/08 8:10 pm 4 21 above WNW 38 above NNW 20 above NE
8/08 9:46 pm 1 23 above NW 47 above N 47 above N
8/09 8:49 pm 3 21 above NW 39 above N 21 aboveENE
8/10 7:52 pm 3 25 above NW 36 above NNW 20 aboveENE
8/10 9:28 pm 1 25 above WNW 62 above N 62 above N 8/11 8:30 pm 4 22 above NW 46 above NNE 23 aboveENE
***** Wien (Vienna), Austria *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
8/04 8:46 pm 4 26 above WSW 72 above NW 24 aboveENE
8/04 10:23 pm 2 24 above WNW 42 above N 32 above NE
8/05 7:49 pm 3 23 above SW 67 above SE 26 aboveENE
8/05 9:25 pm 4 24 above WNW 45 above NNW 21 aboveENE
8/06 8:28 pm 3 24 above W 55 above NNW 23 aboveENE
8/06 10:05 pm 2 23 above NW 44 above N 35 above NE
8/07 9:07 pm 3 22 above WNW 42 above NNW 21 aboveENE
8/08 8:09 pm 4 22 above WNW 45 above NNW 22 aboveENE
8/08 9:46 pm 2 24 above NW 50 above N 49 above NE
8/09 8:48 pm 4 22 above WNW 43 above NNE 22 aboveENE
8/10 7:51 pm 3 21 above WNW 42 above N 22 aboveENE
8/10 9:28 pm 2 25 above WNW 64 above N 61 above NE
8/11 8:30 pm 3 22 above WNW 49 above NNE 23 aboveENE
|