Dátum: 2000. augusztus 10., 19:41
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: comets
Néhány üstökös:
Üstökös * Csillagképben van * fényesség * kómaátmérő * megfigyelés dátuma
C/1999 S4 LINEAR * Virgo 8.7 6.0' 2000 August 1
2P/Encke * Auriga 11.1 2.5' 2000 August 1
C/1999 T1 McNaught-Hartley * Columba 11.6 1.2' 2000 July 9
C/1999 K5 LINEAR * Volans 13.2 48" 2000 July 9
C/1999 K8 LINEAR * Aries 13.3 1.2' 2000 August 1
C/1997 BA6 Spacewatch * Grus 13.3 1.0' 2000 July 26
47P/Ashbrook-Jackson * Sagittarius 13.4 1.0' 2000 August 1
C/1999 T2 LINEAR * Draco 13.8 42" 2000 August 1
29P/Schwassmann-Wachmann 1 * Scorpius 13.8 30" 2000 July 5
C/1995 O1 Hale-Bopp * Mensa 14.1 30" 2000 July 5
C/1999 H3 LINEAR * Leo 14.4 48" 2000 June 10
C/1999 Y1 LINEAR * Perseus 14.4 24" 2000 July 26
C/1999 J2 Skiff * Bootes 14.5 30" 2000 July 26
Am.csill.üdv.: Tuboly V.
|