Dátum: 2000. szeptember 11., 23:55
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: Foldsurolo kisbolygo
Sziasztok!
Egy 3-400 méter átmérőjü kődarab itt szágult el mellettünk.
A multkorit, a 2000QW7-est sikeresen megfigyeltük Hegyhátsálon.
Tuboly Vince
Ephemeris for Minor Planet 2000 RD53
Date UT R.A.(2000) Dec. Delta r Mag. Const.
Sep 8 18h 21 41.4 +25 35 0.049 1.046 15.2 Peg
Sep 9 0h 21 44.7 +25 31 0.048 1.046 15.2 Peg
Sep 9 6h 21 48.2 +25 27 0.047 1.045 15.1 Peg
Sep 9 12h 21 51.8 +25 22 0.046 1.045 15.0 Peg
Sep 9 18h 21 55.5 +25 17 0.045 1.044 15.0 Peg
Sep 10 0h 21 59.4 +25 10 0.044 1.043 14.9 Peg
Sep 10 6h 22 03.4 +25 04 0.043 1.043 14.9 Peg
Sep 10 12h 22 07.6 +24 56 0.043 1.042 14.8 Peg
Sep 10 18h 22 12.0 +24 48 0.042 1.042 14.8 Peg
Sep 11 0h 22 16.5 +24 38 0.041 1.041 14.7 Peg
Sep 11 6h 22 21.2 +24 28 0.040 1.041 14.6 Peg
Sep 11 12h 22 26.1 +24 16 0.039 1.040 14.6 Peg
Sep 11 18h 22 31.2 +24 04 0.039 1.040 14.5 Peg
Sep 12 0h 22 36.4 +23 50 0.038 1.039 14.4 Peg
Sep 12 6h 22 41.8 +23 35 0.037 1.039 14.4 Peg
Sep 12 12h 22 47.5 +23 18 0.036 1.038 14.3 Peg
Sep 12 18h 22 53.3 +23 00 0.036 1.038 14.3 Peg
Sep 13 0h 22 59.4 +22 41 0.035 1.037 14.2 Peg
Sep 13 6h 23 05.6 +22 19 0.034 1.037 14.1 Peg
Sep 13 12h 23 12.0 +21 56 0.034 1.036 14.1 Peg
Sep 13 18h 23 18.7 +21 31 0.033 1.036 14.0 Peg
Sep 14 0h 23 25.6 +21 04 0.033 1.036 14.0 Peg
Sep 14 6h 23 32.6 +20 35 0.032 1.035 13.9 Peg
Sep 14 12h 23 39.8 +20 03 0.032 1.035 13.8 Peg
Sep 14 18h 23 47.2 +19 30 0.031 1.034 13.8 Peg
Sep 15 0h 23 54.8 +18 54 0.031 1.034 13.8 Peg
Sep 15 6h 0 02.5 +18 16 0.030 1.033 13.7 Peg
Sep 15 12h 0 10.4 +17 35 0.030 1.033 13.7 Peg
Sep 15 18h 0 18.4 +16 53 0.029 1.033 13.7 Psc
Sep 16 0h 0 26.5 +16 08 0.029 1.032 13.7 Psc
Sep 16 6h 0 34.7 +15 21 0.029 1.032 13.6 Psc
Sep 16 12h 0 43.0 +14 32 0.029 1.032 13.6 Psc
Sep 16 18h 0 51.3 +13 42 0.029 1.031 13.6 Psc
Sep 17 0h 0 59.7 +12 49 0.028 1.031 13.7 Psc
Sep 17 6h 1 08.0 +11 56 0.028 1.030 13.7 Psc
Sep 17 12h 1 16.4 +11 01 0.028 1.030 13.7 Psc
Sep 17 18h 1 24.7 +10 05 0.028 1.030 13.7 Psc
Sep 18 0h 1 32.9 +09 08 0.028 1.029 13.8 Psc
Sep 18 6h 1 41.0 +08 11 0.028 1.029 13.8 Psc
Sep 18 12h 1 49.1 +07 14 0.028 1.029 13.9 Psc
Sep 18 18h 1 57.0 +06 16 0.029 1.029 13.9 Psc
Sep 19 0h 2 04.8 +05 19 0.029 1.028 14.0 Psc
Sep 19 6h 2 12.4 +04 23 0.029 1.028 14.0 Cet
Sep 19 12h 2 19.9 +03 27 0.029 1.028 14.1 Cet
Sep 19 18h 2 27.1 +02 32 0.030 1.027 14.2 Cet
Sep 20 0h 2 34.2 +01 38 0.030 1.027 14.2 Cet
Sep 20 6h 2 41.1 +00 46 0.031 1.027 14.3 Cet
Sep 20 12h 2 47.8 -00 05 0.031 1.027 14.4 Cet
Sep 20 18h 2 54.4 -00 54 0.031 1.026 14.4 Cet
Sep 21 0h 3 00.7 -01 42 0.032 1.026 14.5 Eri
Sep 21 6h 3 06.8 -02 29 0.032 1.026 14.6 Eri
Sep 21 12h 3 12.7 -03 14 0.033 1.026 14.7 Eri
Sep 21 18h 3 18.4 -03 57 0.034 1.025 14.7 Eri
Sep 22 0h 3 23.9 -04 38 0.034 1.025 14.8 Eri
Sep 22 6h 3 29.2 -05 18 0.035 1.025 14.9 Eri
Sep 22 12h 3 34.4 -05 57 0.035 1.025 14.9 Eri
Sep 22 18h 3 39.3 -06 33 0.036 1.025 15.0 Eri
Sep 23 0h 3 44.1 -07 08 0.037 1.024 15.1 Eri
Sep 23 6h 3 48.7 -07 42 0.038 1.024 15.1 Eri
Sep 23 12h 3 53.1 -08 14 0.038 1.024 15.2 Eri
Sep 23 18h 3 57.3 -08 45 0.039 1.024 15.3 Eri
Sep 24 0h 4 01.4 -09 15 0.040 1.024 15.3 Eri
Sep 24 6h 4 05.4 -09 43 0.041 1.024 15.4 Eri
Sep 24 12h 4 09.2 -10 10 0.041 1.023 15.5 Eri
Sep 24 18h 4 12.9 -10 36 0.042 1.023 15.5 Eri
Sep 25 0h 4 16.4 -11 00 0.043 1.023 15.6 Eri
Sep 25 6h 4 19.8 -11 24 0.044 1.023 15.6 Eri
Sep 25 12h 4 23.1 -11 46 0.045 1.023 15.7 Eri
Sep 25 18h 4 26.2 -12 08 0.046 1.023 15.8 Eri
Sep 26 0h 4 29.3 -12 28 0.046 1.023 15.8 Eri
|