Dátum: 1997. augusztus 11., hétfő (20:42 UT) |
Feladó: Tuboly Vince |
Tárgy: MIR lathatosagai |
Már megint Én vagyok, de közkívánatra egy hetes MIR űrállomás láthatóságot
megint közreadok a Sky and Telescope jóvoltából.
***** Budapest, Hungary *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
8/11 8:30 pm 4 21 above NW 46 above NNE 23 above ENE
8/12 7:33 pm 3 26 above NW 38 above NNE 21 above ENE
8/12 9:09 pm 1 26 above WNW 78 above W 78 above W
8/13 8:12 pm 3 24 above NW 59 above NE 24 above E
8/14 8:51 pm 2 26 above W 53 above SSW 47 above S
8/15 7:53 pm 4 26 above WNW 79 above WNW 24 above ESE
8/16 8:32 pm 2 23 above W 31 above SW 28 above S
8/17 7:35 pm 3 20 above WNW 58 above SSW 27 above SE
***** Wien (Vienna), Austria *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
8/11 8:30 pm 3 22 above WNW 49 above NNE 23 above ENE
8/12 9:09 pm 2 26 above WNW 80 above W 69 above ESE
8/13 8:12 pm 3 24 above WNW 60 above NNW 24 above E
8/14 8:50 pm 3 20 above WNW 56 above SSW 37 above SSE
8/15 7:53 pm 4 26 above WNW 80 above NW 23 above ESE
8/16 8:32 pm 3 24 above W 34 above SW 25 above S
8/17 7:34 pm 4 21 above WNW 61 above SSW 20 above SE
8/18 8:14 pm 1 21 above SW 21 above SW 20 above SSW
***** Bucharest, Romania *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
8/11 7:57 pm 1 21 above NNW 22 above N 21 above NNE
8/11 9:32 pm 2 24 above NNW 34 above NNE 30 above NE
8/12 8:36 pm 2 23 above NNW 25 above N 20 above NE
8/13 9:14 pm 2 22 above NW 48 above NE 40 above ENE
8/14 8:16 pm 3 23 above NNW 32 above N 24 above ENE
8/15 8:55 pm 3 25 above NW 73 above NNW 48 above ESE
8/16 7:58 pm 3 22 above NW 45 above NE 22 above E
8/17 8:37 pm 3 26 above WNW 57 above SW 28 above SSE
***** Kiev, Ukraine *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
8/11 7:56 pm 4 23 above WNW 66 above NNE 26 above E
8/11 9:32 pm 3 21 above W 60 above SSW 51 above SSE
8/12 8:35 pm 3 26 above WNW 80 above W 23 above ESE
8/13 9:14 pm 2 20 above W 40 above SSW 35 above S
8/14 8:16 pm 4 20 above W 64 above SSW 21 above SE
8/15 8:55 pm 2 22 above WSW 27 above SW 23 above S
8/16 7:58 pm 3 21 above W 43 above SSW 22 above SE
8/18 7:39 pm 2 23 above WSW 29 above SSW 24 above S
Jó próbálkozást kívánok! Remélem a láthatósági irányok alapján többen is
megtalálják az űrállomást, amely mint egy fényes csillag szép komótosan
átszeli az égboltot. Természetesen a Nap fénye világítja meg.
Tuboly Vince
|