MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2090

Ustokos Gyorshirek 2000/6
le


Dátum: 2000. december 9., 10:03
Feladó: Sarneczky Krisztian --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2000/6


Üstökös Gyorshírek 2000/6.

Comet C/1999 T2 (LINEAR)

Aktuális pályaelemeit Syuichi Nakano számította az 1999. július 22-e és
2000. november 5-e közötti 563 észlelés alapján. Az égitest jöv‹ évi
koordinátái a 2001-es Csillagászati Évkönyvben találhatók, pontosságuk
5-10".

T = 2000.11.24,4679 TT        Peri. = 104,6690
e = 1,002085                  Node  =  14,8800
q = 3,037376 Cs.E.                i = 111,0020

2000       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

12.06.      16h55m2      +26o38'     3,591      3,040      49o    +12,6
12.09.      16 56,2      +26 19      3,592      3,041      49     +12,6
12.12.      16 57,2      +26 02      3,590      3,042      49     +12,6
12.15.      16 58,2      +25 46      3,587      3,044      50     +12,6
12.18.      16 59,1      +25 33      3,582      3,046      50     +12,6
12.21.      17 00,0      +25 21      3,575      3,049      51     +12,6
12.24.      17 00,9      +25 12      3,565      3,051      52     +12,6
12.27.      17 01,7      +25 04      3,554      3,054      52     +12,6
12.30.      17 02,5      +24 57      3,541      3,058      53     +12,6


Comet C/1999 Y1 (LINEAR)

A 2001-es koordináták szintén helyet kaptak az évkönyvben, pontosságuk
5" alatti.

2000       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

12.12.      23h56m2      +18o38'     2,842      3,247     106o    +11,9
12.15.      23 54,6      +16 58      2,889      3,239     102     +11,9
12.18.      23 53,3      +15 53      2,938      3,230      98     +11,9
12.21.      23 52,2      +14 52      2,989      3,222      95     +12,0
12.24.      23 51,4      +13 54      3,040      3,214      91     +12,0
12.27.      23 50,8      +12 59      3,092      3,206      87     +12,0
12.30.      23 50,4      +12 07      3,144      3,198      84     +12,0

2000. december 6.                                    Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták