Dátum: 1997. szeptember 13., szombat (00:34 UT) |
Feladó: Tuboly Vince |
Tárgy: MIR LATHATOSAGOK |
***** Budapest, Hungary *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
9/10 4:34 am 2 23 above S 30 above SSE 22 above E
9/12 4:14 am 4 21 above SW 50 above SE 24 above E
9/13 3:19 am 1 27 above SE 27 above SE 21 above ESE
9/14 3:56 am 3 42 above SW 81 above SE 20 above ENE
9/15 4:33 am 3 20 above W 47 above N 24 above NE
***** Wien (Vienna), Austria *****
DATE TIME DURATION APPEARING MAX ELEV ENDING
(mo/day) (hr:min) (min) (deg,dir) (deg,dir) (deg,dir)
9/10 4:34 am 1 22 above SSE 23 above SE 22 above SE
9/12 4:14 am 3 22 above SSW 37 above SSE 23 above E
9/13 4:52 am 4 24 above WSW 76 above NE 26 above ENE
9/14 3:56 am 3 48 above SSW 59 above SSE 22 above ENE
9/15 4:32 am 4 21 above W 61 above NNW 20 above ENE
Sky and Tel. alapján. Plusz egy órát hozzá kell adni.
|