Dátum: 2001. május 17., 21:30
Feladó: Sarneczky Krisztian --
Tárgy: 1999 KW4 reszletes
Sziasztok!
Itten kovetkeznek az 1999 KW4 koordinatai oras bontasban, Szegedre szamolva.
Ha Piszkes-tetore szamolunk, kb. 10 ivmasodperces elterest talalunk, igy az
alabb koordinatak teljesen jol hasznalhatok az orszag egesz teruleten.
Jo uldozest!
SRY
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Motion
"/min P.A.
May 24 18 20 02.79 -13 30.0 0.035 1.033 123.3 55.0 11.3 42.99 296.9
May 24 19 20 00.14 -13 10.3 0.035 1.033 123.9 54.5 11.3 43.63 297.0
May 24 20 19 57.46 -12 50.4 0.035 1.033 124.5 53.9 11.3 44.30 297.0
May 24 21 19 54.75 -12 30.1 0.035 1.033 125.1 53.4 11.2 44.98 297.0
May 24 22 19 51.99 -12 09.5 0.035 1.033 125.6 52.8 11.2 45.65 297.1
May 24 23 19 49.20 -11 48.6 0.035 1.034 126.2 52.2 11.2 46.30 297.1
May 25 00 19 46.38 -11 27.3 0.034 1.034 126.8 51.7 11.2 46.91 297.2
May 25 01 19 43.53 -11 05.6 0.034 1.034 127.4 51.1 11.1 47.47 297.4
May 25 02 19 40.65 -10 43.6 0.034 1.034 128.0 50.5 11.1 47.97 297.5
May 25 03 19 37.76 -10 21.3 0.034 1.034 128.6 49.9 11.1 48.40 297.7
May 25 04 19 34.85 -09 58.6 0.034 1.035 129.2 49.4 11.1 48.76 297.9
May 25 05 19 31.92 -09 35.7 0.034 1.035 129.8 48.8 11.0 49.05 298.1
May 25 06 19 29.00 -09 12.4 0.033 1.035 130.4 48.2 11.0 49.28 298.3
May 25 07 19 26.07 -08 48.9 0.033 1.035 131.0 47.6 11.0 49.46 298.6
May 25 08 19 23.14 -08 25.1 0.033 1.035 131.5 47.1 11.0 49.60 298.8
May 25 09 19 20.21 -08 01.1 0.033 1.035 132.1 46.5 10.9 49.73 299.0
May 25 10 19 17.28 -07 36.9 0.033 1.036 132.7 46.0 10.9 49.85 299.2
May 25 11 19 14.36 -07 12.4 0.033 1.036 133.2 45.4 10.9 49.97 299.4
May 25 12 19 11.42 -06 47.8 0.033 1.036 133.8 44.9 10.9 50.12 299.5
May 25 13 19 08.49 -06 23.0 0.033 1.036 134.3 44.4 10.9 50.30 299.6
May 25 14 19 05.55 -05 58.1 0.033 1.036 134.9 43.8 10.8 50.51 299.7
May 25 15 19 02.61 -05 33.1 0.033 1.036 135.4 43.3 10.8 50.77 299.7
May 25 16 18 59.64 -05 07.9 0.033 1.037 135.9 42.8 10.8 51.05 299.7
May 25 17 18 56.67 -04 42.5 0.033 1.037 136.5 42.3 10.8 51.37 299.6
May 25 18 18 53.67 -04 17.1 0.032 1.037 137.0 41.8 10.8 51.69 299.6
May 25 19 18 50.66 -03 51.5 0.032 1.037 137.5 41.3 10.8 52.02 299.5
May 25 20 18 47.62 -03 25.8 0.032 1.037 138.0 40.8 10.7 52.34 299.4
May 25 21 18 44.57 -03 00.1 0.032 1.037 138.5 40.3 10.7 52.62 299.4
May 25 22 18 41.50 -02 34.2 0.032 1.038 139.0 39.8 10.7 52.85 299.3
May 25 23 18 38.42 -02 08.3 0.032 1.038 139.5 39.4 10.7 53.01 299.3
May 26 00 18 35.33 -01 42.4 0.032 1.038 139.9 38.9 10.7 53.10 299.3
May 26 01 18 32.24 -01 16.4 0.032 1.038 140.4 38.5 10.7 53.11 299.3
May 26 02 18 29.15 -00 50.4 0.032 1.038 140.8 38.0 10.7 53.04 299.3
May 26 03 18 26.08 -00 24.5 0.032 1.038 141.3 37.6 10.6 52.88 299.4
May 26 04 18 23.01 +00 01.4 0.032 1.039 141.7 37.2 10.6 52.65 299.4
May 26 05 18 19.96 +00 27.2 0.032 1.039 142.1 36.8 10.6 52.35 299.5
May 26 06 18 16.94 +00 53.0 0.032 1.039 142.4 36.5 10.6 52.01 299.6
May 26 07 18 13.94 +01 18.6 0.033 1.039 142.8 36.1 10.6 51.63 299.7
May 26 08 18 10.96 +01 44.2 0.033 1.039 143.1 35.8 10.6 51.24 299.8
May 26 09 18 08.01 +02 09.6 0.033 1.040 143.4 35.5 10.6 50.85 299.9
May 26 10 18 05.08 +02 34.9 0.033 1.040 143.7 35.2 10.6 50.47 300.0
May 26 11 18 02.17 +03 00.0 0.033 1.040 144.0 34.9 10.6 50.12 300.0
May 26 12 17 59.28 +03 25.0 0.033 1.040 144.3 34.7 10.6 49.81 300.0
May 26 13 17 56.40 +03 49.8 0.033 1.040 144.5 34.4 10.6 49.54 299.9
May 26 14 17 53.54 +04 14.4 0.033 1.040 144.7 34.2 10.6 49.30 299.9
May 26 15 17 50.69 +04 38.9 0.033 1.041 144.9 34.0 10.6 49.10 299.8
May 26 16 17 47.84 +05 03.2 0.033 1.041 145.1 33.8 10.6 48.91 299.6
May 26 17 17 44.99 +05 27.2 0.033 1.041 145.3 33.7 10.6 48.74 299.4
May 26 18 17 42.15 +05 51.1 0.034 1.041 145.4 33.5 10.6 48.57 299.3
May 26 19 17 39.31 +06 14.7 0.034 1.041 145.6 33.4 10.6 48.38 299.1
May 26 20 17 36.48 +06 38.1 0.034 1.041 145.7 33.3 10.6 48.15 298.9
May 26 21 17 33.65 +07 01.2 0.034 1.041 145.8 33.2 10.6 47.88 298.7
May 26 22 17 30.84 +07 24.0 0.034 1.042 145.9 33.1 10.6 47.55 298.5
May 26 23 17 28.04 +07 46.5 0.034 1.042 145.9 33.0 10.7 47.16 298.3
May 27 00 17 25.25 +08 08.7 0.034 1.042 146.0 33.0 10.7 46.70 298.2
May 27 01 17 22.49 +08 30.6 0.035 1.042 146.0 32.9 10.7 46.18 298.1
May 27 02 17 19.76 +08 52.2 0.035 1.042 146.0 32.9 10.7 45.60 298.0
May 27 03 17 17.06 +09 13.4 0.035 1.042 146.0 32.9 10.7 44.97 297.9
May 27 04 17 14.39 +09 34.3 0.035 1.043 146.0 32.9 10.7 44.30 297.9
May 27 05 17 11.77 +09 54.9 0.035 1.043 145.9 33.0 10.7 43.61 297.9
May 27 06 17 09.18 +10 15.1 0.036 1.043 145.9 33.0 10.7 42.92 297.9
May 27 07 17 06.63 +10 35.0 0.036 1.043 145.8 33.1 10.8 42.24 297.9
May 27 08 17 04.11 +10 54.7 0.036 1.043 145.7 33.1 10.8 41.58 297.9
May 27 09 17 01.64 +11 14.0 0.036 1.043 145.6 33.2 10.8 40.96 297.9
May 27 10 16 59.19 +11 33.0 0.037 1.044 145.5 33.3 10.8 40.38 297.9
May 27 11 16 56.78 +11 51.7 0.037 1.044 145.4 33.4 10.8 39.85 297.8
May 27 12 16 54.39 +12 10.2 0.037 1.044 145.3 33.6 10.8 39.37 297.8
May 27 13 16 52.02 +12 28.4 0.037 1.044 145.1 33.7 10.9 38.93 297.6
May 27 14 16 49.68 +12 46.3 0.038 1.044 145.0 33.8 10.9 38.54 297.5
May 27 15 16 47.35 +13 04.0 0.038 1.044 144.8 34.0 10.9 38.18 297.3
May 27 16 16 45.03 +13 21.3 0.038 1.045 144.6 34.1 10.9 37.83 297.0
May 27 17 16 42.73 +13 38.4 0.038 1.045 144.5 34.3 10.9 37.49 296.8
May 27 18 16 40.44 +13 55.1 0.039 1.045 144.3 34.5 11.0 37.15 296.5
May 27 19 16 38.16 +14 11.5 0.039 1.045 144.1 34.7 11.0 36.79 296.2
May 27 20 16 35.90 +14 27.6 0.039 1.045 143.9 34.8 11.0 36.39 296.0
May 27 21 16 33.66 +14 43.4 0.039 1.045 143.7 35.0 11.0 35.96 295.7
May 27 22 16 31.44 +14 58.8 0.040 1.045 143.5 35.2 11.0 35.49 295.4
May 27 23 16 29.24 +15 13.9 0.040 1.046 143.3 35.4 11.1 34.98 295.2
May 28 00 16 27.06 +15 28.6 0.040 1.046 143.0 35.6 11.1 34.42 295.0
May 28 01 16 24.92 +15 43.0 0.040 1.046 142.8 35.8 11.1 33.83 294.9
May 28 02 16 22.81 +15 57.1 0.041 1.046 142.6 36.0 11.1 33.20 294.7
May 28 03 16 20.74 +16 10.8 0.041 1.046 142.4 36.3 11.1 32.57 294.7
May 28 04 16 18.71 +16 24.3 0.041 1.046 142.1 36.5 11.2 31.92 294.6
May 28 05 16 16.71 +16 37.4 0.042 1.047 141.9 36.7 11.2 31.28 294.6
May 28 06 16 14.75 +16 50.3 0.042 1.047 141.7 36.9 11.2 30.67 294.6
May 28 07 16 12.82 +17 03.0 0.042 1.047 141.4 37.1 11.2 30.08 294.6
May 28 08 16 10.93 +17 15.4 0.043 1.047 141.2 37.4 11.3 29.53 294.6
May 28 09 16 09.07 +17 27.6 0.043 1.047 140.9 37.6 11.3 29.03 294.6
May 28 10 16 07.24 +17 39.5 0.043 1.047 140.7 37.8 11.3 28.57 294.6
May 28 11 16 05.44 +17 51.3 0.044 1.047 140.4 38.0 11.3 28.16 294.5
May 28 12 16 03.65 +18 02.9 0.044 1.048 140.2 38.3 11.4 27.80 294.4
May 28 13 16 01.89 +18 14.3 0.044 1.048 139.9 38.5 11.4 27.48 294.3
May 28 14 16 00.14 +18 25.5 0.045 1.048 139.7 38.7 11.4 27.19 294.1
May 28 15 15 58.40 +18 36.6 0.045 1.048 139.4 39.0 11.4 26.92 293.9
May 28 16 15 56.67 +18 47.4 0.045 1.048 139.2 39.2 11.4 26.66 293.6
May 28 17 15 54.96 +18 57.9 0.046 1.048 138.9 39.4 11.5 26.40 293.4
May 28 18 15 53.26 +19 08.3 0.046 1.049 138.7 39.7 11.5 26.13 293.1
May 28 19 15 51.57 +19 18.4 0.046 1.049 138.4 39.9 11.5 25.84 292.8
May 28 20 15 49.89 +19 28.3 0.047 1.049 138.2 40.1 11.5 25.53 292.5
May 28 21 15 48.23 +19 37.9 0.047 1.049 137.9 40.4 11.6 25.18 292.2
May 28 22 15 46.59 +19 47.3 0.047 1.049 137.7 40.6 11.6 24.80 291.9
May 28 23 15 44.97 +19 56.4 0.048 1.049 137.4 40.8 11.6 24.39 291.7
May 29 00 15 43.38 +20 05.3 0.048 1.049 137.2 41.0 11.6 23.94 291.5
May 29 01 15 41.81 +20 13.9 0.049 1.050 136.9 41.3 11.7 23.48 291.3
May 29 02 15 40.27 +20 22.4 0.049 1.050 136.7 41.5 11.7 23.00 291.2
May 29 03 15 38.76 +20 30.6 0.049 1.050 136.4 41.7 11.7 22.52 291.2
May 29 04 15 37.28 +20 38.6 0.050 1.050 136.2 41.9 11.7 22.04 291.1
May 29 05 15 35.83 +20 46.5 0.050 1.050 136.0 42.1 11.7 21.58 291.2
May 29 06 15 34.41 +20 54.2 0.050 1.050 135.7 42.3 11.8 21.14 291.2
May 29 07 15 33.01 +21 01.8 0.051 1.050 135.5 42.6 11.8 20.74 291.3
May 29 08 15 31.65 +21 09.3 0.051 1.051 135.3 42.8 11.8 20.37 291.3
May 29 09 15 30.30 +21 16.6 0.052 1.051 135.0 43.0 11.8 20.04 291.4
May 29 10 15 28.98 +21 23.9 0.052 1.051 134.8 43.2 11.9 19.75 291.4
May 29 11 15 27.67 +21 31.0 0.052 1.051 134.6 43.4 11.9 19.51 291.3
May 29 12 15 26.37 +21 38.1 0.053 1.051 134.3 43.6 11.9 19.29 291.3
May 29 13 15 25.09 +21 45.0 0.053 1.051 134.1 43.8 11.9 19.11 291.2
May 29 14 15 23.81 +21 51.8 0.054 1.051 133.9 44.0 11.9 18.94 291.0
May 29 15 15 22.54 +21 58.6 0.054 1.052 133.7 44.2 12.0 18.79 290.8
May 29 16 15 21.29 +22 05.2 0.054 1.052 133.4 44.4 12.0 18.64 290.5
May 29 17 15 20.03 +22 11.6 0.055 1.052 133.2 44.6 12.0 18.49 290.2
|