MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #242

JUPITER + RAK-KOD
ALDEBARAN
Re: Internettanfolyam
Re: ---=== CSILLA #241. ===--- win
SZATURNUSZ OKKULTACIO


Dátum: 1997. szeptember 24., szerda (10:04 UT) |
Feladó: Tuboly Vince |
Tárgy: ALDEBARAN |


Aldebaran okkultáció suroló sávjának koordinátái 1997 November 15-én

                        Tengerszint feletti magasság  0 m

Hosszuság   Szélesség    UT       Alt   Az  TanZ    PA     WA     CA
  o  ' ''    o  ' ''   h  m  s  Nap  Hold            fok    fok     fok
+ 16 00 00  +46 19 19  18 34 17      19  86  2.91  346.9  355.56  23.65N
+ 16 06 00  +46 21 49  18 34 22      19  86  2.89  346.9  355.55  23.65N
+ 16 12 00  +46 24 20  18 34 27      19  86  2.88  346.9  355.55  23.65N
+ 16 18 00  +46 26 50  18 34 32      19  86  2.86  346.9  355.55  23.66N
+ 16 24 00  +46 29 20  18 34 36      19  86  2.85  346.9  355.55  23.66N
+ 16 30 00  +46 31 51  18 34 41      19  86  2.84  346.9  355.55  23.66N
+ 16 36 00  +46 34 21  18 34 46      19  86  2.82  346.9  355.54  23.66N
+ 16 42 00  +46 36 52  18 34 51      20  86  2.81  346.9  355.54  23.66N
+ 16 48 00  +46 39 23  18 34 56      20  87  2.80  346.9  355.54  23.67N
+ 16 54 00  +46 41 54  18 35 01      20  87  2.78  346.9  355.54  23.67N
+ 17 00 00  +46 44 25  18 35 06      20  87  2.77  346.9  355.54  23.67N
+ 17 06 00  +46 46 56  18 35 11      20  87  2.76  346.9  355.53  23.67N
+ 17 12 00  +46 49 27  18 35 16      20  87  2.75  346.9  355.53  23.67N
+ 17 18 00  +46 51 58  18 35 21      20  87  2.73  346.9  355.53  23.68N
+ 17 24 00  +46 54 29  18 35 26      20  87  2.72  346.9  355.53  23.68N
+ 17 30 00  +46 57 01  18 35 31      20  87  2.71  346.9  355.53  23.68N
+ 17 36 00  +46 59 32  18 35 36      20  87  2.70  346.9  355.53  23.68N
+ 17 42 00  +47 02 04  18 35 42      20  87  2.68  346.9  355.52  23.68N
+ 17 48 00  +47 04 35  18 35 47      21  88  2.67  346.9  355.52  23.68N
+ 17 54 00  +47 07 07  18 35 52      21  88  2.66  346.9  355.52  23.69N
+ 18 00 00  +47 09 39  18 35 57      21  88  2.65  346.9  355.52  23.69N
+ 18 06 00  +47 12 10  18 36 02      21  88  2.64  346.9  355.52  23.69N
+ 18 12 00  +47 14 42  18 36 08      21  88  2.62  346.9  355.52  23.69N
+ 18 18 00  +47 17 14  18 36 13      21  88  2.61  346.9  355.51  23.69N
+ 18 24 00  +47 19 46  18 36 18      21  88  2.60  346.9  355.51  23.69N
+ 18 30 00  +47 22 18  18 36 23      21  88  2.59  346.9  355.51  23.69N
+ 18 36 00  +47 24 51  18 36 29      21  88  2.58  346.9  355.51  23.70N
+ 18 42 00  +47 27 23  18 36 34      21  88  2.57  346.9  355.51  23.70N
+ 18 48 00  +47 29 55  18 36 39      21  89  2.56  346.9  355.51  23.70N
+ 18 54 00  +47 32 28  18 36 45      21  89  2.55  346.9  355.51  23.70N
+ 19 00 00  +47 35 00  18 36 50      22  89  2.53  346.9  355.51  23.70N
+ 19 06 00  +47 37 32  18 36 55      22  89  2.52  346.9  355.50  23.70N
+ 19 12 00  +47 40 05  18 37 01      22  89  2.51  346.9  355.50  23.70N
+ 19 18 00  +47 42 38  18 37 06      22  89  2.50  346.9  355.50  23.71N
+ 19 24 00  +47 45 10  18 37 12      22  89  2.49  346.9  355.50  23.71N
+ 19 30 00  +47 47 43  18 37 17      22  89  2.48  346.9  355.50  23.71N
+ 19 36 00  +47 50 16  18 37 23      22  89  2.47  346.9  355.50  23.71N
+ 19 42 00  +47 52 48  18 37 28      22  90  2.46  346.9  355.50  23.71N
+ 19 48 00  +47 55 21  18 37 34      22  90  2.45  346.9  355.50  23.71N
+ 19 54 00  +47 57 54  18 37 39      22  90  2.44  346.9  355.50  23.71N
+ 20 00 00  +48 00 27  18 37 45      22  90  2.43  346.9  355.50  23.71N
+ 20 06 00  +48 03 00  18 37 50      22  90  2.42  346.9  355.50  23.71N
+ 20 12 00  +48 05 33  18 37 56      23  90  2.41  346.9  355.49  23.71N
+ 20 18 00  +48 08 06  18 38 02      23  90  2.40  346.9  355.49  23.71N
+ 20 24 00  +48 10 39  18 38 07      23  90  2.39  346.9  355.49  23.72N
+ 20 30 00  +48 13 12  18 38 13      23  90  2.38  346.9  355.49  23.72N
+ 20 36 00  +48 15 45  18 38 19      23  91  2.37  346.9  355.49  23.72N
+ 20 42 00  +48 18 19  18 38 24      23  91  2.36  346.9  355.49  23.72N
+ 20 48 00  +48 20 52  18 38 30      23  91  2.35  346.9  355.49  23.72N
+ 20 54 00  +48 23 25  18 38 36      23  91  2.34  346.9  355.49  23.72N
+ 21 00 00  +48 25 58  18 38 41      23  91  2.34  346.9  355.49  23.72N
+ 21 06 00  +48 28 32  18 38 47      23  91  2.33  346.9  355.49  23.72N
+ 21 12 00  +48 31 05  18 38 53      23  91  2.32  346.9  355.49  23.72N
+ 21 18 00  +48 33 39  18 38 59      23  91  2.31  346.9  355.49  23.72N
+ 21 24 00  +48 36 12  18 39 05      24  91  2.30  346.9  355.49  23.72N
+ 21 30 00  +48 38 45  18 39 10      24  92  2.29  346.9  355.49  23.72N
+ 21 36 00  +48 41 19  18 39 16      24  92  2.28  346.9  355.49  23.72N
+ 21 42 00  +48 43 52  18 39 22      24  92  2.27  346.9  355.49  23.72N
+ 21 48 00  +48 46 26  18 39 28      24  92  2.26  346.9  355.49  23.72N
+ 21 54 00  +48 48 59  18 39 34      24  92  2.26  346.9  355.49  23.72N

  SAO 94027 = Alpha TAU (Aldebaran),  0.75 +/- 0.95V, Var Type LB:

               Librations  Long +5.84    Lat +7.26
     Illumination of moon   98% csökkenő
       Elongation of Moon  163 fok
   Vertical Profile Scale   2.77 km/arcsec at mean distance of moon
  Horizontal Scale Factor   1.94 deg/min

Tuboly V.

   
Kezdőlap | Levelezőlisták