MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2635

Ustokos Gyorshirek 2001/9
holdfazisok
Re: holdfazisok


Dátum: 2001. október 25., 12:08
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2001/9


Üstökös Gyorshírek 2001/9

Comet C/2000 WM1 (LINEAR)

Sajnos a 2001/7-es számban a deklináció oszlopa teljesen rossz, így csak
remélni tudjuk, hogy az olvasók ennek ellenére megtalálták a viszonylag fényes
üstököst. A legújabb meg- figyelések szerint jó fél magnitúdóval fényesebb a
vártnál, így az elôrejelzett fényességet is kedvezô irányba módosították. A
legfrissebb, 2000-es pályaelemeket Brian Marsden a 2000. november 16-a és
2001. október 22-e közötti 521 pozíciómérés alapján számította.

T = 2002.01.22,67471 TT      Peri. = 276,76872
e = 1,0002921                Node  = 237,89642
q = 0,5553826 Cs.E.              i =  72,54944

2001       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

10.26.      04h44m4      +50o21'     0,990      1,796     130o     +9,5
10.28.      04 40,7      +50 04      0,940      1,765     132      +9,3
10.30.      04 36,4      +49 42      0,890      1,735     134      +9,1
11.01.      04 31,5      +49 16      0,841      1,704     137      +8,9
11.03.      04 25,9      +48 43      0,793      1,674     139      +8,7
11.05.      04 19,5      +48 03      0,745      1,643     142      +8,5
11.07.      04 12,2      +47 13      0,699      1,612     145      +8,3
11.09.      04 04,1      +46 12      0,653      1,581     147      +8,1
11.11.      03 55,0      +44 57      0,609      1,550     151      +7,8
11.13.      03 44,8      +43 25      0,567      1,518     154      +7,6
11.15.      03 33,7      +41 32      0,526      1,487     157      +7,3
11.17.      03 21,5      +39 14      0,487      1,455     160      +7,1
11.19.      03 08,3      +36 24      0,450      1,423     162      +6,8
11.21.      02 54,1      +32 58      0,417      1,391     163      +6,5
11.23.      02 39,0      +28 49      0,387      1,359     161      +6,3
11.25.      02 23,2      +23 54      0,362      1,327     157      +6,0
11.27.      02 06,9      +18 13      0,341      1,295     151      +5,8
11.29.      01 50,3      +11 50      0,326      1,262     143      +5,6
12.01.      01 33,5      +04 57      0,318      1,230     135      +5,4
12.03.      01 16,9      -02 09      0,316      1,197     126      +5,3
12.05.      01 00,5      -09 08      0,321      1,165     117      +5,2
12.07.      00 44,6      -15 42      0,332      1,132     108      +5,1
12.09.      00 29,3      -21 38      0,349      1,100     100      +5,1
12.11.      00 14,6      -26 53      0,369      1,067      93      +5,1

2001. október 26.                                    Sárneczky Krisztián


   
Kezdőlap | Levelezőlisták