MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2716

Binoklis foldsurolo
Re: távcső tájolása


Dátum: 2001. december 10., 17:01
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: Binoklis foldsurolo


Sziasztok!

Mivel az 1998 WT24 helyzet egyre fokozodik, elkuldom a dog Piszkestetore es
Szegedre szamitott koordinatait. Sok sikert!

SRY

Piszkesteto:

1998 WT24
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5                 MPC
M 115.95083              (2000.0)            P               Q
n   1.62000243     Peri.  167.37395     -0.34883850     +0.92849990
a   0.7180019      Node    82.09998     -0.87063489     -0.27080251
e   0.4184510      Incl.    7.38276     -0.34685240     -0.25407465
P   0.61           H   18.1           G   0.15           U   3
From 152 observations at 3 oppositions, 1998-2001, mean residual 0".76.

Date   UT    R.A. (J2000) Decl.   Delta    r     El.     V     Motion
                                                              "/min
12.13. 00   07 36.78   +18 43.5   0.021  1.002  148.0   11.0   22.23
12.13. 01   07 35.52   +18 56.9   0.021  1.002  148.4   11.0   22.57
12.13. 02   07 34.23   +19 10.3   0.020  1.002  148.8   11.0   22.83
12.13. 03   07 32.92   +19 23.9   0.020  1.002  149.2   10.9   23.04
12.13. 04   07 31.60   +19 37.5   0.020  1.002  149.6   10.9   23.19
12.13. 05   07 30.28   +19 51.2   0.020  1.002  150.0   10.9   23.30
12.13. 06   07 28.95   +20 05.1   0.020  1.002  150.4   10.9   23.40
12.13. 07   07 27.62   +20 19.2   0.020  1.002  150.8   10.8   23.50
12.13. 08   07 26.28   +20 33.4   0.019  1.002  151.2   10.8   23.63
12.13. 09   07 24.95   +20 47.9   0.019  1.001  151.6   10.8   23.81
12.13. 10   07 23.61   +21 02.7   0.019  1.001  152.0   10.7   24.06
12.13. 11   07 22.25   +21 17.7   0.019  1.001  152.4   10.7   24.38
12.13. 12   07 20.88   +21 33.1   0.019  1.001  152.8   10.7   24.80
12.13. 13   07 19.49   +21 48.9   0.019  1.001  153.2   10.6   25.31
12.13. 14   07 18.06   +22 05.0   0.018  1.001  153.6   10.6   25.92
12.13. 15   07 16.59   +22 21.4   0.018  1.001  154.0   10.6   26.60
12.13. 16   07 15.07   +22 38.3   0.018  1.001  154.4   10.6   27.35
12.13. 17   07 13.50   +22 55.4   0.018  1.001  154.9   10.5   28.14
12.13. 18   07 11.86   +23 12.9   0.018  1.001  155.3   10.5   28.97
12.13. 19   07 10.16   +23 30.6   0.018  1.001  155.8   10.5   29.80
12.13. 20   07 08.40   +23 48.5   0.018  1.001  156.2   10.4   30.61
12.13. 21   07 06.57   +24 06.7   0.017  1.000  156.7   10.4   31.38
12.13. 22   07 04.67   +24 24.9   0.017  1.000  157.2   10.4   32.08
12.13. 23   07 02.72   +24 43.3   0.017  1.000  157.7   10.3   32.71
12.14. 00   07 00.71   +25 01.7   0.017  1.000  158.2   10.3   33.25
12.14. 01   06 58.65   +25 20.2   0.017  1.000  158.7   10.3   33.70
12.14. 02   06 56.56   +25 38.7   0.017  1.000  159.2   10.2   34.06
12.14. 03   06 54.43   +25 57.2   0.016  1.000  159.7   10.2   34.35
12.14. 04   06 52.28   +26 15.8   0.016  1.000  160.2   10.2   34.58
12.14. 05   06 50.11   +26 34.5   0.016  1.000  160.7   10.1   34.78
12.14. 06   06 47.92   +26 53.3   0.016  1.000  161.2   10.1   34.98
12.14. 07   06 45.71   +27 12.3   0.016  1.000  161.7   10.1   35.20
12.14. 08   06 43.49   +27 31.5   0.016  0.999  162.2   10.0   35.48
12.14. 09   06 41.25   +27 51.0   0.016  0.999  162.6   10.0   35.85
12.14. 10   06 38.97   +28 10.9   0.016  0.999  163.1   10.0   36.31
12.14. 11   06 36.66   +28 31.1   0.015  0.999  163.6    9.9   36.89
12.14. 12   06 34.31   +28 51.6   0.015  0.999  164.0    9.9   37.60
12.14. 13   06 31.89   +29 12.6   0.015  0.999  164.4    9.9   38.41
12.14. 14   06 29.41   +29 34.0   0.015  0.999  164.9    9.8   39.33
12.14. 15   06 26.85   +29 55.7   0.015  0.999  165.3    9.8   40.34
12.14. 16   06 24.20   +30 17.7   0.015  0.999  165.7    9.8   41.41
12.14. 17   06 21.45   +30 39.9   0.015  0.999  166.1    9.7   42.50
12.14. 18   06 18.60   +31 02.4   0.015  0.999  166.4    9.7   43.60
12.14. 19   06 15.64   +31 24.9   0.014  0.998  166.8    9.7   44.65
12.14. 20   06 12.58   +31 47.4   0.014  0.998  167.1    9.6   45.64
12.14. 21   06 09.41   +32 09.8   0.014  0.998  167.4    9.6   46.54
12.14. 22   06 06.15   +32 32.0   0.014  0.998  167.7    9.6   47.31
12.14. 23   06 02.81   +32 54.0   0.014  0.998  167.9    9.6   47.95
12.15. 00   05 59.38   +33 15.7   0.014  0.998  168.1    9.5   48.46
12.15. 01   05 55.89   +33 37.1   0.014  0.998  168.2    9.5   48.84
12.15. 02   05 52.34   +33 58.1   0.014  0.998  168.2    9.5   49.11
12.15. 03   05 48.75   +34 18.8   0.014  0.998  168.2    9.5   49.29
12.15. 04   05 45.12   +34 39.3   0.014  0.998  168.2    9.5   49.41
12.15. 05   05 41.45   +34 59.5   0.014  0.998  168.0    9.5   49.51
12.15. 06   05 37.76   +35 19.5   0.013  0.997  167.9    9.5   49.64
12.15. 07   05 34.03   +35 39.5   0.013  0.997  167.6    9.5   49.83
12.15. 08   05 30.26   +35 59.4   0.013  0.997  167.3    9.5   50.10
12.15. 09   05 26.44   +36 19.2   0.013  0.997  166.9    9.5   50.49
12.15. 10   05 22.57   +36 39.1   0.013  0.997  166.5    9.5   51.01
12.15. 11   05 18.63   +36 59.1   0.013  0.997  166.0    9.5   51.65
12.15. 12   05 14.61   +37 19.0   0.013  0.997  165.5    9.5   52.43
12.15. 13   05 10.50   +37 38.9   0.013  0.997  164.9    9.5   53.31
12.15. 14   05 06.27   +37 58.7   0.013  0.997  164.3    9.5   54.27
12.15. 15   05 01.94   +38 18.2   0.013  0.997  163.6    9.5   55.27
12.15. 16   04 57.48   +38 37.4   0.013  0.996  162.9    9.5   56.26
12.15. 17   04 52.89   +38 56.1   0.013  0.996  162.2    9.5   57.21
12.15. 18   04 48.19   +39 14.2   0.013  0.996  161.4    9.6   58.07
12.15. 19   04 43.37   +39 31.5   0.013  0.996  160.6    9.6   58.80
12.15. 20   04 38.45   +39 47.8   0.013  0.996  159.8    9.6   59.37
12.15. 21   04 33.44   +40 03.2   0.013  0.996  159.0    9.6   59.76
12.15. 22   04 28.37   +40 17.5   0.013  0.996  158.1    9.6   59.96
12.15. 23   04 23.24   +40 30.7   0.013  0.996  157.3    9.7   59.98
12.16. 00   04 18.08   +40 42.7   0.013  0.996  156.4    9.7   59.81
12.16. 01   04 12.91   +40 53.6   0.012  0.996  155.5    9.7   59.50
12.16. 02   04 07.74   +41 03.5   0.012  0.996  154.6    9.7   59.08
12.16. 03   04 02.59   +41 12.4   0.012  0.995  153.7    9.8   58.59
12.16. 04   03 57.46   +41 20.5   0.012  0.995  152.8    9.8   58.08
12.16. 05   03 52.35   +41 27.8   0.012  0.995  151.9    9.8   57.58
12.16. 06   03 47.27   +41 34.4   0.012  0.995  151.0    9.8   57.15
12.16. 07   03 42.21   +41 40.5   0.012  0.995  150.1    9.9   56.82
12.16. 08   03 37.17   +41 46.1   0.012  0.995  149.2    9.9   56.61
12.16. 09   03 32.12   +41 51.1   0.013  0.995  148.3    9.9   56.53
12.16. 10   03 27.07   +41 55.7   0.013  0.995  147.4    9.9   56.58
12.16. 11   03 21.99   +41 59.8   0.013  0.995  146.5   10.0   56.74
12.16. 12   03 16.89   +42 03.3   0.013  0.995  145.6   10.0   57.00
12.16. 13   03 11.76   +42 06.2   0.013  0.994  144.6   10.0   57.30
12.16. 14   03 06.59   +42 08.2   0.013  0.994  143.7   10.1   57.63
12.16. 15   03 01.39   +42 09.4   0.013  0.994  142.7   10.1   57.91
12.16. 16   02 56.16   +42 09.7   0.013  0.994  141.8   10.1   58.12
12.16. 17   02 50.92   +42 08.8   0.013  0.994  140.8   10.1   58.22
12.16. 18   02 45.68   +42 06.8   0.013  0.994  139.8   10.2   58.16
12.16. 19   02 40.46   +42 03.6   0.013  0.994  138.9   10.2   57.94
12.16. 20   02 35.29   +41 59.2   0.013  0.994  137.9   10.3   57.53
12.16. 21   02 30.17   +41 53.7   0.013  0.994  137.0   10.3   56.95
12.16. 22   02 25.14   +41 47.0   0.013  0.994  136.0   10.3   56.19
12.16. 23   02 20.20   +41 39.3   0.013  0.993  135.1   10.4   55.29
12.17. 00   02 15.36   +41 30.7   0.013  0.993  134.2   10.4   54.28
12.17. 01   02 10.65   +41 21.4   0.013  0.993  133.3   10.4   53.20
12.17. 02   02 06.05   +41 11.5   0.013  0.993  132.4   10.5   52.09
12.17. 03   02 01.58   +41 01.1   0.013  0.993  131.6   10.5   51.00
12.17. 04   01 57.22   +40 50.3   0.013  0.993  130.7   10.5   49.96
12.17. 05   01 52.97   +40 39.3   0.013  0.993  129.9   10.6   49.01
12.17. 06   01 48.81   +40 28.2   0.014  0.993  129.1   10.6   48.18
12.17. 07   01 44.73   +40 17.0   0.014  0.993  128.3   10.6   47.48
12.17. 08   01 40.73   +40 05.7   0.014  0.992  127.5   10.7   46.92
12.17. 09   01 36.78   +39 54.4   0.014  0.992  126.7   10.7   46.49
12.17. 10   01 32.87   +39 42.9   0.014  0.992  125.9   10.8   46.18
12.17. 11   01 29.01   +39 31.3   0.014  0.992  125.1   10.8   45.96
12.17. 12   01 25.17   +39 19.5   0.014  0.992  124.3   10.8   45.79
12.17. 13   01 21.37   +39 07.4   0.014  0.992  123.5   10.9   45.65
12.17. 14   01 17.60   +38 54.9   0.014  0.992  122.7   10.9   45.49
12.17. 15   01 13.87   +38 42.1   0.014  0.992  122.0   10.9   45.27
12.17. 16   01 10.19   +38 28.8   0.014  0.992  121.2   11.0   44.98
12.17. 17   01 06.56   +38 15.0   0.015  0.992  120.4   11.0   44.57
12.17. 18   01 03.00   +38 00.7   0.015  0.991  119.7   11.0   44.05
12.17. 19   00 59.51   +37 46.0   0.015  0.991  118.9   11.1   43.39
12.17. 20   00 56.11   +37 30.9   0.015  0.991  118.2   11.1   42.62
12.17. 21   00 52.82   +37 15.4   0.015  0.991  117.4   11.2   41.73
12.17. 22   00 49.62   +36 59.7   0.015  0.991  116.7   11.2   40.76
12.17. 23   00 46.53   +36 43.8   0.015  0.991  116.0   11.2   39.72
12.18. 00   00 43.56   +36 27.8   0.015  0.991  115.4   11.3   38.65

Szeged:

1998 WT24
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5                 MPC
M 115.95083              (2000.0)            P               Q
n   1.62000243     Peri.  167.37395     -0.34883850     +0.92849990
a   0.7180019      Node    82.09998     -0.87063489     -0.27080251
e   0.4184510      Incl.    7.38276     -0.34685240     -0.25407465
P   0.61           H   18.1           G   0.15           U   3
From 152 observations at 3 oppositions, 1998-2001, mean residual 0".76.

Date   UT    R.A. (J2000) Decl.   Delta    r     El.     V     Motion
                                                              "/min
12.13. 00   07 36.78   +18 43.7   0.021  1.002  148.0   11.0   22.27
12.13. 01   07 35.51   +18 57.1   0.021  1.002  148.4   11.0   22.60
12.13. 02   07 34.22   +19 10.5   0.020  1.002  148.8   11.0   22.86
12.13. 03   07 32.92   +19 24.1   0.020  1.002  149.2   10.9   23.06
12.13. 04   07 31.59   +19 37.7   0.020  1.002  149.6   10.9   23.20
12.13. 05   07 30.27   +19 51.4   0.020  1.002  150.0   10.9   23.30
12.13. 06   07 28.94   +20 05.3   0.020  1.002  150.4   10.9   23.39
12.13. 07   07 27.61   +20 19.3   0.020  1.002  150.8   10.8   23.48
12.13. 08   07 26.27   +20 33.5   0.019  1.002  151.2   10.8   23.60
12.13. 09   07 24.94   +20 48.0   0.019  1.001  151.6   10.8   23.78
12.13. 10   07 23.60   +21 02.7   0.019  1.001  152.0   10.7   24.02
12.13. 11   07 22.25   +21 17.8   0.019  1.001  152.4   10.7   24.35
12.13. 12   07 20.88   +21 33.2   0.019  1.001  152.8   10.7   24.77
12.13. 13   07 19.49   +21 48.9   0.019  1.001  153.2   10.6   25.28
12.13. 14   07 18.07   +22 05.1   0.018  1.001  153.6   10.6   25.89
12.13. 15   07 16.60   +22 21.5   0.018  1.001  154.0   10.6   26.58
12.13. 16   07 15.08   +22 38.4   0.018  1.001  154.4   10.6   27.34
12.13. 17   07 13.51   +22 55.5   0.018  1.001  154.9   10.5   28.14
12.13. 18   07 11.88   +23 13.0   0.018  1.001  155.3   10.5   28.98
12.13. 19   07 10.18   +23 30.8   0.018  1.001  155.8   10.5   29.82
12.13. 20   07 08.41   +23 48.7   0.018  1.001  156.2   10.4   30.64
12.13. 21   07 06.57   +24 06.9   0.017  1.000  156.7   10.4   31.42
12.13. 22   07 04.68   +24 25.1   0.017  1.000  157.2   10.4   32.13
12.13. 23   07 02.72   +24 43.5   0.017  1.000  157.7   10.3   32.76
12.14. 00   07 00.71   +25 01.9   0.017  1.000  158.2   10.3   33.29
12.14. 01   06 58.65   +25 20.4   0.017  1.000  158.7   10.3   33.74
12.14. 02   06 56.55   +25 38.9   0.017  1.000  159.2   10.2   34.09
12.14. 03   06 54.42   +25 57.4   0.016  1.000  159.7   10.2   34.37
12.14. 04   06 52.27   +26 16.0   0.016  1.000  160.2   10.2   34.58
12.14. 05   06 50.09   +26 34.7   0.016  1.000  160.7   10.1   34.77
12.14. 06   06 47.90   +26 53.5   0.016  1.000  161.2   10.1   34.96
12.14. 07   06 45.70   +27 12.4   0.016  1.000  161.7   10.1   35.17
12.14. 08   06 43.48   +27 31.6   0.016  0.999  162.2   10.0   35.45
12.14. 09   06 41.24   +27 51.1   0.016  0.999  162.6   10.0   35.80
12.14. 10   06 38.97   +28 10.9   0.016  0.999  163.1   10.0   36.27
12.14. 11   06 36.66   +28 31.1   0.015  0.999  163.6    9.9   36.85
12.14. 12   06 34.31   +28 51.7   0.015  0.999  164.0    9.9   37.55
12.14. 13   06 31.90   +29 12.7   0.015  0.999  164.4    9.9   38.38
12.14. 14   06 29.42   +29 34.1   0.015  0.999  164.9    9.8   39.31
12.14. 15   06 26.86   +29 55.8   0.015  0.999  165.3    9.8   40.33
12.14. 16   06 24.21   +30 17.8   0.015  0.999  165.7    9.8   41.41
12.14. 17   06 21.46   +30 40.1   0.015  0.999  166.1    9.7   42.52
12.14. 18   06 18.61   +31 02.6   0.015  0.999  166.4    9.7   43.62
12.14. 19   06 15.65   +31 25.1   0.014  0.998  166.8    9.7   44.69
12.14. 20   06 12.59   +31 47.6   0.014  0.998  167.1    9.6   45.69
12.14. 21   06 09.42   +32 10.1   0.014  0.998  167.4    9.6   46.59
12.14. 22   06 06.16   +32 32.3   0.014  0.998  167.7    9.6   47.36
12.14. 23   06 02.80   +32 54.3   0.014  0.998  167.9    9.6   48.01
12.15. 00   05 59.37   +33 16.0   0.014  0.998  168.1    9.5   48.51
12.15. 01   05 55.88   +33 37.3   0.014  0.998  168.2    9.5   48.88
12.15. 02   05 52.33   +33 58.4   0.014  0.998  168.2    9.5   49.13
12.15. 03   05 48.73   +34 19.1   0.014  0.998  168.2    9.5   49.29
12.15. 04   05 45.10   +34 39.5   0.014  0.998  168.2    9.5   49.40
12.15. 05   05 41.43   +34 59.6   0.014  0.998  168.0    9.5   49.49
12.15. 06   05 37.74   +35 19.7   0.013  0.997  167.9    9.5   49.60
12.15. 07   05 34.01   +35 39.6   0.013  0.997  167.6    9.5   49.77
12.15. 08   05 30.25   +35 59.4   0.013  0.997  167.3    9.5   50.04
12.15. 09   05 26.44   +36 19.3   0.013  0.997  166.9    9.5   50.43
12.15. 10   05 22.58   +36 39.2   0.013  0.997  166.5    9.5   50.94
12.15. 11   05 18.64   +36 59.1   0.013  0.997  166.0    9.5   51.60
12.15. 12   05 14.62   +37 19.1   0.013  0.997  165.5    9.5   52.39
12.15. 13   05 10.51   +37 39.0   0.013  0.997  164.9    9.5   53.28
12.15. 14   05 06.29   +37 58.8   0.013  0.997  164.3    9.5   54.26
12.15. 15   05 01.96   +38 18.4   0.013  0.997  163.6    9.5   55.27
12.15. 16   04 57.50   +38 37.6   0.013  0.996  162.9    9.5   56.28
12.15. 17   04 52.91   +38 56.3   0.013  0.996  162.2    9.5   57.25
12.15. 18   04 48.21   +39 14.4   0.013  0.996  161.4    9.6   58.12
12.15. 19   04 43.38   +39 31.8   0.013  0.996  160.6    9.6   58.86
12.15. 20   04 38.46   +39 48.2   0.013  0.996  159.8    9.6   59.44
12.15. 21   04 33.44   +40 03.6   0.013  0.996  159.0    9.6   59.83
12.15. 22   04 28.36   +40 17.8   0.013  0.996  158.1    9.6   60.02
12.15. 23   04 23.23   +40 31.0   0.013  0.996  157.3    9.7   60.03
12.16. 00   04 18.06   +40 43.0   0.013  0.996  156.4    9.7   59.85
12.16. 01   04 12.89   +40 53.9   0.012  0.996  155.5    9.7   59.52
12.16. 02   04 07.72   +41 03.7   0.012  0.996  154.6    9.7   59.08
12.16. 03   04 02.56   +41 12.6   0.012  0.995  153.7    9.8   58.57
12.16. 04   03 57.44   +41 20.6   0.012  0.995  152.8    9.8   58.04
12.16. 05   03 52.33   +41 27.9   0.012  0.995  151.9    9.8   57.53
12.16. 06   03 47.26   +41 34.5   0.012  0.995  151.0    9.8   57.09
12.16. 07   03 42.21   +41 40.5   0.012  0.995  150.1    9.9   56.75
12.16. 08   03 37.17   +41 46.1   0.012  0.995  149.2    9.9   56.54
12.16. 09   03 32.13   +41 51.2   0.013  0.995  148.3    9.9   56.46
12.16. 10   03 27.08   +41 55.8   0.013  0.995  147.4    9.9   56.52
12.16. 11   03 22.01   +41 59.9   0.013  0.995  146.5   10.0   56.69
12.16. 12   03 16.91   +42 03.4   0.013  0.995  145.6   10.0   56.97
12.16. 13   03 11.78   +42 06.3   0.013  0.994  144.6   10.0   57.29
12.16. 14   03 06.61   +42 08.4   0.013  0.994  143.7   10.1   57.63
12.16. 15   03 01.41   +42 09.7   0.013  0.994  142.7   10.1   57.94
12.16. 16   02 56.18   +42 09.9   0.013  0.994  141.8   10.1   58.16
12.16. 17   02 50.93   +42 09.1   0.013  0.994  140.8   10.1   58.27
12.16. 18   02 45.69   +42 07.1   0.013  0.994  139.8   10.2   58.23
12.16. 19   02 40.47   +42 04.0   0.013  0.994  138.9   10.2   58.00
12.16. 20   02 35.28   +41 59.6   0.013  0.994  137.9   10.3   57.60
12.16. 21   02 30.16   +41 54.0   0.013  0.994  137.0   10.3   57.00
12.16. 22   02 25.12   +41 47.3   0.013  0.994  136.0   10.3   56.24
12.16. 23   02 20.18   +41 39.5   0.013  0.993  135.1   10.4   55.32
12.17. 00   02 15.34   +41 30.9   0.013  0.993  134.2   10.4   54.30
12.17. 01   02 10.63   +41 21.5   0.013  0.993  133.3   10.4   53.20
12.17. 02   02 06.03   +41 11.6   0.013  0.993  132.4   10.5   52.07
12.17. 03   02 01.56   +41 01.1   0.013  0.993  131.6   10.5   50.96
12.17. 04   01 57.21   +40 50.3   0.013  0.993  130.7   10.5   49.91
12.17. 05   01 52.96   +40 39.4   0.013  0.993  129.9   10.6   48.95
12.17. 06   01 48.81   +40 28.2   0.014  0.993  129.1   10.6   48.12
12.17. 07   01 44.74   +40 17.0   0.014  0.993  128.3   10.6   47.42
12.17. 08   01 40.74   +40 05.8   0.014  0.992  127.5   10.7   46.86
12.17. 09   01 36.79   +39 54.4   0.014  0.992  126.7   10.7   46.44
12.17. 10   01 32.89   +39 43.0   0.014  0.992  125.9   10.8   46.14
12.17. 11   01 29.02   +39 31.4   0.014  0.992  125.1   10.8   45.93
12.17. 12   01 25.19   +39 19.7   0.014  0.992  124.3   10.8   45.79
12.17. 13   01 21.39   +39 07.6   0.014  0.992  123.5   10.9   45.66
12.17. 14   01 17.62   +38 55.2   0.014  0.992  122.7   10.9   45.51
12.17. 15   01 13.88   +38 42.3   0.014  0.992  122.0   10.9   45.31
12.17. 16   01 10.20   +38 29.1   0.014  0.992  121.2   11.0   45.02
12.17. 17   01 06.56   +38 15.3   0.015  0.992  120.4   11.0   44.63
12.17. 18   01 02.99   +38 01.0   0.015  0.991  119.7   11.0   44.10
12.17. 19   00 59.50   +37 46.3   0.015  0.991  118.9   11.1   43.44
12.17. 20   00 56.10   +37 31.1   0.015  0.991  118.2   11.1   42.66
12.17. 21   00 52.80   +37 15.6   0.015  0.991  117.4   11.2   41.77
12.17. 22   00 49.60   +36 59.9   0.015  0.991  116.7   11.2   40.78
12.17. 23   00 46.52   +36 43.9   0.015  0.991  116.0   11.2   39.73
12.18. 00   00 43.54   +36 28.0   0.015  0.991  115.4   11.3   38.65


   
Kezdőlap | Levelezőlisták