MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2824

C/2000 WM1 koordinatak
Re: Fold umbra
Cenzuraljak a CSILLA-listat
Cenzuraljak a CSILLA-listat
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 113.
Re: Fold umbra


Dátum: 2002. február 14., 12:09
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: C/2000 WM1 koordinatak


  C/2000 WM1 (LINEAR)--Daily Ephemeris

The following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 44182:

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2002 01 26    20 03.23   -49 51.5    1.058    0.561    31.6    67.0   5.1
2002 01 27    19 59.81   -49 13.3    1.069    0.564    31.6    66.0   5.2
2002 01 28    19 56.61   -48 33.4    1.079    0.569    31.6    65.0   5.2
2002 01 29    19 53.63   -47 51.9    1.089    0.574    31.6    64.1   5.3
2002 01 30    19 50.85   -47 09.1    1.099    0.580    31.7    63.3   5.3
2002 01 31    19 48.29   -46 25.1    1.108    0.587    31.9    62.5   5.4
2002 02 01    19 45.92   -45 39.9    1.117    0.595    32.1    61.7   5.5
2002 02 02    19 43.74   -44 53.9    1.125    0.604    32.4    61.0   5.6
2002 02 03    19 41.75   -44 07.0    1.133    0.613    32.7    60.3   5.6
2002 02 04    19 39.92   -43 19.4    1.141    0.623    33.0    59.7   5.7
2002 02 05    19 38.25   -42 31.3    1.148    0.633    33.4    59.1   5.8
2002 02 06    19 36.74   -41 42.6    1.155    0.644    33.9    58.6   5.9
2002 02 07    19 35.36   -40 53.6    1.161    0.656    34.3    58.1   6.0
2002 02 08    19 34.11   -40 04.3    1.167    0.668    34.8    57.6   6.1
2002 02 09    19 32.99   -39 14.7    1.173    0.680    35.4    57.2   6.2
2002 02 10    19 31.97   -38 25.0    1.179    0.693    36.0    56.8   6.3
2002 02 11    19 31.05   -37 35.1    1.184    0.706    36.6    56.4   6.4
2002 02 12    19 30.23   -36 45.2    1.188    0.720    37.2    56.0   6.4
2002 02 13    19 29.49   -35 55.2    1.193    0.733    37.9    55.7   6.5
2002 02 14    19 28.82   -35 05.2    1.197    0.748    38.5    55.4   6.6
2002 02 15    19 28.23   -34 15.2    1.201    0.762    39.2    55.1   6.7
2002 02 16    19 27.69   -33 25.3    1.205    0.777    40.0    54.8   6.8
2002 02 17    19 27.21   -32 35.4    1.208    0.791    40.7    54.5   6.9
2002 02 18    19 26.79   -31 45.6    1.211    0.806    41.5    54.3   7.0
2002 02 19    19 26.40   -30 55.9    1.214    0.822    42.3    54.0   7.1
2002 02 20    19 26.06   -30 06.3    1.217    0.837    43.1    53.8   7.2
2002 02 21    19 25.75   -29 16.7    1.219    0.852    43.9    53.5   7.2
2002 02 22    19 25.47   -28 27.3    1.222    0.868    44.7    53.3   7.3
2002 02 23    19 25.21   -27 37.9    1.224    0.884    45.6    53.1   7.4
2002 02 24    19 24.98   -26 48.7    1.226    0.900    46.4    52.8   7.5
2002 02 25    19 24.77   -25 59.5    1.227    0.916    47.3    52.6   7.6
2002 02 26    19 24.57   -25 10.5    1.229    0.932    48.2    52.4   7.6
2002 02 27    19 24.38   -24 21.5    1.230    0.948    49.1    52.1   7.7
2002 02 28    19 24.21   -23 32.6    1.231    0.964    50.0    51.9   7.8
2002 03 01    19 24.04   -22 43.8    1.232    0.980    50.9    51.7   7.9
2002 03 02    19 23.87   -21 55.1    1.233    0.996    51.8    51.4   7.9
2002 03 03    19 23.71   -21 06.5    1.234    1.012    52.7    51.2   8.0
2002 03 04    19 23.54   -20 17.9    1.235    1.029    53.7    51.0   8.1
2002 03 05    19 23.38   -19 29.4    1.236    1.045    54.6    50.7   8.2
2002 03 06    19 23.21   -18 40.9    1.236    1.061    55.6    50.5   8.2
2002 03 07    19 23.03   -17 52.5    1.237    1.077    56.5    50.2   8.3
2002 03 08    19 22.84   -17 04.1    1.237    1.094    57.5    49.9   8.4
2002 03 09    19 22.64   -16 15.8    1.237    1.110    58.5    49.7   8.4
2002 03 10    19 22.43   -15 27.5    1.237    1.126    59.5    49.4   8.5
2002 03 11    19 22.21   -14 39.2    1.237    1.143    60.5    49.1   8.5
2002 03 12    19 21.97   -13 51.0    1.238    1.159    61.4    48.9   8.6
2002 03 13    19 21.71   -13 02.7    1.238    1.175    62.4    48.6   8.7
2002 03 14    19 21.44   -12 14.5    1.238    1.192    63.4    48.3   8.7
2002 03 15    19 21.14   -11 26.3    1.238    1.208    64.5    48.0   8.8
2002 03 16    19 20.83   -10 38.1    1.238    1.224    65.5    47.7   8.8
2002 03 17    19 20.49   -09 50.0    1.237    1.240    66.5    47.3   8.9
2002 03 18    19 20.13   -09 01.8    1.237    1.257    67.5    47.0   9.0
2002 03 19    19 19.74   -08 13.7    1.237    1.273    68.5    46.7   9.0
2002 03 20    19 19.33   -07 25.5    1.237    1.289    69.6    46.4   9.1
2002 03 21    19 18.89   -06 37.4    1.237    1.305    70.6    46.0   9.1
2002 03 22    19 18.43   -05 49.3    1.237    1.321    71.6    45.7   9.2
2002 03 23    19 17.93   -05 01.2    1.237    1.337    72.6    45.3   9.2
2002 03 24    19 17.41   -04 13.1    1.237    1.354    73.7    45.0   9.3
2002 03 25    19 16.85   -03 25.1    1.238    1.370    74.7    44.6   9.3
2002 03 26    19 16.26   -02 37.1    1.238    1.386    75.8    44.2   9.4
2002 03 27    19 15.64   -01 49.1    1.238    1.402    76.8    43.9   9.4
2002 03 28    19 14.99   -01 01.2    1.238    1.418    77.9    43.5   9.5
2002 03 29    19 14.31   -00 13.4    1.239    1.433    78.9    43.1   9.5
2002 03 30    19 13.58   +00 34.4    1.239    1.449    79.9    42.7   9.6
2002 03 31    19 12.83   +01 22.1    1.240    1.465    81.0    42.3   9.6
2002 04 01    19 12.04   +02 09.7    1.241    1.481    82.0    41.9   9.7
2002 04 02    19 11.21   +02 57.2    1.241    1.497    83.1    41.5   9.7
2002 04 03    19 10.34   +03 44.6    1.242    1.513    84.1    41.1   9.8
2002 04 04    19 09.43   +04 31.9    1.243    1.528    85.1    40.7   9.8
2002 04 05    19 08.49   +05 19.0    1.245    1.544    86.2    40.3   9.9
2002 04 06    19 07.50   +06 06.0    1.246    1.560    87.2    39.9   9.9
2002 04 07    19 06.48   +06 52.8    1.247    1.575    88.2    39.4  10.0
2002 04 08    19 05.41   +07 39.4    1.249    1.591    89.3    39.0  10.0
2002 04 09    19 04.30   +08 25.8    1.251    1.606    90.3    38.6  10.0
2002 04 10    19 03.15   +09 12.0    1.253    1.622    91.3    38.1  10.1
2002 04 11    19 01.95   +09 57.9    1.255    1.637    92.3    37.7  10.1
2002 04 12    19 00.71   +10 43.6    1.257    1.653    93.3    37.3  10.2
2002 04 13    18 59.43   +11 28.9    1.260    1.668    94.3    36.8  10.2
2002 04 14    18 58.11   +12 14.0    1.262    1.684    95.3    36.4  10.3
2002 04 15    18 56.74   +12 58.7    1.265    1.699    96.3    35.9  10.3
2002 04 16    18 55.32   +13 43.0    1.269    1.714    97.3    35.5  10.4
2002 04 17    18 53.87   +14 26.9    1.272    1.729    98.2    35.1  10.4
2002 04 18    18 52.36   +15 10.5    1.275    1.745    99.2    34.6  10.4
2002 04 19    18 50.82   +15 53.5    1.279    1.760   100.1    34.2  10.5
2002 04 20    18 49.23   +16 36.2    1.283    1.775   101.1    33.7  10.5
2002 04 21    18 47.59   +17 18.3    1.287    1.790   102.0    33.3  10.6
2002 04 22    18 45.92   +17 59.9    1.292    1.805   102.9    32.9  10.6
2002 04 23    18 44.19   +18 41.0    1.296    1.820   103.8    32.4  10.7
2002 04 24    18 42.43   +19 21.5    1.301    1.835   104.7    32.0  10.7
2002 04 25    18 40.63   +20 01.4    1.307    1.850   105.5    31.6  10.8
2002 04 26    18 38.78   +20 40.7    1.312    1.865   106.4    31.2  10.8
2002 04 27    18 36.89   +21 19.4    1.318    1.880   107.2    30.7  10.8
2002 04 28    18 34.96   +21 57.4    1.324    1.895   108.0    30.3  10.9
2002 04 29    18 33.00   +22 34.8    1.330    1.910   108.8    29.9  10.9
2002 04 30    18 30.99   +23 11.4    1.336    1.925   109.6    29.5  11.0
2002 05 01    18 28.95   +23 47.3    1.343    1.939   110.4    29.1  11.0
2002 05 02    18 26.87   +24 22.5    1.350    1.954   111.1    28.8  11.1
2002 05 03    18 24.76   +24 56.9    1.357    1.969   111.8    28.4  11.1
2002 05 04    18 22.61   +25 30.5    1.365    1.984   112.5    28.0  11.2
2002 05 05    18 20.43   +26 03.4    1.373    1.998   113.2    27.6  11.2
2002 05 06    18 18.21   +26 35.4    1.381    2.013   113.9    27.3  11.2
2002 05 07    18 15.97   +27 06.6    1.389    2.027   114.5    26.9  11.3
2002 05 08    18 13.70   +27 36.9    1.398    2.042   115.1    26.6  11.3
2002 05 09    18 11.40   +28 06.4    1.407    2.057   115.7    26.3  11.4
2002 05 10    18 09.08   +28 35.0    1.416    2.071   116.2    25.9  11.4
2002 05 11    18 06.74   +29 02.7    1.425    2.085   116.8    25.6  11.5
2002 05 12    18 04.37   +29 29.5    1.435    2.100   117.3    25.3  11.5
2002 05 13    18 01.99   +29 55.4    1.445    2.114   117.8    25.0  11.6
2002 05 14    17 59.59   +30 20.4    1.455    2.129   118.2    24.7  11.6
2002 05 15    17 57.18   +30 44.5    1.466    2.143   118.7    24.5  11.6
2002 05 16    17 54.75   +31 07.7    1.477    2.157   119.1    24.2  11.7
2002 05 17    17 52.32   +31 30.0    1.488    2.171   119.4    23.9  11.7
2002 05 18    17 49.88   +31 51.3    1.499    2.186   119.8    23.7  11.8
2002 05 19    17 47.43   +32 11.7    1.511    2.200   120.1    23.4  11.8
2002 05 20    17 44.98   +32 31.2    1.523    2.214   120.4    23.2  11.9
2002 05 21    17 42.53   +32 49.8    1.535    2.228   120.7    23.0  11.9
2002 05 22    17 40.08   +33 07.5    1.547    2.242   120.9    22.8  12.0
2002 05 23    17 37.64   +33 24.3    1.560    2.256   121.1    22.6  12.0
2002 05 24    17 35.21   +33 40.3    1.573    2.270   121.3    22.4  12.0
2002 05 25    17 32.78   +33 55.3    1.586    2.284   121.5    22.2  12.1
2002 05 26    17 30.36   +34 09.5    1.600    2.298   121.6    22.0  12.1
2002 05 27    17 27.96   +34 22.8    1.613    2.312   121.7    21.9  12.2
2002 05 28    17 25.58   +34 35.3    1.627    2.326   121.8    21.7  12.2
2002 05 29    17 23.21   +34 46.9    1.641    2.340   121.9    21.6  12.3
2002 05 30    17 20.86   +34 57.7    1.656    2.354   121.9    21.4  12.3
2002 05 31    17 18.53   +35 07.8    1.670    2.368   121.9    21.3  12.4
2002 06 01    17 16.22   +35 17.0    1.685    2.382   121.9    21.2  12.4
2002 06 02    17 13.94   +35 25.5    1.700    2.396   121.8    21.1  12.4
2002 06 03    17 11.69   +35 33.2    1.716    2.409   121.8    21.0  12.5
2002 06 04    17 09.46   +35 40.2    1.731    2.423   121.7    20.9  12.5
2002 06 05    17 07.26   +35 46.5    1.747    2.437   121.6    20.8  12.6
2002 06 06    17 05.10   +35 52.1    1.763    2.451   121.5    20.7  12.6
2002 06 07    17 02.96   +35 57.0    1.779    2.464   121.3    20.6  12.7
2002 06 08    17 00.86   +36 01.2    1.795    2.478   121.2    20.5  12.7
2002 06 09    16 58.80   +36 04.8    1.812    2.491   121.0    20.4  12.8
2002 06 10    16 56.77   +36 07.7    1.829    2.505   120.8    20.4  12.8
2002 06 11    16 54.78   +36 10.1    1.846    2.519   120.6    20.3  12.8
2002 06 12    16 52.83   +36 11.8    1.863    2.532   120.3    20.3  12.9
2002 06 13    16 50.92   +36 13.0    1.880    2.546   120.1    20.2  12.9
2002 06 14    16 49.04   +36 13.6    1.898    2.559   119.8    20.1  13.0
2002 06 15    16 47.21   +36 13.7    1.915    2.573   119.5    20.1  13.0
2002 06 16    16 45.42   +36 13.3    1.933    2.586   119.2    20.0  13.1
2002 06 17    16 43.67   +36 12.4    1.951    2.599   118.9    20.0  13.1
2002 06 18    16 41.96   +36 11.0    1.970    2.613   118.6    20.0  13.1
2002 06 19    16 40.30   +36 09.2    1.988    2.626   118.2    19.9  13.2
2002 06 20    16 38.67   +36 06.9    2.007    2.639   117.9    19.9  13.2
2002 06 21    16 37.09   +36 04.2    2.025    2.653   117.5    19.9  13.3
2002 06 22    16 35.56   +36 01.1    2.044    2.666   117.2    19.8  13.3
2002 06 23    16 34.06   +35 57.6    2.063    2.679   116.8    19.8  13.4
2002 06 24    16 32.61   +35 53.8    2.082    2.692   116.4    19.8  13.4
2002 06 25    16 31.20   +35 49.6    2.102    2.706   116.0    19.7  13.4
2002 06 26    16 29.84   +35 45.1    2.121    2.719   115.5    19.7  13.5
2002 06 27    16 28.52   +35 40.2    2.141    2.732   115.1    19.7  13.5
2002 06 28    16 27.23   +35 35.1    2.160    2.745   114.7    19.7  13.6
2002 06 29    16 26.00   +35 29.6    2.180    2.758   114.2    19.6  13.6
2002 06 30    16 24.80   +35 23.9    2.200    2.771   113.8    19.6  13.6
2002 07 01    16 23.64   +35 17.9    2.220    2.784   113.3    19.6  13.7
2002 07 02    16 22.53   +35 11.7    2.241    2.797   112.9    19.6  13.7
2002 07 03    16 21.45   +35 05.2    2.261    2.810   112.4    19.5  13.8
2002 07 04    16 20.42   +34 58.6    2.281    2.823   111.9    19.5  13.8
2002 07 05    16 19.42   +34 51.6    2.302    2.836   111.4    19.5  13.8
2002 07 06    16 18.47   +34 44.5    2.323    2.849   111.0    19.5  13.9
2002 07 07    16 17.55   +34 37.2    2.344    2.862   110.5    19.4  13.9
2002 07 08    16 16.67   +34 29.8    2.364    2.875   110.0    19.4  14.0
2002 07 09    16 15.83   +34 22.1    2.385    2.888   109.5    19.4  14.0
2002 07 10    16 15.03   +34 14.3    2.407    2.901   109.0    19.4  14.0
2002 07 11    16 14.27   +34 06.4    2.428    2.914   108.5    19.3  14.1
2002 07 12    16 13.54   +33 58.3    2.449    2.926   107.9    19.3  14.1
2002 07 13    16 12.85   +33 50.0    2.470    2.939   107.4    19.3  14.1
2002 07 14    16 12.19   +33 41.7    2.492    2.952   106.9    19.2  14.2
2002 07 15    16 11.57   +33 33.2    2.513    2.965   106.4    19.2  14.2
2002 07 16    16 10.98   +33 24.7    2.535    2.978   105.8    19.2  14.3
2002 07 17    16 10.42   +33 16.1    2.557    2.990   105.3    19.1  14.3
2002 07 18    16 09.90   +33 07.3    2.578    3.003   104.8    19.1  14.3
2002 07 19    16 09.42   +32 58.5    2.600    3.016   104.3    19.1  14.4
2002 07 20    16 08.96   +32 49.6    2.622    3.028   103.7    19.0  14.4
2002 07 21    16 08.53   +32 40.7    2.644    3.041   103.2    19.0  14.4
2002 07 22    16 08.14   +32 31.7    2.666    3.053   102.6    18.9  14.5
2002 07 23    16 07.78   +32 22.7    2.688    3.066   102.1    18.9  14.5
2002 07 24    16 07.44   +32 13.6    2.710    3.079   101.5    18.9  14.5
2002 07 25    16 07.13   +32 04.4    2.732    3.091   101.0    18.8  14.6
2002 07 26    16 06.86   +31 55.3    2.754    3.104   100.5    18.8  14.6
2002 07 27    16 06.61   +31 46.1    2.777    3.116    99.9    18.7  14.7
2002 07 28    16 06.39   +31 36.9    2.799    3.129    99.4    18.7  14.7
2002 07 29    16 06.19   +31 27.6    2.821    3.141    98.8    18.6  14.7
2002 07 30    16 06.02   +31 18.4    2.844    3.154    98.3    18.6  14.8
2002 07 31    16 05.88   +31 09.1    2.866    3.166    97.7    18.5  14.8
2002 08 01    16 05.76   +30 59.9    2.888    3.178    97.2    18.5  14.8
2002 08 02    16 05.67   +30 50.6    2.911    3.191    96.6    18.4  14.9
2002 08 03    16 05.60   +30 41.3    2.933    3.203    96.0    18.4  14.9
2002 08 04    16 05.55   +30 32.1    2.956    3.216    95.5    18.3  14.9
2002 08 05    16 05.53   +30 22.8    2.978    3.228    94.9    18.2  15.0
2002 08 06    16 05.53   +30 13.6    3.001    3.240    94.4    18.2  15.0
2002 08 07    16 05.56   +30 04.4    3.023    3.253    93.8    18.1  15.0
2002 08 08    16 05.60   +29 55.2    3.046    3.265    93.3    18.1  15.1
2002 08 09    16 05.67   +29 46.0    3.069    3.277    92.7    18.0  15.1
2002 08 10    16 05.76   +29 36.8    3.091    3.289    92.2    17.9  15.1
2002 08 11    16 05.87   +29 27.7    3.114    3.302    91.6    17.9  15.2
2002 08 12    16 06.00   +29 18.6    3.136    3.314    91.0    17.8  15.2
2002 08 13    16 06.15   +29 09.6    3.159    3.326    90.5    17.7  15.2
2002 08 14    16 06.32   +29 00.6    3.182    3.338    89.9    17.7  15.2
2002 08 15    16 06.51   +28 51.6    3.204    3.350    89.4    17.6  15.3
2002 08 16    16 06.72   +28 42.7    3.227    3.362    88.8    17.5  15.3
2002 08 17    16 06.94   +28 33.8    3.250    3.375    88.3    17.5  15.3
2002 08 18    16 07.19   +28 24.9    3.272    3.387    87.7    17.4  15.4
2002 08 19    16 07.45   +28 16.2    3.295    3.399    87.2    17.3  15.4
2002 08 20    16 07.73   +28 07.4    3.317    3.411    86.6    17.2  15.4
2002 08 21    16 08.02   +27 58.7    3.340    3.423    86.1    17.1  15.5
2002 08 22    16 08.34   +27 50.1    3.362    3.435    85.5    17.1  15.5
2002 08 23    16 08.66   +27 41.6    3.385    3.447    85.0    17.0  15.5
2002 08 24    16 09.01   +27 33.1    3.407    3.459    84.4    16.9  15.6
2002 08 25    16 09.37   +27 24.6    3.430    3.471    83.9    16.8  15.6
2002 08 26    16 09.74   +27 16.2    3.452    3.483    83.3    16.8  15.6
2002 08 27    16 10.13   +27 07.9    3.475    3.495    82.8    16.7  15.6
2002 08 28    16 10.53   +26 59.7    3.497    3.507    82.2    16.6  15.7
2002 08 29    16 10.95   +26 51.5    3.519    3.519    81.7    16.5  15.7
2002 08 30    16 11.38   +26 43.3    3.542    3.530    81.2    16.4  15.7
2002 08 31    16 11.82   +26 35.3    3.564    3.542    80.6    16.3  15.8
2002 09 01    16 12.28   +26 27.3    3.586    3.554    80.1    16.2  15.8
2002 09 02    16 12.75   +26 19.4    3.608    3.566    79.5    16.2  15.8
2002 09 03    16 13.24   +26 11.5    3.631    3.578    79.0    16.1  15.8
2002 09 04    16 13.73   +26 03.8    3.653    3.590    78.5    16.0  15.9
2002 09 05    16 14.24   +25 56.1    3.675    3.602    77.9    15.9  15.9
2002 09 06    16 14.76   +25 48.5    3.697    3.613    77.4    15.8  15.9
2002 09 07    16 15.30   +25 40.9    3.719    3.625    76.9    15.7  15.9
2002 09 08    16 15.84   +25 33.5    3.741    3.637    76.3    15.6  16.0
2002 09 09    16 16.40   +25 26.1    3.762    3.649    75.8    15.5  16.0
2002 09 10    16 16.96   +25 18.8    3.784    3.660    75.3    15.4  16.0
2002 09 11    16 17.54   +25 11.5    3.806    3.672    74.8    15.3  16.1
2002 09 12    16 18.13   +25 04.4    3.828    3.684    74.2    15.2  16.1
2002 09 13    16 18.73   +24 57.3    3.849    3.695    73.7    15.2  16.1
2002 09 14    16 19.34   +24 50.4    3.871    3.707    73.2    15.1  16.1
2002 09 15    16 19.96   +24 43.5    3.892    3.719    72.7    15.0  16.2
2002 09 16    16 20.58   +24 36.7    3.914    3.730    72.2    14.9  16.2
2002 09 17    16 21.22   +24 30.0    3.935    3.742    71.6    14.8  16.2
2002 09 18    16 21.87   +24 23.3    3.956    3.754    71.1    14.7  16.2
2002 09 19    16 22.52   +24 16.8    3.977    3.765    70.6    14.6  16.3
2002 09 20    16 23.19   +24 10.3    3.999    3.777    70.1    14.5  16.3
2002 09 21    16 23.86   +24 04.0    4.020    3.788    69.6    14.4  16.3
2002 09 22    16 24.54   +23 57.7    4.041    3.800    69.1    14.3  16.3
2002 09 23    16 25.23   +23 51.5    4.061    3.811    68.6    14.2  16.4
2002 09 24    16 25.93   +23 45.4    4.082    3.823    68.1    14.1  16.4
2002 09 25    16 26.64   +23 39.4    4.103    3.834    67.6    14.0  16.4
2002 09 26    16 27.35   +23 33.5    4.123    3.846    67.1    13.9  16.4
2002 09 27    16 28.07   +23 27.7    4.144    3.857    66.6    13.8  16.4
2002 09 28    16 28.80   +23 22.0    4.164    3.869    66.1    13.7  16.5
2002 09 29    16 29.54   +23 16.3    4.185    3.880    65.6    13.6  16.5
2002 09 30    16 30.28   +23 10.8    4.205    3.892    65.1    13.5  16.5
2002 10 01    16 31.03   +23 05.3    4.225    3.903    64.7    13.4  16.5
2002 10 02    16 31.79   +23 00.0    4.245    3.914    64.2    13.3  16.6
2002 10 03    16 32.55   +22 54.7    4.265    3.926    63.7    13.2  16.6
2002 10 04    16 33.32   +22 49.5    4.285    3.937    63.2    13.1  16.6
2002 10 05    16 34.09   +22 44.5    4.305    3.949    62.8    13.0  16.6
2002 10 06    16 34.88   +22 39.5    4.325    3.960    62.3    12.9  16.7
2002 10 07    16 35.67   +22 34.6    4.344    3.971    61.8    12.8  16.7
2002 10 08    16 36.46   +22 29.8    4.364    3.983    61.4    12.7  16.7
2002 10 09    16 37.26   +22 25.1    4.383    3.994    60.9    12.6  16.7
2002 10 10    16 38.06   +22 20.5    4.402    4.005    60.5    12.5  16.7
2002 10 11    16 38.88   +22 16.1    4.421    4.016    60.0    12.4  16.8
2002 10 12    16 39.69   +22 11.7    4.440    4.028    59.6    12.3  16.8
2002 10 13    16 40.51   +22 07.4    4.459    4.039    59.1    12.2  16.8
2002 10 14    16 41.34   +22 03.2    4.478    4.050    58.7    12.1  16.8
2002 10 15    16 42.17   +21 59.1    4.497    4.061    58.2    12.1  16.9
2002 10 16    16 43.00   +21 55.1    4.515    4.073    57.8    12.0  16.9
2002 10 17    16 43.84   +21 51.3    4.534    4.084    57.4    11.9  16.9
2002 10 18    16 44.69   +21 47.5    4.552    4.095    57.0    11.8  16.9
2002 10 19    16 45.54   +21 43.8    4.570    4.106    56.6    11.7  16.9
2002 10 20    16 46.39   +21 40.2    4.588    4.117    56.1    11.6  17.0
2002 10 21    16 47.24   +21 36.8    4.606    4.129    55.7    11.5  17.0
2002 10 22    16 48.10   +21 33.4    4.624    4.140    55.3    11.4  17.0
2002 10 23    16 48.97   +21 30.1    4.642    4.151    54.9    11.3  17.0
2002 10 24    16 49.83   +21 26.9    4.659    4.162    54.5    11.2  17.0
2002 10 25    16 50.70   +21 23.9    4.677    4.173    54.1    11.1  17.1
2002 10 26    16 51.58   +21 20.9    4.694    4.184    53.8    11.0  17.1
2002 10 27    16 52.46   +21 18.1    4.711    4.195    53.4    11.0  17.1
2002 10 28    16 53.34   +21 15.3    4.728    4.206    53.0    10.9  17.1
2002 10 29    16 54.22   +21 12.6    4.745    4.217    52.7    10.8  17.1
2002 10 30    16 55.11   +21 10.1    4.762    4.228    52.3    10.7  17.2
2002 10 31    16 56.00   +21 07.6    4.779    4.239    51.9    10.6  17.2
2002 11 01    16 56.89   +21 05.3    4.795    4.250    51.6    10.5  17.2
2002 11 02    16 57.78   +21 03.1    4.812    4.261    51.2    10.5  17.2
2002 11 03    16 58.68   +21 00.9    4.828    4.272    50.9    10.4  17.2
2002 11 04    16 59.58   +20 58.9    4.844    4.283    50.6    10.3  17.2
2002 11 05    17 00.48   +20 57.0    4.860    4.294    50.3    10.2  17.3
2002 11 06    17 01.38   +20 55.2    4.876    4.305    49.9    10.2  17.3
2002 11 07    17 02.29   +20 53.5    4.892    4.316    49.6    10.1  17.3
2002 11 08    17 03.20   +20 51.9    4.907    4.327    49.3    10.0  17.3
2002 11 09    17 04.11   +20 50.4    4.923    4.338    49.0     9.9  17.3
2002 11 10    17 05.02   +20 49.0    4.938    4.349    48.7     9.9  17.4
2002 11 11    17 05.93   +20 47.8    4.953    4.360    48.5     9.8  17.4
2002 11 12    17 06.84   +20 46.6    4.968    4.371    48.2     9.7  17.4
2002 11 13    17 07.76   +20 45.5    4.983    4.382    47.9     9.7  17.4
2002 11 14    17 08.67   +20 44.6    4.997    4.392    47.7     9.6  17.4
2002 11 15    17 09.59   +20 43.7    5.012    4.403    47.4     9.5  17.4
2002 11 16    17 10.51   +20 43.0    5.026    4.414    47.2     9.5  17.5
2002 11 17    17 11.43   +20 42.4    5.040    4.425    47.0     9.4  17.5
2002 11 18    17 12.35   +20 41.9    5.054    4.436    46.7     9.3  17.5
2002 11 19    17 13.27   +20 41.5    5.068    4.447    46.5     9.3  17.5
2002 11 20    17 14.19   +20 41.2    5.082    4.457    46.3     9.2  17.5
2002 11 21    17 15.11   +20 41.0    5.096    4.468    46.1     9.2  17.5
2002 11 22    17 16.03   +20 40.9    5.109    4.479    45.9     9.1  17.6
2002 11 23    17 16.95   +20 40.9    5.123    4.490    45.8     9.1  17.6
2002 11 24    17 17.87   +20 41.0    5.136    4.500    45.6     9.0  17.6
2002 11 25    17 18.79   +20 41.3    5.149    4.511    45.4     9.0  17.6
2002 11 26    17 19.71   +20 41.6    5.162    4.522    45.3     8.9  17.6
2002 11 27    17 20.63   +20 42.1    5.174    4.533    45.2     8.9  17.6
2002 11 28    17 21.55   +20 42.6    5.187    4.543    45.0     8.8  17.6
2002 11 29    17 22.47   +20 43.3    5.199    4.554    44.9     8.8  17.7
2002 11 30    17 23.39   +20 44.1    5.211    4.565    44.8     8.8  17.7
2002 12 01    17 24.31   +20 45.0    5.223    4.575    44.7     8.7  17.7
2002 12 02    17 25.23   +20 46.0    5.235    4.586    44.6     8.7  17.7
2002 12 03    17 26.15   +20 47.1    5.247    4.597    44.5     8.7  17.7
2002 12 04    17 27.06   +20 48.3    5.259    4.607    44.5     8.6  17.7
2002 12 05    17 27.98   +20 49.7    5.270    4.618    44.4     8.6  17.8
2002 12 06    17 28.89   +20 51.1    5.281    4.629    44.4     8.6  17.8
2002 12 07    17 29.80   +20 52.7    5.293    4.639    44.3     8.5  17.8
2002 12 08    17 30.72   +20 54.3    5.304    4.650    44.3     8.5  17.8
2002 12 09    17 31.63   +20 56.1    5.314    4.660    44.3     8.5  17.8
2002 12 10    17 32.53   +20 58.0    5.325    4.671    44.3     8.5  17.8
2002 12 11    17 33.44   +21 00.0    5.336    4.682    44.3     8.4  17.8
2002 12 12    17 34.34   +21 02.1    5.346    4.692    44.3     8.4  17.9
2002 12 13    17 35.25   +21 04.3    5.356    4.703    44.3     8.4  17.9
2002 12 14    17 36.15   +21 06.6    5.366    4.713    44.4     8.4  17.9
2002 12 15    17 37.04   +21 09.0    5.376    4.724    44.4     8.4  17.9
2002 12 16    17 37.94   +21 11.5    5.386    4.734    44.5     8.4  17.9
2002 12 17    17 38.83   +21 14.2    5.395    4.745    44.6     8.4  17.9
2002 12 18    17 39.72   +21 16.9    5.405    4.755    44.7     8.4  17.9
2002 12 19    17 40.61   +21 19.8    5.414    4.766    44.8     8.4  17.9
2002 12 20    17 41.50   +21 22.8    5.423    4.776    44.9     8.4  18.0
2002 12 21    17 42.38   +21 25.8    5.432    4.787    45.0     8.4  18.0
2002 12 22    17 43.26   +21 29.0    5.441    4.797    45.1     8.4  18.0
2002 12 23    17 44.13   +21 32.3    5.449    4.808    45.2     8.4  18.0
2002 12 24    17 45.01   +21 35.7    5.458    4.818    45.4     8.4  18.0
2002 12 25    17 45.88   +21 39.2    5.466    4.828    45.5     8.4  18.0
2002 12 26    17 46.74   +21 42.8    5.474    4.839    45.7     8.4  18.0
2002 12 27    17 47.61   +21 46.5    5.482    4.849    45.9     8.4  18.1
