MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2872

Aszimmetrikus Ikeya-Zhang?
Re:Utsunomiya
Ustokos Gyorshirek 2002/5.


Dátum: 2002. március 21., 23:37
Feladó: Sarneczky Krisztian --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/5.


Üstökös Gyorshírek 2002/5.

Comet C/2002 F1 (Utsunomiya)

Március 18-án fedezte fel Syogo Utsunomiya egy 25x150-es binokulárral, háromra
növelve ezzel a róla elnevezett üstökösök számát. A kis elongációban látszó
kométa fényességét 10,0 magnitúdóra, méretét 1 ívpercre becsülte. A sikeres
üstökösvadász korábban a 122P/de Vico, a C/1997 T1 (Utsunomiya) és a C/2000 W1
(Utsunomiya-Jones) üstökösöket fedezte fel. Az új égitest igen kedvezôtlen
helyzetben látható, a Földtôl nagy távolságra van, és elongációja is folyama-
tosan csökken. Csak a növekvô deklinációban és a 6 magnitúdós maximális
fényességben bízhatunk, melyek kicsit kompenzálják 20 fokra csökkenô elongá-
cióját. A mi földrajzi szélességünkrôl május elsô hetéig lesz látható, de már
április közepétôl igazi kihívásnak ígérkezik. Elôzetes pályaelemeit Brian
Marsden a március 20-a és 21-e közötti 31 megfigyelés alapján számította.

T = 2002.04.23,460 TT        Peri. = 124,093
                            Node  = 288,167
q = 0,45854 Cs.E.               i  =  78,800

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

03.22.      21h57m0      +08o05'     1,548      0,889      33o      8,9
03.23.      22 01,2      +08 59      1,526      0,871      33       8,8
03.24.      22 05,6      +09 54      1,505      0,853      33       8,7
03.25.      22 10,1      +10 50      1,484      0,835      32       8,6
03.26.      22 14,8      +11 48      1,464      0,817      32       8,4
03.27.      22 19,7      +12 47      1,444      0,800      32       8,3
03.28.      22 24,9      +13 47      1,424      0,782      32       8,7
03.29.      22 30,1      +14 48      1,405      0,764      32       8,6
03.30.      22 35,6      +15 50      1,387      0,747      31       8,4
03.31.      22 41,4      +16 53      1,369      0,729      31       8,3
04.01.      22 47,4      +17 57      1,352      0,712      31       8,2
04.02.      22 53,7      +19 01      1,336      0,695      31       8,0
04.03.      23 00,3      +20 06      1,320      0,678      30       7,9
04.04.      23 07,2      +21 11      1,305      0,661      30       7,8
04.05.      23 14,4      +22 16      1,291      0,645      29       7,6
04.06.      23 21,9      +23 20      1,278      0,629      29       7,5
04.07.      23 29,8      +24 24      1,266      0,613      28       7,4
04.08.      23 38,1      +25 26      1,254      0,597      28       7,3
04.09.      23 46,7      +26 27      1,244      0,582      27       7,1
04.10.      23 55,7      +27 26      1,235      0,568      27       7,0
04.11.      00 05,1      +28 22      1,227      0,554      26       6,9
04.12.      00 14,9      +29 15      1,220      0,541      26       6,8
04.13.      00 25,0      +30 04      1,214      0,528      25       6,6
04.14.      00 35,4      +30 49      1,210      0,517      25       6,5
04.15.      00 46,2      +31 30      1,206      0,506      24       6,4
04.16.      00 57,3      +32 04      1,204      0,496      24       6,4
04.17.      01 08,6      +32 33      1,203      0,487      23       6,3
04.18.      01 20,1      +32 56      1,203      0,479      23       6,2
04.19.      01 31,7      +33 12      1,204      0,472      22       6,1

2002. március 22.                                        Sárneczky Krisztián
   
Kezdőlap | Levelezőlisták