MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3091

Ustokos Gyorshirek 2002/11.


Dátum: 2002. augusztus 5., 11:37
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/11.


Üstökös Gyorshírek 2002/11.

Comet C/2002 O6

Masayuki Suzuki fedezte fel a SOHO űrszonda SWAN műszerének július 25-ei
és 27-ei felvételein. A Lyman-alfa hullámhosszon mért sugárzás alapján 9
magnitúdós üstököst Alan Hale pillantotta meg elsôként augusztus 1-jén.
A vizuális észlelések szerint egy nagy méretű és fényes üstökös, mely
gyors mozgásának köszönhetôen már a mi szélességünkrôl is látható. Az IAU
illetékes bizottsága - akárcsak a két korábbi SWAN képeken azonosított
üstökös esetében - egyelôre nem adott nevet a kométának. Mivel gyorsan
közeledik a Naphoz, a vártnál jobban is kifényesedhet. Pályaelemeit Brian
Marsden az augusztus 1-je és 3-a közötti 46 megfigyelés alapján számította.

T = 2002.09.09,418 TT        Peri. =  78,703
                            Node  = 330,959
q = 0,49467 Cs.E.               i  =  58,666

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

08.06.      04h54m4      +00o33'     0,270      0,925      63o      6,8
08.07.      05 10,5      +04 29      0,263      0,908      59       6,7
08.08.      05 27,6      +08 35      0,259      0,891      55       6,6
08.09.      05 45,5      +12 42      0,258      0,873      51       6,5
08.10.      06 04,1      +16 45      0,259      0,856      47       6,4
08.11.      06 23,2      +20 36      0,264      0,839      43       6,3
08.12.      06 42,5      +24 10      0,271      0,822      39       6,3
08.13.      07 01,7      +27 22      0,281      0,805      37       6,3
08.14.      07 20,7      +30 10      0,293      0,789      34       6,3
08.15.      07 39,1      +32 33      0,307      0,772      33       6,3
08.16.      07 56,7      +34 32      0,323      0,756      31       6,3
08.17.      08 13,4      +36 10      0,341      0,739      31       6,4
08.18.      08 29,1      +37 28      0,361      0,723      30       6,4
08.19.      08 43,7      +38 30      0,381      0,707      30       6,4
08.20.      08 57,2      +39 17      0,403      0,691      30       6,4
08.21.      09 09,7      +39 52      0,426      0,676      30       6,4
08.22.      09 21,1      +40 17      0,449      0,661      30       6,5
08.23.      09 31,6      +40 33      0,474      0,646      30       6,5
08.24.      09 41,1      +40 41      0,499      0,631      30       6,5
08.25.      09 49,8      +40 44      0,525      0,617      30       6,5
08.26.      09 57,7      +40 41      0,552      0,604      31       6,5
08.27.      10 04,9      +40 33      0,579      0,591      31       6,5
08.28.      10 11,5      +40 21      0,606      0,578      31       6,5
08.29.      10 17,5      +40 06      0,634      0,566      31       6,5
08.30.      10 23,0      +39 47      0,662      0,555      31       6,5
08.31.      10 28,0      +39 25      0,691      0,545      31       6,6
09.01.      10 32,6      +39 01      0,720      0,535      31       6,6
09.02.      10 36,8      +38 34      0,749      0,527      31       6,6
09.03.      10 40,7      +38 04      0,778      0,519      30       6,6

2002. augusztus 5.                                     Sárneczky Krisztián
   
Kezdőlap | Levelezőlisták