MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3224

Ustokos Gyorshirek 2002/16.


Dátum: 2002. október 20., 18:32
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/16.


Üstökös Gyorshírek 2002/16.

Comet C/2001 RX14 (LINEAR)

A LINEAR tavaly szeptember 10-ei és 11-ei felvételein azonosították 18,8
magnitúdónál. Csillagszeru megjelenése miatt kisbolygóként katalogizálták,
a késôbbi számítások viszont parabolához közeli pályára utaltak. Negyed
ívperces kómáját M. Tichý rögzítette elsôként október 18-án a kleti 57 cm-es
reflektorral. Az akkor még a Jupiter pályáján túl járó kométa csak jövô
januárban éri el napközelpontját, de már most is viszonylag könnyen észlelhetô
a hajnali égen. Pályaelemeit Brian Marsden a 2001. augusztus 28-a és 2002.
szeptember 13-a közötti 588 észlelés alapján számította.

T = 2003.01.18,6999 TT       Peri. = 121,4839
e = 1,001640                 Node  =  14,1698
q = 2,057608 Cs.E.               i =  30,5742

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

10.21.      09h14m5      +49o41'     2,206      2,317      84o     11,4
10.23.      09 20,5      +49 40      2,180      2,306      84      11,3
10.25.      09 26,5      +49 38      2,154      2,296      85      11,3
10.27.      09 32,4      +49 35      2,129      2,286      86      11,2
10.29.      09 38,3      +49 32      2,104      2,276      87      11,2
10.31.      09 44,1      +49 29      2,080      2,266      88      11,1
11.02.      09 49,9      +49 25      2,055      2,256      88      11,1
11.04.      09 55,7      +49 20      2,031      2,247      89      11,1
11.06.      10 01,4      +49 16      2,007      2,237      90      11,0
11.08.      10 07,0      +49 11      1,984      2,228      91      11,0
11.10.      10 12,5      +49 05      1,961      2,219      92      10,9
11.12.      10 18,0      +49 00      1,938      2,210      92      10,9
11.14.      10 23,5      +48 54      1,916      2,202      93      10,8
11.16.      10 28,8      +48 48      1,893      2,194      94      10,8
11.18.      10 34,0      +48 41      1,872      2,186      95      10,8
11.20.      10 39,2      +48 34      1,850      2,178      95      10,7
11.22.      10 44,3      +48 27      1,829      2,170      96      10,7
11.24.      10 49,3      +48 20      1,808      2,163      97      10,6
11.26.      10 54,2      +48 13      1,787      2,155      98      10,6
11.28.      10 58,9      +48 06      1,767      2,149      99      10,6
11.30.      11 03,6      +47 58      1,747      2,142      99      10,5
12.02.      11 08,2      +47 51      1,727      2,135     100      10,5
12.04.      11 12,6      +47 43      1,707      2,129     101      10,4
12.06.      11 16,9      +47 36      1,688      2,123     102      10,4
12.08.      11 21,1      +47 28      1,669      2,117     103      10,4
12.10.      11 25,1      +47 21      1,651      2,112     104      10,3
12.12.      11 29,1      +47 13      1,632      2,107     105      10,3
12.14.      11 32,8      +47 06      1,614      2,102     105      10,3
12.16.      11 36,5      +46 59      1,597      2,097     106      10,2
12.18.      11 39,9      +46 51      1,579      2,092     107      10,2
12.20.      11 43,3      +46 44      1,562      2,088     108      10,2
12.22.      11 46,4      +46 37      1,545      2,084     109      10,1
12.24.      11 49,4      +46 30      1,529      2,081     110      10,1
12.26.      11 52,3      +46 23      1,512      2,077     112      10,1
12.28.      11 55,0      +46 16      1,496      2,074     113      10,0
12.30.      11 57,5      +46 10      1,481      2,071     113      10,0

2002. október 21.                                      Sárneczky Krisztián
   
Kezdőlap | Levelezőlisták