Dátum: 2002. november 30., 1:31
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/17.
Üstökös Gyorshírek 2002/17.
Comet C/2002 V1 (NEAT)
A 17,3 magnitúdós, negyed ívperces kómával és rövid csóvával rendelkező
üstököst a Halekalán felállított 1,22 m-es automata távcső egyik november 6-ai
felvételén fedezte fel a NEAT csoport. A mások által inkább 16 magnitúdósnak
mért égitestről hamarosan kiderült, hogy 2003 februárjában 15 millió km-re
megközelíti a Napot, ami - eltekintve a SOHO üstökösöktől - nem mindennapi
esemény! Azonnal megindultak a találgatások a várható fényességgel
kapcsolatban, ám a szakértők azonnal felhívták a figyelmet, hogy az égitest
abszolút fényessége rendkívül alacsony, így valószínűleg a C/2002 O6 (SWAN)
sorsára jut, és még a napközelség előtt szét fog oszlani. Ennek ellenére nem
lehet kizárni, hogy eléri napközelpontját, és akár negatív fényrendű égitest
is válhat belőle. Az üstökös jelenleg őrült iramban fényesedik, így még csak
megbecsülni sem lehet, hogy mi fog történni vele akár a következő héten! A
mostani fénymenetből nem szabad messze menő következtetéseket levonni, ez a
hirtelen felfényesedés természetes állapot, melynek üteme jelentősen csökken
majd. Mivel észak felöl közelíti meg központi csillagunkat, egészen február
elejéig kedvező helyzetben, az esti égen lesz látható. Az alább közölt
fényességadatok csak tájékoztató jellegűek. Pályaelemeit a november 6-a és
27-e közötti 226 észlelés alapján Brian Marsden számította.
T = 2003.02.18,2972 TT Peri. = 152,1529
Node = 64,0845
q = 0,099313 Cs.E. i = 81,8097
2002/2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
11.30. 03h54m6 +16o41' 0,972 1,953 172o 12,3
12.02. 03 45,4 +16 39 0,944 1,919 168 12,2
12.04. 03 35,7 +16 35 0,918 1,885 164 12,1
12.06. 03 25,6 +16 29 0,895 1,850 160 11,9
12.08. 03 15,1 +16 22 0,874 1,815 155 11,8
12.10. 03 04,2 +16 13 0,856 1,780 151 11,7
12.12. 02 53,0 +16 02 0,840 1,745 146 11,5
12.14. 02 41,6 +15 49 0,827 1,709 141 11,4
12.16. 02 30,1 +15 34 0,816 1,672 136 11,3
12.18. 02 18,5 +15 18 0,808 1,636 132 11,2
12.20. 02 07,0 +14 59 0,802 1,599 127 11,1
12.22. 01 55,5 +14 40 0,798 1,561 122 10,9
12.24. 01 44,2 +14 19 0,796 1,523 117 10,8
12.26. 01 33,2 +13 57 0,796 1,485 113 10,7
12.28. 01 22,5 +13 35 0,798 1,446 108 10,6
12.30. 01 12,0 +13 13 0,802 1,407 104 10,5
01.01. 01 02,0 +12 50 0,807 1,367 99 10,4
01.03. 00 52,3 +12 28 0,813 1,327 95 10,3
01.05. 00 43,0 +12 06 0,821 1,286 90 10,2
01.07. 00 34,1 +11 44 0,829 1,244 86 10,0
01.09. 00 25,5 +11 23 0,838 1,202 82 9,9
01.11. 00 17,3 +11 02 0,847 1,159 78 9,8
01.13. 00 09,4 +10 42 0,856 1,115 74 9,6
01.15. 00 01,7 +10 22 0,866 1,071 71 9,5
01.17. 23 54,3 +10 02 0,876 1,026 67 9,3
01.19. 23 47,1 +09 43 0,885 0,980 63 9,1
01.21. 23 40,1 +09 23 0,894 0,933 59 9,0
01.23. 23 33,2 +09 03 0,903 0,885 56 8,7
01.25. 23 26,4 +08 42 0,912 0,835 52 8,5
01.27. 23 19,5 +08 19 0,920 0,785 49 8,3
01.29. 23 12,6 +07 55 0,927 0,732 45 7,0
01.31. 23 05,6 +07 28 0,934 0,679 41 6,7
2002. november 30. Sárneczky Krisztián
|