Dátum: 2002. december 15., 17:35
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: A rovatvezeto karacsonyi es ujevi ajandeka:)
Üstökös Gyorshírek 2002/18.
Comet C/2002 X5 (Kudo)
Tetsuo Kudo japán amatôrcsillagász fedezte fel december 13-án egy 20x120-as
binokulárral. A 9,5 magnitúdós, 2 ívperc átmérôjű üstököst másnap még újra
észlelte, majd gyorsan értesítette a japán amatôröket. Megfigyeléseik szerint
a kométa legalább 5 ívperc átmérôjű és 8 magnitúdós volt 14-én hajnalban. Már
a legelsô számítások is igen biztatóak voltak, amit az MPC elsô hivatalos
adatai is megerôsítettek. Ezek szerint 2003 januári perihéliumakor - igaz
néhány fokos elongációban - negatív fényességű lesz, elôtte pedig szabad
szemes égitestként láthatjuk a hajnali égen. Utána kicsit a déli észlelôknek
is megmutatja magát, majd február végén ismét látható lesz hazánkból, miután
a hónap közepén 70 millió km-re megközelít minket. Fényessége alapján
viszonylag nagy üstökös, így nem kell tartani attól, hogy idô elôtt szétoszlik.
Elôzetes, parabolikus pályaelemeit a december 14-15. közötti 24 megfigyelés
alapján Brian Marsden számította.
T = 2003.01.24,970 TT Peri. = 199,570
Node = 126,850
q = 0,10670 Cs.E. i = 100,815
2002/2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
12.16. 16h02m6 +44o13' 1,069 1,189 71o +7,4
12.18. 16 19,5 +42 54 1,039 1,146 69 +7,2
12.20. 16 36,4 +41 22 1,012 1,102 67 +6,9
12.22. 16 53,4 +39 36 0,988 1,058 65 +6,7
12.24. 17 10,2 +37 37 0,966 1,013 63 +6,5
12.26. 17 26,7 +35 24 0,948 0,966 60 +6,2
12.28. 17 42,9 +32 59 0,934 0,919 57 +6,0
12.30. 17 58,6 +30 20 0,923 0,871 54 +5,7
01.01. 18 13,7 +27 30 0,917 0,821 51 +5,5
01.03. 18 28,2 +24 30 0,914 0,771 48 +5,2
01.05. 18 42,1 +21 21 0,915 0,719 44 +4,9
01.07. 18 55,4 +18 05 0,921 0,665 41 +4,5
01.09. 19 08,0 +14 42 0,930 0,609 37 +4,2
01.11. 19 19,9 +11 12 0,944 0,551 33 +3,8
01.13. 19 31,4 +07 37 0,962 0,491 29 +3,3
01.15. 19 42,1 +03 55 0,983 0,428 25 +2,8
01.17. 19 52,3 +00 02 1,009 0,362 21 +2,1
01.19. 20 01,9 -04 06 1,038 0,292 16 +1,2
01.21. 20 11,2 -08 42 1,068 0,219 11 +0,1
01.23. 20 20,1 -14 12 1,094 0,147 5 -1,5
01.25. 20 29,0 -21 02 1,085 0,107 2 -2,9
01.27. 20 38,5 -26 58 1,012 0,148 8 -1,7
01.29. 20 49,6 -30 51 0,221 0,926 13 -0,1
2002. december 16. Sárneczky Krisztián
|