Dátum: 2002. december 17., 1:56
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Remelem, igy is orultok:)
Üstökös Gyorshírek 2002/19.
Comet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
Az elmúlt egy napban kedvezôtlen irányba módosultak az elôrejelzések, amit
Shigehisa Fujikawa bánhat legkevésbé, ugyanis december 14-ei felfedezését az
IAU független felfedezésnek ítélte. A veterán üstökösvadász, aki 1969 és 1983
között öt üstököst talált (a régi motorosoknak biztosan sokat mond a Sugano-
Saigusa-Fujikawa név), egy órával az IAU Circular kibocsátása elôtt már
elküldte jelentését a Japán Nemzeti Obszervatóriumba, de a hétvége miatt az
üzenet továbbítása késôn történt meg. Úgy látszik, ez az év a nagy öregek
visszatérésérôl lesz nevezetes, gondoljunk csak az Ikeya-Zhang japán felfe-
dezôjére. Fujikawa egyébként ugyan azt a 16 cm-es reflektort használta, mint
33 évvel ezelôtt, elsô üstököse megtalálásakor. A kométa, most már viszonylag
pontosnak tekinthetô, parabolikus pályaelemeit a december 14-e és 16-a közötti
48 megfigyelés alapján Brian Marsden számította.
T = 2003.01.28,776 TT Peri. = 188,205
Node = 119,389
q = 0,18485 Cs.E. i = 94,431
2002/2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
12.18. 16h19m3 +42o55' 1,075 1,168 69o 7,8
12.20. 16 36,0 +41 24 1,052 1,126 67 7,6
12.22. 16 52,5 +39 42 1,031 1,084 65 7,4
12.24. 17 08,8 +37 49 1,014 1,041 63 7,2
12.26. 17 24,7 +35 44 0,999 0,998 60 7,0
12.28. 17 40,1 +33 28 0,989 0,953 58 6,8
12.30. 17 55,0 +31 02 0,981 0,908 55 6,5
01.01. 18 09,3 +28 27 0,977 0,862 52 6,3
01.03. 18 23,0 +25 45 0,976 0,815 49 6,1
01.05. 18 36,1 +22 56 0,979 0,767 46 5,8
01.07. 18 48,5 +20 01 0,985 0,718 43 5,5
01.09. 19 00,4 +17 02 0,995 0,668 40 5,2
01.11. 19 11,6 +13 58 1,007 0,617 36 4,9
01.13. 19 22,4 +10 51 1,023 0,565 33 4,6
01.15. 19 32,6 +07 38 1,042 0,511 29 4,2
01.17. 19 42,3 +04 21 1,063 0,456 25 3,7
01.19. 19 51,7 +00 56 1,086 0,400 22 3,2
01.21. 20 00,8 -02 40 1,111 0,343 18 2,6
01.23. 20 09,8 -06 31 1,136 0,288 13 1,9
01.25. 20 19,0 -10 43 1,158 0,237 9 1,1
01.27. 20 28,8 -15 23 1,170 0,198 4 0,3
01.29. 20 39,8 -20 20 1,164 0,185 3 0,0
01.31. 20 52,6 -25 04 1,136 0,205 8 0,4
2002. december 17. Sárneczky Krisztián
|