Dátum: 2003. január 6., 11:23
Feladó: Tepliczky István --
Tárgy: Üstökös Gyorshírek
Krisztián két CSILLÁ-val ezelőtt megadta a két újabb Üstökös Gyorshírek
elérhetőségét. A közben látott visszajelzések és kérések alapján az tűnik
praktikusnak, hogy a teljes - s amúgy sem túl hosszú - körlevelek teljes szövege
a jövőben is megjelenjen a hazai legnépszerűbb fórumon, itt a CSILLÁ-n.
(Gondoljunk pl. az utólagos kereshetőségre.)
Az egyszerűség kedvéért én most megejtem a továbbküldést.
Üdv:
Tepi
= - = - = - = - = -
Üstökös Gyorshírek 2003/1.
Comet C/2002 V1 (NEAT)
Az elmúlt héten gyorsan fényesedett, miközben átmérője is jelentősen
növekedett. A nagy méret megnehezíti a fényességbecslést, így kérünk minden
észlelőt, hogy a kómaátmérő és a fényesség meghatározásánál nagy
körültekintéssel járjanak el! A szakértők továbbra is állítják, hogy 0,5
Cs.E.-s naptávolság környékén megkezdődik majd az üstökös felbomlása, amit
természetesen nem szabad készpénznek venni. Az szinte biztosnak látszik, hogy
szabad szemmel is látható lesz február elején, ami az esti láthatósággal
párosulva remek alkalmat kínál távcsöves bemutatások szervezésére. Parabolikus
pályaelemeit a november 6-a és december 30-a közötti 762 észlelés alapján
Brian Marsden számította.
T = 2003.02.18,3013 TT Peri. = 152,1513
Node = 64,0839
q = 0,099329 Cs.E. i = 81,2829
2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
01.05. 00h43m0 +12o06' 0,821 1,286 90o 7,7
01.06. 00 38,5 +11 55 0,825 1,265 88 7,6
01.07. 00 34,1 +11 44 0,829 1,244 86 7,5
01.08. 00 29,8 +11 33 0,833 1,223 84 7,3
01.09. 00 25,5 +11 23 0,838 1,202 82 7,2
01.10. 00 21,4 +11 12 0,842 1,181 80 7,1
01.11. 00 17,3 +11 02 0,847 1,159 78 7,0
01.12. 00 13,3 +10 52 0,852 1,137 76 6,9
01.13. 00 09,4 +10 42 0,856 1,116 74 6,8
01.14. 00 05,5 +10 32 0,861 1,093 72 6,7
01.15. 00 01,7 +10 22 0,866 1,071 71 6,6
01.16. 23 58,0 +10 12 0,871 1,049 69 6,5
01.17. 23 54,3 +10 02 0,876 1,026 67 6,3
01.18. 23 50,7 +09 53 0,880 1,003 65 6,2
01.19. 23 47,2 +09 43 0,885 0,980 63 6,1
01.20. 23 43,6 +09 33 0,890 0,956 61 5,9
01.21. 23 40,1 +09 23 0,894 0,933 59 5,8
01.22. 23 36,7 +09 13 0,899 0,909 58 5,6
01.23. 23 33,2 +09 03 0,903 0,885 56 5,5
01.24. 23 29,8 +08 52 0,908 0,860 54 5,3
01.25. 23 26,4 +08 42 0,912 0,835 52 5,1
01.26. 23 22,9 +08 31 0,916 0,810 50 4,9
01.27. 23 19,5 +08 19 0,920 0,785 49 4,7
01.28. 23 16,1 +08 08 0,923 0,759 47 4,5
01.29. 23 12,6 +07 55 0,927 0,733 45 4,3
01.30. 23 09,1 +07 42 0,930 0,706 43 4,0
01.31. 23 05,6 +07 28 0,934 0,679 41 3,8
02.01. 23 02,0 +07 13 0,937 0,651 40 3,6
02.02. 22 58,3 +06 57 0,940 0,623 38 3,3
02.03. 22 54,6 +06 40 0,942 0,595 36 3,0
02.04. 22 50,8 +06 21 0,945 0,566 34 2,7
02.05. 22 46,8 +06 01 0,947 0,536 32 2,3
02.06. 22 42,8 +05 38 0,949 0,506 30
02.07. 22 38,6 +05 13 0,951 0,475 28
02.08. 22 34,2 +04 44 0,953 0,443 26
02.09. 22 29,7 +04 12 0,955 0,410 24
02.10. 22 24,9 +03 36 0,957 0,377 22
02.11. 22 19,9 +02 53 0,959 0,342 20
02.12. 22 14,6 +02 04 0,961 0,307 18
02.13. 22 09,0 +01 04 0,963 0,270 16
02.14. 22 03,1 -00 08 0,966 0,232 14
02.15. 21 56,9 -01 38 0,970 0,194 11
2003. január 4. Sárneczky Krisztián
= - = - = - = - = -
Üstökös Gyorshírek 2003/2.
Comet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
Sajnos a pesszimista jóslatok látszanak beteljesülni, az üstökös fényesedése
n=3-as paraméterrel írható le, ami az átlagosnál lassabb fényesedést jelent.
Ez alapján még a szabad szemes láthatóság is kérdésessé vált, hiszen a kométa
horizont feletti magassága gyorsan csökken. Parabolikus pályaelemeit Brian
Marsden a december 14-e és 30-a között készült 174 megfigyelés alapján
számította.
T = 2003.01.29,0046 TT Peri. = 187,5613
Node = 119,0676
q = 0,190028 Cs.E. i = 94,1511
2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
01.05. 18h35m7 +23o01' 0,983 0,770 46 6,1
01.06. 18 42,0 +21 35 0,985 0,746 45 6,0
01.07. 18 48,2 +20 08 0,989 0,722 43 5,9
01.08. 18 54,1 +18 39 0,993 0,697 41 5,8
01.09. 19 00,0 +17 09 0,998 0,672 40 5,7
01.10. 19 05,6 +15 39 1,004 0,647 38 5,6
01.11. 19 11,2 +14 07 1,011 0,621 36 5,4
01.12. 19 16,6 +12 34 1,018 0,595 35 5,3
01.13. 19 21,9 +11 01 1,027 0,569 33 5,2
01.14. 19 27,0 +09 26 1,036 0,543 31 5,1
01.15. 19 32,1 +07 50 1,045 0,516 29 4,9
01.16. 19 37,0 +06 13 1,055 0,489 27 4,8
01.17. 19 41,8 +04 34 1,066 0,461 26 4,6
01.18. 19 46,5 +02 54 1,078 0,434 24 4,4
01.19. 19 51,1 +01 11 1,089 0,406 22 4,2
01.20. 19 55,7 -00 34 1,102 0,378 20 4,0
01.21. 20 00,2 -02 22 1,114 0,350 18 3,8
01.22. 20 04,7 -04 13 1,126 0,323 16 3,6
01.23. 20 09,2 -06 09 1,139 0,295 14 3,3
01.24. 20 13,7 -08 10 1,150 0,269 11 3,0
2003. január 4. Sárneczky Krisztián
|