MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3354

Gyorsulo torponc
Gyorsulo torponc II.
Re: eszlelj.tavcso.com
hungár_naptár
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 176.


Dátum: 2003. január 10., 1:51
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Gyorsulo torponc


Hmmm. Lehet, hogy le kene huzodni a pincekbe?

SRY

AE62739

No comments so far!

Date       UT *  R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V       Motion     Uncertainty
           h                                     "/min   P.A.
2003 01 10 00   07 54 06.5 +38 47 49 162.0  17.5  45.71  043.1  Map/Offsets
2003 01 10 01   07 56 49.8 +39 21 24 161.3  17.5  46.63  043.6  Map/Offsets
2003 01 10 02   07 59 39.1 +39 55 24 160.6  17.5  47.56  044.0  Map/Offsets
2003 01 10 03   08 02 34.6 +40 29 49 159.8  17.5  48.50  044.5  Map/Offsets
2003 01 10 04   08 05 36.7 +41 04 36 159.0  17.5  49.45  045.0  Map/Offsets
2003 01 10 05   08 08 45.6 +41 39 45 158.3  17.5  50.40  045.5  Map/Offsets
2003 01 10 06   08 12 01.8 +42 15 15 157.5  17.5  51.36  046.1  Map/Offsets
2003 01 10 07   08 15 25.4 +42 51 02 156.6  17.5  52.32  046.6  Map/Offsets
2003 01 10 08   08 18 56.9 +43 27 06 155.8  17.5  53.29  047.2  Map/Offsets
2003 01 10 09   08 22 36.6 +44 03 24 155.0  17.5  54.26  047.9  Map/Offsets
2003 01 10 10   08 26 24.9 +44 39 53 154.1  17.5  55.22  048.5  Map/Offsets
2003 01 10 11   08 30 22.2 +45 16 31 153.2  17.5  56.18  049.2  Map/Offsets
2003 01 10 12   08 34 28.8 +45 53 14 152.3  17.5  57.14  050.0  Map/Offsets
2003 01 10 13   08 38 45.2 +46 29 59 151.4  17.6  58.09  050.7  Map/Offsets
2003 01 10 14   08 43 11.7 +47 06 43 150.4  17.6  59.02  051.6  Map/Offsets
2003 01 10 15   08 47 48.7 +47 43 22 149.5  17.6  59.95  052.4  Map/Offsets
2003 01 10 16   08 52 36.6 +48 19 51 148.5  17.6  60.86  053.3  Map/Offsets
2003 01 10 17   08 57 35.9 +48 56 05 147.5  17.6  61.75  054.2  Map/Offsets
2003 01 10 18   09 02 46.9 +49 32 00 146.5  17.6  62.62  055.2  Map/Offsets
2003 01 10 19   09 08 10.0 +50 07 30 145.5  17.6  63.46  056.2  Map/Offsets
2003 01 10 20   09 13 45.5 +50 42 29 144.5  17.6  64.28  057.3  Map/Offsets
2003 01 10 21   09 19 33.7 +51 16 52 143.4  17.6  65.07  058.5  Map/Offsets
2003 01 10 22   09 25 34.9 +51 50 32 142.4  17.7  65.83  059.6  Map/Offsets
2003 01 10 23   09 31 49.2 +52 23 23 141.3  17.7  66.55  060.9  Map/Offsets
2003 01 11 00   09 38 16.9 +52 55 17 140.2  17.7  67.23  062.2  Map/Offsets

   
Kezdőlap | Levelezőlisták