Dátum: 2003. január 31., 0:36
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2003/4.
Üstökös Gyorshírek 2003/4.
Comet C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)
Az elôzô jelentkezésünk óta napvilágot látott megfigyelések szerint az akkor
közöltnél kb. egy magnitúdóval halványabb. Ennek ellenére márciusban kellemes
fényességu égitest lehet, mely észak felôl közelíti meg a Napot, így este és
hajnalban is észlelhetô lesz, bár különösen februárban a hajnali láthatóság
sokkal kedvezôbben alakul. A mai naptól kezdve majd' 50 napot át cirkumpoláris
égitestként láthatjuk, ami szintén kedvezô észlelési feltételt jelent.
Parabolikus pályaelemeit Brian Marsden a 2002. december 29-e és 2003. január
25-e közötti 211 megfigyelés alapján számította.
T = 2003.04.13,1757 TT Peri. = 128,6199
Node = 166,2447
q = 0,715793 Cs.E. i = 103,7824
2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
02.01. 15h19m7 +43o04' 1,009 1,501 98o 9,8
02.03. 15 33,6 +45 30 0,981 1,472 97 9,6
02.05. 15 49,3 +47 57 0,956 1,443 96 9,5
02.07. 16 07,1 +50 23 0,936 1,414 95 9,4
02.09. 16 27,4 +52 45 0,919 1,386 93 9,3
02.11. 16 50,2 +54 57 0,906 1,357 92 9,1
02.13. 17 15,8 +56 55 0,897 1,328 90 9,0
02.15. 17 44,1 +58 33 0,893 1,300 87 8,9
02.17. 18 14,8 +59 49 0,893 1,271 85 8,8
02.19. 18 47,0 +60 37 0,896 1,242 82 8,7
02.21. 19 19,6 +60 57 0,904 1,214 80 8,6
02.23. 19 51,7 +60 49 0,915 1,186 77 8,5
02.25. 20 22,0 +60 16 0,929 1,158 74 8,5
02.27. 20 49,9 +59 21 0,947 1,130 71 8,4
03.01. 21 15,0 +58 10 0,967 1,102 69 8,3
03.03. 21 37,4 +56 47 0,990 1,075 66 8,3
03.05. 21 57,0 +55 16 1,014 1,048 63 8,2
03.07. 22 14,3 +53 40 1,041 1,022 60 8,2
03.09. 22 29,4 +52 01 1,069 0,996 58 8,1
03.11. 22 42,7 +50 21 1,098 0,970 55 8,1
03.13. 22 54,5 +48 41 1,127 0,945 53 8,0
03.15. 23 05,0 +47 01 1,158 0,921 50 8,0
03.17. 23 14,3 +45 23 1,189 0,897 48 7,9
03.19. 23 22,7 +43 47 1,220 0,875 45 7,9
03.21. 23 30,3 +42 12 1,251 0,853 43 7,8
03.23. 23 37,1 +40 39 1,282 0,832 41 7,7
03.25. 23 43,4 +39 08 1,312 0,813 38 7,7
03.27. 23 49,2 +37 38 1,342 0,795 36 7,6
03.29. 23 54,6 +36 09 1,371 0,779 34 7,6
03.31. 23 59,5 +34 42 1,399 0,764 32 7,6
04.02. 00 04,2 +33 15 1,426 0,751 30 7,5
04.04. 00 08,6 +31 49 1,451 0,740 28 7,5
04.06. 00 12,8 +30 23 1,475 0,730 26 7,5
04.08. 00 16,8 +28 58 1,498 0,723 25 7,5
04.10. 00 20,7 +27 34 1,518 0,719 23 7,5
04.12. 00 24,4 +26 09 1,538 0,716 22 7,5
04.14. 00 28,0 +24 45 1,555 0,716 21 7,5
2003. január 31. Sárneczky Krisztián
|