MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3722

Re: ---== CSILLA #3721 ==---
Valasz Keszthelyi Sandor levelere
Index fanyar cikk
Indexre kerültünk
2003 QA


Dátum: 2003. augusztus 29., 22:19
Feladó: Sipocz Brigitta --
Tárgy: 2003 QA


Sziasztok!

Alabb kuldom a palyaelemeket a kisbolygorol, melyet Visnjanban talatunk.
Szerencsere meg egeszen hosszu ideig megfigyelheto lesz, igy jo esellyel
megtalalhato lesz kesobb is.

A Koszo altal emlitett cikket nem olvastam, de az ujsagban emlitett program
melyet megeloztunk a LINEAR lehet. A sajtonak a KutDiak nevu szervezet adta
le az anyagot, az o jovoltukbol vehettunk reszt a taborban.

Igazabol elegge nagy szerencsenk volt, aznap pont nem is nagyon akatuk
elinditan ia tavcsovet mert felhosodest mutatott a muholdkep Mallorcan.

Brigi


2003 QA
Epoch 2003 June 10.0 TT = JDT 2452800.5                 MPC
M 357.99734              (2000.0)            P               Q
n   0.27652166     Peri.    0.24496     -0.59561189     +0.79069414
a   2.3333682      Node   233.20262     -0.73728837     -0.60809078
e   0.7076179      Incl.   10.18497     -0.31882963     -0.07091112
P   3.56           H   18.3           G   0.15           U   7
From 205 observations 2003 Aug. 16-27, mean residual 0".43.
Last observed on 2003 Aug. 27. Perturbed ephemeris below based on elements
from MPEC 2003-Q50.

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V
2003 08 15 00     20 48 56.0 +42 30 14   0.246   1.162  122.2  47.5  17.4
2003 08 20 00     20 53 51.4 +34 02 28   0.286   1.219  131.1  38.8  17.6
2003 08 25 00     20 57 29.0 +27 23 35   0.331   1.275  137.4  32.4  17.8
2003 08 30 00     21 00 39.2 +22 06 03   0.382   1.331  141.5  28.2  18.1
2003 09 04 00     21 03 45.9 +17 49 58   0.438   1.386  143.6  25.6  18.4
2003 09 09 00     21 07 00.3 +14 21 16   0.498   1.441  144.0  24.3  18.7
2003 09 14 00     21 10 27.3 +11 29 45   0.563   1.494  143.1  23.9  19.0
2003 09 19 00     21 14 09.2 +09 07 52   0.631   1.548  141.2  24.0  19.4
2003 09 24 00     21 18 07.7 +07 10 07   0.703   1.600  138.6  24.5  19.7
2003 09 29 00     21 22 23.7 +05 32 24   0.780   1.652  135.6  25.1  20.0
2003 10 04 00     21 26 56.9 +04 11 38   0.859   1.703  132.4  25.7  20.3
2003 10 09 00     21 31 45.8 +03 05 18   0.943   1.753  129.0  26.3  20.6
2003 10 14 00     21 36 48.8 +02 11 15   1.029   1.802  125.5  26.8  20.8
2003 10 19 00     21 42 04.6 +01 27 48   1.119   1.850  122.0  27.2  21.1
2003 10 24 00     21 47 32.3 +00 53 33   1.211   1.898  118.4  27.4  21.3
   
Kezdőlap | Levelezőlisták