Dátum: 2003. szeptember 15., 14:46
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: Üstökös Gyorshírek 2003/6.
Üstökös Gyorshírek 2003/6.
Comet C/2002 T7 (LINEAR)
A déli féltekén oly nagy izgalommal várt üstökös elôbújt a Nap mögül, és a
vizuális fényességbecslések szerint minden esély megvan arra, hogy jövô
májusban elérje az 1 magnitúdós fényességet. Sajnos mi csak egy szerény
elôzetesben részesülünk, hiszen március elejétôl már csak a déli féltekén
élôk láthatják, ennek ellenére talán érdemes nyomon követni, mivel a téli
hónapokban binokulárral is látható lesz. Legfrissebb pályaelemeit a 2002.
október 12-e és 2003. szeptember 7-e közötti 1581 megfigyelés alapján Brian
Marsden számította.
T = 2004.04.23,0763 TT Peri. = 157,7380
e = 1,000496 Node = 94,8580
q = 0,614585 Cs.E. i = 160,5822
2003 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
09.16. 05h40m2 +32o23' 3,407 3,501 87o 12,1
09.19. 05 39,8 +32 37 3,318 3,465 90 12,0
09.22. 05 39,2 +32 52 3,229 3,430 93 11,9
09.25. 05 38,4 +33 07 3,139 3,394 96 11,8
09.28. 05 37,2 +33 23 3,050 3,358 99 11,7
10.01. 05 35,8 +33 39 2,961 3,322 102 11,6
10.04. 05 34,0 +33 57 2,873 3,285 106 11,5
10.07. 05 31,8 +34 15 2,785 3,249 109 11,3
10.10. 05 29,2 +34 33 2,699 3,213 112 11,2
10.13. 05 26,2 +34 52 2,613 3,176 116 11,1
10.16. 05 22,7 +35 12 2,529 3,139 119 11,0
10.19. 05 18,7 +35 32 2,446 3,102 123 10,9
10.22. 05 14,1 +35 52 2,366 3,065 127 10,7
10.25. 05 08,8 +36 12 2,287 3,027 130 10,6
10.28. 05 03,0 +36 31 2,211 2,990 134 10,5
10.31. 04 56,4 +36 50 2,137 2,952 138 10,4
11.03. 04 49,1 +37 07 2,067 2,914 142 10,2
11.06. 04 41,0 +37 22 1,999 2,876 146 10,1
11.09. 04 32,2 +37 35 1,936 2,838 150 10,0
11.12. 04 22,5 +37 44 1,876 2,799 154 9,8
11.15. 04 12,1 +37 48 1,821 2,760 157 9,7
11.18. 04 01,0 +37 48 1,771 2,722 160 9,6
11.21. 03 49,2 +37 42 1,725 2,683 162 9,5
11.24. 03 36,9 +37 29 1,685 2,643 162 9,4
11.27. 03 24,1 +37 09 1,650 2,604 161 9,2
11.30. 03 11,0 +36 41 1,621 2,564 158 9,1
12.03. 02 57,9 +36 05 1,598 2,524 155 9,0
12.06. 02 44,7 +35 23 1,580 2,484 150 8,9
12.09. 02 31,8 +34 33 1,568 2,444 145 8,9
12.12. 02 19,3 +33 37 1,561 2,403 140 8,8
12.15. 02 07,3 +32 36 1,560 2,363 135 8,7
12.18. 01 55,9 +31 31 1,564 2,322 130 8,6
12.21. 01 45,1 +30 23 1,572 2,280 125 8,6
12.24. 01 35,1 +29 14 1,584 2,239 120 8,5
12.27. 01 25,8 +28 04 1,600 2,197 114 8,4
12.30. 01 17,3 +26 55 1,619 2,155 109 8,4
2003. szeptember 16. Sárneczky Krisztián
|