Dátum: 2004. április 25., 22:41
Feladó: Mizser Attila --
Tárgy: Változós_válaszok
> +----------------------------------------------------------------------------+
> | Dátum: 2004. április 24., 13:48
|
> | Feladó: Bozsoky János --
|
> | Tárgy: valtozo csillagok
|
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Sziasztok!
>
> Egy kaposvári amatőr barátom változózással szeretne foglalkozni komolyan.
> Megkért rá, hogy információval segítsem. Ezért fordulok hozzátok.
> A kérdéseim a következők.
> 1. Hogyan juttathatja ki az AVSO-nak helyesen, gyorsan saját maga az
> adatokat?
Az címre kell küldeni az észleléseket.
Íme, egy minta -- a KSOLO adatbeküldő program által
lista januárról.
Variable star observations for the AAVSO.
AAVSO observer initials: MZS
MIZSER ATTILA
BARTOK BELA UT 11-13
1114 BUDAPEST
HUNGARY
Report number: 119
Observations for: JAN 03
Equipment: 24.4-cm reflector
Time Used: GMAT
Total observations: 119
Inner sanctums: 9
I verified my data visually.
[This report was made using KSOLOREP Version 4.2.1 ]
------------------------------
0014+44 VX AND 2452641.3299 8.2 MZS 0101031855
0017+55 T CAS 2452643.4007 11.2 MZS 0103032037
0040+47 U CAS 2452643.3854 8.4 MZS 0103032015
0047+46ARV CAS 2452643.3889 8.9 MZS 0103032020
0047+46BIZ CAS 2452643.3903 11.4 MZS 0103032022
0058+40 RX AND 2452643.2778 14.0 MZS 0103031740
0110+55AVZ CAS 2452643.3972 10.1 MZS 0103032032
0130+50 KT PER 2452643.2826 14.3 MZS 0103031747
0152+54 U PER 2452643.5104 8.5 MZS 0103032315
0203+56AUV PER 2452643.2917<14.3 MZS 0103031800
0206+57ATZ PER 2452643.2882 13.8: MZS 0103031755
0214-03 OMI CET 2452641.2847 8.4 MZS 0101031750
0242+17 T ARI 2452643.4597 9.2 MZS 0103032202
0243+56AW PER 2452643.4653 9.4 MZS 0103032210
0320+43 Y PER 2452643.6007 9.4 MZS 0104030125
0349+30 X PER 2452643.3750 5.7 MZS 0103032000
0416+19 T TAU 2452643.2972 10.0 MZS 0103031808
0421+64 RY CAM 2452641.3542 7.8 MZS 0101031930
0422+09 R TAU 2452643.3208 11.5 MZS 0103031842
0422+15 W TAU 2452641.3194 11.3 MZS 0101031840
0423+09 S TAU 2452643.3229<14.0 MZS 0103031845
0441+26 RV TAU 2452643.3125 10.2 MZS 0103031830
0455-14 R LEP 2452643.4097 9.8 MZS 0103032050
0509+53 R AUR 2452643.5986 9.0 MZS 0104030122
0524-04AS ORI 2452643.3194 10.8 MZS 0103031840
0533+26 RR TAU 2452643.2951 12.7 MZS 0103031805
0539+09 FU ORI 2452643.3833 9.7: MZS 0103032012
0543+19 SU TAU 2452641.3611 9.9 MZS 0101031940
0543+19 SU TAU 2452643.3056 9.9 MZS 0103031820
0549+20AU ORI 2452641.3576 7.4 MZS 0101031935
0602+22 SS GEM 2452643.2868 8.6 MZS 0103031753
0605+47 SS AUR 2452643.3000<13.9 MZS 0103031812
0629+38 UU AUR 2452641.3639 6.0 MZS 0101031944
0633+08 R MON 2452643.3819 12.4: MZS 0103032010
0640-16 HL CMA 2452643.4118 13.4 MZS 0103032053
0701+22AR GEM 2452643.3160 7.5 MZS 0103031835
0718-25 VY CMA 2452643.4583 9.4 MZS 0103032200
0720+46 Y LYN 2452641.3681 7.9 MZS 0101031950
0727+08 S CMI 2452641.3715 10.8 MZS 0101031955
0737+23 S GEM 2452643.4201 9.7 MZS 0103032105
0743+23 T GEM 2452643.4132 11.9 MZS 0103032055
0749+22 U GEM 2452643.3264 12.2 MZS 0103031850
0803+62 SU UMA 2452643.4028 13.6 MZS 0103032040
0814+73 Z CAM 2452643.3333 10.7 MZS 0103031900
0904+31 RS CNC 2452643.5486 6.3 MZS 0104030010
0905+67 RX UMA 2452643.3299 10.3 MZS 0103031855
0942+11 R LEO 2452643.4063 6.3 MZS 0103032045
0945+12 X LEO 2452643.4069 12.0 MZS 0103032046
1037+69 R UMA 2452641.3556 12.1 MZS 0101031932
1151+58 Z UMA 2452641.2674 8.6 MZS 0101031725
1151+58 Z UMA 2452643.4042 8.9 MZS 0103032042
1205+39 NGC 4151 2452643.5007 11.8 MZS 0103032301
1220+01 SS VIR 2452643.5000 9.6 MZS 0103032300
1231+60 T UMA 2452643.4667 12.5 MZS 0103032212
1233+07 R VIR 2452643.5382 10.1 MZS 0103032355
1234+59 RS UMA 2452643.4618 13.4 MZS 0103032205
1235+56 Y UMA 2452643.5917 8.6 MZS 0104030112
1239+61 S UMA 2452643.4688 11.6 MZS 0103032215
1315+46 V CVN 2452643.4694 7.5 MZS 0103032216
1327-06 S VIR 2452643.5903 7.7 MZS 0104030110
1332+73 T UMI 2452641.3368 10.6 MZS 0101031905
1336+74 V UMI 2452641.2813 8.4 MZS 0101031745
1344+40 R CVN 2452643.5229 10.9 MZS 0103032333
1415+67 U UMI 2452641.3403 10.3 MZS 0101031910
1425+39 V BOO 2452643.5417 8.6 MZS 0104030000
1432+27 R BOO 2452643.5208 9.8 MZS 0103032330
1510+83 Z UMI 2452641.3438<13.7 MZS 0101031915
1517+31 S CRB 2452643.5444 8.7 MZS 0104030004
1533+78AS UMI 2452641.3333 9.6 MZS 0101031900
1544+28AR CRB 2452643.5972 5.9 MZS 0104030120
1546+39 V CRB 2452643.5868 11.3 MZS 0104030105
1555+26 T CRB 2452643.5938 10.3 MZS 0104030115
1601+67 AG DRA 2452643.5458 9.5 MZS 0104030006
1631+37 W HER 2452643.5833 9.2 MZS 0104030100
1631+72 R UMI 2452641.3472 10.2 MZS 0101031920
1632+66 R DRA 2452641.2708 7.7 MZS 0101031730
1633+60 TX DRA 2452641.2771 6.9 MZS 0101031739
1640+55 S DRA 2452641.2722 9.0 MZS 0101031732
1646+57 AH DRA 2452641.2743 8.1 MZS 0101031735
1811+36 W LYR 2452641.3090 11.0 MZS 0101031825
1813+49 AM HER 2452641.2951<13.1 MZS 0101031805
1813+49 AM HER 2452643.2569<14.1 MZS 0103031710
1826+21 AC HER 2452641.2569 7.3 MZS 0101031710
1833+08 X OPH 2452641.2535 8.2 MZS 0101031705
1841+37 AY LYR 2452643.2535<13.6 MZS 0103031705
1901+08 R AQL 2452641.2514 7.3 MZS 0101031702
1920+29 BF CYG 2452643.2674 11.8 MZS 0103031725
1921+50 CH CYG 2452641.2653 8.1 MZS 0101031722
1925+76 UX DRA 2452643.2847 6.5 MZS 0103031750
1934+30 EM CYG 2452643.2583 13.3 MZS 0103031712
1934+49 R CYG 2452641.3035 10.4 MZS 0101031817
1940+48 RT CYG 2452641.2639 9.8 MZS 0101031720
1943+48 TU CYG 2452643.2604 11.6 MZS 0103031715
1946+32 CHI CYG 2452641.3021 10.2 MZS 0101031815
1958+49 Z CYG 2452643.2653 12.8 MZS 0103031722
2009+38 RS CYG 2452641.2604 8.0 MZS 0101031715
2016+47 U CYG 2452641.3056 9.6 MZS 0101031820
2032+26 V VUL 2452641.3160 9.1 MZS 0101031835
2033+17BEU DEL 2452641.2917 6.4 MZS 0101031800
2038+16 S DEL 2452641.3125 9.8 MZS 0101031830
2040+17 U DEL 2452641.2882 7.5 MZS 0101031755
2105+87 X UMI 2452643.5083<14.0 MZS 0103032312
2136+78 S CEP 2452641.3486 9.6 MZS 0101031922
2138+43 SS CYG 2452641.2500 8.2 MZS 0101031700
2138+43 SS CYG 2452643.2500 8.2 MZS 0103031700
2139+37 RV CYG 2452641.3507 7.5 MZS 0101031925
2140+58 MU CEP 2452643.4160 4.0 MZS 0103032059
2201+33BRZ PEG 2452643.2743 8.9 MZS 0103031735
2209+12 RU PEG 2452641.3139 12.5 MZS 0101031832
2209+12 RU PEG 2452643.2708 12.2 MZS 0103031730
2258+59 UV CAS 2452643.3924 11.1 MZS 0103032025
2301+10 R PEG 2452643.2688 11.4 MZS 0103031727
2307+59 V CAS 2452643.3958 9.6 MZS 0103032030
2314+25 W PEG 2452641.3264 11.0 MZS 0101031850
2318+17 IP PEG 2452643.2514 14.3 MZS 0103031702
2325+43 DX AND 2452643.2813 14.6 MZS 0103031745
2338-15 R AQR 2452641.2986 9.6 MZS 0101031810
2353+50 R CAS 2452643.3993 6.9 MZS 0103032035
2355+25 Z PEG 2452643.2639 10.2 MZS 0103031720
> 2. Honnan, kitől tud konkrétan beszerezni változós térképeket a lehető
> legrövidebb időn belül?
www.aavso.org innen rengeteg térkép tölthető le
A tavalyi MCSE-VirusBuster CD-n is van egy rakás változótérkép.
További információk (adatbeküldő program is) az MCSE Változócsillag
Szakcsoport honlapján:
http://vcssz.mcse.hu
> A kérdéseire a választ, amit illetékesektől kapok, majd elküldöm neki.
Inkább add meg nekünk az elérhetőségét.
Vagy ő is írhat a címre, a Szakcsoportnak.
> +----------------------------------------------------------------------------+
> | Dátum: 2004. április 24., 14:37
|
> | Feladó: Bozsoky János --
|
> | Tárgy: hmg
|
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Sziasztok!
>
> Nekem lenne egy külön kérdésem.
>
> Saját részre tartok egy 12x60-as jó leképezésű binoklit. Ezzel szoktam
> mély-egezni, természet megfigyelni stb.
>
> Szeretném a rutinos változóészlelőktől megkérdezni, hogy egy sötét, átlagos
> égről, jó körülményeket feltételezve biztonsággal milyen hmg ig lehet
> változókat észlelni?
Sötét, átlagos égről, jó körülményeket feltételezve biztonsággal 10-10,5
magnitúdóig lehet, ill. célszerű változócsillagokat
észlelni egy 12x60-as, jó leképezésű binokulárral.
Üdv:
Mzs
|