Dátum: 2004. július 1., 11:14
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2004/2.
Üstökös Gyorshírek 2004/2.
Comet C/2004 H6 (SWAN)
XingMing Zhou, Kazimeras Cernis és Michael Mattiazzo azonosította egymástól
függetlenül a SOHO napkutató szonda ultraibolya tartományban dolgozó SWAN
berendezésének április 29-e és május 8-a közötti felvételein. A kb. 8
magnitúdós üstököst Mattiazzo és Andrew Pearce észlelte elsôként a Földrôl
május 14-én. Eddig a déli féltekérôl látszott, ám lassan számunkra is
elérhetô lesz a hajnali égen. Július 26-án 0,614 Cs.E.-re megközelíti
bolygónkat. Pályaelemeit a május 21-e és június 24-e között készült 24
pontos pozíciómérés alapján Brian G. Marsden számította.
T = 2004.05.12,6798 TT Peri. = 269,0296
Node = 317,2376
q = 0,776036 Cs.E. i = 107,6532
2004 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv
07.01. 01h57m5 -13o05' 0,883 1,203 78o 8,0
07.04. 01 44,2 -12 59 0,835 1,243 84 8,1
07.07. 01 29,1 -12 51 0,788 1,283 90 8,1
07.10. 01 11,7 -12 40 0,745 1,324 96 8,1
07.13. 00 51,8 -12 25 0,705 1,365 103 8,1
07.16. 00 29,3 -12 05 0,670 1,406 111 8,1
07.19. 00 04,2 -11 38 0,643 1,447 120 8,1
07.22. 23 36,7 -11 01 0,624 1,488 129 8,2
07.25. 23 07,7 -10 16 0,615 1,530 138 8,3
07.28. 22 38,0 -09 22 0,616 1,571 148 8,4
07.31. 22 08,8 -08 22 0,629 1,613 157 8,6
08.03. 21 41,2 -07 20 0,654 1,654 165 8,8
08.06. 21 15,9 -06 19 0,688 1,695 169 9,0
08.09. 20 53,4 -05 23 0,732 1,736 168 9,2
08.12. 20 33,8 -04 33 0,783 1,778 163 9,5
08.15. 20 16,9 -03 49 0,842 1,819 157 9,7
08.18. 20 02,5 -03 12 0,906 1,860 152 10,0
08.21. 19 50,3 -02 40 0,975 1,900 146 10,2
08.24. 19 40,0 -02 14 1,047 1,941 141 10,5
08.27. 19 31,3 -01 52 1,123 1,981 136 10,7
08.30. 19 24,1 -01 34 1,201 2,022 132 11,0
09.02. 19 18,1 -01 19 1,282 2,062 128 11,2
09.05. 19 13,0 -01 06 1,364 2,102 124 11,4
09.08. 19 08,9 -00 55 1,448 2,142 120 11,6
09.11. 19 05,5 -00 46 1,533 2,182 117 11,8
09.14. 19 02,8 -00 38 1,619 2,221 114 12,0
09.17. 19 00,6 -00 32 1,706 2,261 110 12,2
09.20. 18 59,0 -00 26 1,793 2,300 107 12,4
09.23. 18 57,8 -00 21 1,881 2,339 104 12,6
09.26. 18 56,9 -00 16 1,969 2,378 101 12,7
09.29. 18 56,4 -00 11 2,057 2,417 99 12,9
2004. július 1. Sárneczky Krisztián
|