Dátum: 1998. március 15., vasárnap (10:45 UT) |
Feladó: |
Tárgy: 1998 DA33 |
EMBEREK!
Felfedeztunk egy kisbolygot!!! A feb. 26-marc. 5 kozott Kiss Laszlo es Szabo
Gyula tarsasagaban Piszkesteton toltott het eredmenyekepp 19 ismeretlen
kisbolygot talaltunk a CCD kepeinken (18,5 es 21 magni kozott), am a Minor
Planet Center ideiglenes jelolest (amilyen pl. a napokban sokat emlegetett
1997 XF11) csak azoknak az egitesteknek ad, melyeket legalabb ket ejszaka
eszlelnek. Nos a 19-bol egyett sikerul ket ejszaka (feb 28 es mar. 2 hajnal)
is megfigyelni. A 18,5 magnitudos egitest az 1998 DA33 jelolest kapta.
Mindez nagyon szep, de semmit sem erunk vele, ha nem sikerul ujraeszlelnunk,
mert akkor elveszik, es ha valaki kesobb hosszabb ideig, fuggetlenul eszleli, o
adhat majd nevet neki A keves eszlelesunk miatt nem is adtak meg "klasszikus"
palyaelemeket, csak Vaisala feleket (aki tudja, hogy mi is ez pontosan,
megirhatna).
Az alabbiakban nehany efemerida, hatha eljut CCD-s honfitarsainkhoz (Baja,
Dan Andras), es a Hold elvonulta utan lekapjak a kisbolygot. Egy este legalabb
harom kep lenne tanacsos, nagyjabol 5 perces idokozokkel, legalabb 8-10
ivperces latromezovel es az expozicio kozepenek masodperc pontos idejevel
(UT-ben). A kimeresben termeszetesen segitunk, es persze az eszlelesek is az
eszlelo neve alatt fognak futni. No persze meg orok hala!
Az kisbolygo egyebkent a kisbolygoov kozepen mozog, atmeroje 10 km korul
lehet. Megadom az eszlelt koordinatakat is, hatha valaki tud nem Vaisala
elemeket is szamolni (megha oly pontatlanok is lesznek).
J98D33A *C1998 02 28.09171 13 45 10.93 -11 30 11.0 18.5 561
J98D33A C1998 02 28.11075 13 45 10.79 -11 30 12.3 561
J98D33A C1998 02 28.12897 13 45 10.61 -11 30 14.5 561
J98D33A C1998 03 02.05108 13 44 55.84 -11 33 01.7 18.7 561
J98D33A C1998 03 02.07764 13 44 55.55 -11 33 04.6 561
SRY
1998 DA33
The only elements available for this object are Vaisala.
Elements will not be output for this object, but you may generate an ephemeris.
1998 DA33 From Vaisala eleme
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
1998 02 27 13 45.28 -11 28.3 1.781 2.530 129.7 17.5 17.7
1998 02 28 13 45.19 -11 30.0 1.770 2.530 130.7 17.3 17.7
1998 03 01 13 45.08 -11 31.5 1.761 2.530 131.7 17.0 17.6
1998 03 02 13 44.94 -11 32.9 1.751 2.530 132.7 16.7 17.6
1998 03 03 13 44.77 -11 34.2 1.741 2.530 133.8 16.4 17.6
1998 03 04 13 44.57 -11 35.3 1.732 2.530 134.8 16.1 17.6
1998 03 05 13 44.35 -11 36.3 1.723 2.530 135.9 15.8 17.6
1998 03 06 13 44.10 -11 37.1 1.713 2.530 136.9 15.5 17.5
1998 03 07 13 43.82 -11 37.9 1.705 2.530 138.0 15.2 17.5
1998 03 08 13 43.52 -11 38.5 1.696 2.530 139.0 14.9 17.5
1998 03 09 13 43.19 -11 38.9 1.687 2.530 140.1 14.6 17.5
1998 03 10 13 42.83 -11 39.2 1.679 2.530 141.2 14.2 17.4
1998 03 11 13 42.45 -11 39.4 1.671 2.530 142.3 13.9 17.4
1998 03 12 13 42.04 -11 39.4 1.663 2.530 143.4 13.6 17.4
1998 03 13 13 41.60 -11 39.4 1.655 2.531 144.5 13.2 17.4
1998 03 14 13 41.14 -11 39.1 1.648 2.531 145.6 12.8 17.4
1998 03 15 13 40.66 -11 38.8 1.640 2.531 146.7 12.5 17.3
1998 03 16 13 40.14 -11 38.3 1.633 2.531 147.8 12.1 17.3
1998 03 17 13 39.61 -11 37.7 1.626 2.531 148.9 11.7 17.3
1998 03 18 13 39.05 -11 36.9 1.619 2.531 150.0 11.3 17.3
1998 03 19 13 38.47 -11 36.1 1.613 2.531 151.2 10.9 17.2
1998 03 20 13 37.86 -11 35.1 1.607 2.531 152.3 10.5 17.2
1998 03 21 13 37.24 -11 33.9 1.601 2.531 153.4 10.1 17.2
1998 03 22 13 36.59 -11 32.7 1.595 2.531 154.6 9.7 17.2
1998 03 23 13 35.92 -11 31.3 1.589 2.531 155.7 9.3 17.1
1998 03 24 13 35.23 -11 29.8 1.584 2.531 156.9 8.9 17.1
1998 03 25 13 34.52 -11 28.2 1.579 2.531 158.0 8.5 17.1
1998 03 26 13 33.80 -11 26.5 1.574 2.531 159.2 8.0 17.1
1998 03 27 13 33.05 -11 24.6 1.569 2.532 160.4 7.6 17.0
1998 03 28 13 32.29 -11 22.7 1.565 2.532 161.5 7.2 17.0
1998 03 29 13 31.51 -11 20.6 1.561 2.532 162.7 6.7 17.0
1998 03 30 13 30.72 -11 18.5 1.557 2.532 163.9 6.3 17.0
1998 03 31 13 29.91 -11 16.2 1.554 2.532 165.1 5.8 16.9
1998 04 01 13 29.09 -11 13.9 1.550 2.532 166.2 5.4 16.9
1998 04 02 13 28.26 -11 11.4 1.547 2.532 167.4 4.9 16.9
1998 04 03 13 27.42 -11 08.9 1.545 2.532 168.6 4.5 16.9
1998 04 04 13 26.57 -11 06.3 1.542 2.532 169.8 4.0 16.8
1998 04 05 13 25.71 -11 03.7 1.540 2.533 170.9 3.6 16.8
1998 04 06 13 24.84 -11 00.9 1.538 2.533 172.1 3.1 16.8
1998 04 07 13 23.97 -10 58.1 1.536 2.533 173.2 2.7 16.7
1998 04 08 13 23.09 -10 55.3 1.535 2.533 174.3 2.2 16.7
1998 04 09 13 22.21 -10 52.3 1.534 2.533 175.4 1.8 16.7
1998 04 10 13 21.32 -10 49.4 1.533 2.533 176.4 1.4 16.6
1998 04 11 13 20.44 -10 46.4 1.532 2.534 177.3 1.1 16.6
1998 04 12 13 19.55 -10 43.3 1.532 2.534 177.8 0.9 16.6
1998 04 13 13 18.66 -10 40.2 1.532 2.534 177.7 0.9 16.6
1998 04 14 13 17.77 -10 37.1 1.532 2.534 177.0 1.2 16.6
1998 04 15 13 16.89 -10 34.0 1.532 2.534 176.1 1.5 16.6
1998 04 16 13 16.01 -10 30.8 1.533 2.534 175.1 1.9 16.7
1998 04 17 13 15.13 -10 27.6 1.534 2.535 174.0 2.4 16.7
1998 04 18 13 14.26 -10 24.5 1.535 2.535 172.9 2.8 16.7
1998 04 19 13 13.40 -10 21.3 1.537 2.535 171.7 3.3 16.8
1998 04 20 13 12.54 -10 18.1 1.539 2.535 170.6 3.7 16.8
1998 04 21 13 11.70 -10 15.0 1.541 2.535 169.4 4.2 16.8
1998 04 22 13 10.86 -10 11.8 1.543 2.536 168.3 4.6 16.9
1998 04 23 13 10.04 -10 08.7 1.546 2.536 167.1 5.1 16.9
1998 04 24 13 09.22 -10 05.6 1.549 2.536 165.9 5.5 16.9
|