MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4272

Re: Toutatis
A webkameras talalkozo kozvetitesenek uj linkje


Dátum: 2004. szeptember 11., 0:21
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Re: Toutatis


Sziasztok!

Igen, lathato lesz, de korantsem oly fenyessegben, mint az a Kezikonyvben
megjelent.

SRY

(4179) Toutatis
Epoch 2004 July 14.0 TT = JDT 2453200.5                 MPC
M 334.07658              (2000.0)            P               Q
n   0.24761596     Peri.  274.80442     +0.73128345     -0.68204326
a   2.5115990      Node   128.19927     +0.62899526     +0.67069205
e   0.6336092      Incl.    0.46975     +0.26379818     +0.29152902
P   3.98           H   15.30          G   0.10           U   0
From 1317 observations at 13 oppositions, 1976-2004, mean residual 0".59.
Last observed on 2004 Sept. 10. Perturbed ephemeris below based on elements
from MPO 65990.

Date    UT   R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.      V     "/min
2004 09 10  21 52 46.7 -15 32 15   0.126   1.125  157.3    12.1    0.85
2004 09 11  21 51 50.6 -15 48 39   0.120   1.117  156.1    12.0    0.92
2004 09 12  21 50 51.1 -16 06 33   0.113   1.110  154.7    12.0    0.99
2004 09 13  21 49 47.9 -16 26 12   0.107   1.102  153.4    11.8    1.08
2004 09 14  21 48 40.3 -16 47 57   0.100   1.095  152.0    11.7    1.18
2004 09 15  21 47 27.2 -17 12 13   0.093   1.088  150.6    11.6    1.31
2004 09 16  21 46 07.5 -17 39 31   0.087   1.081  149.2    11.5    1.47
2004 09 17  21 44 39.6 -18 10 34   0.081   1.074  147.7    11.4    1.66
2004 09 18  21 43 01.0 -18 46 19   0.074   1.067  146.1    11.2    1.91
2004 09 19  21 41 08.6 -19 28 04   0.068   1.060  144.4    11.1    2.23
2004 09 20  21 38 57.6 -20 17 37   0.062   1.054  142.6    10.9    2.65
2004 09 21  21 36 21.0 -21 17 37   0.055   1.047  140.7    10.7    3.23
2004 09 22  21 33 08.0 -22 31 56   0.049   1.041  138.5    10.5    4.05
2004 09 23  21 29 00.5 -24 06 40   0.043   1.035  136.0    10.3    5.24
2004 09 24  21 23 27.5 -26 11 41   0.037   1.028  132.9    10.0    7.06
2004 09 25  21 15 29.4 -29 03 57   0.031   1.022  129.1     9.7   10.04
2004 09 26  21 02 58.3 -33 14 31   0.025   1.017  123.8     9.4   15.28
2004 09 27  20 40 24.6 -39 42 37   0.019   1.011  115.9     9.1   25.35
2004 09 28  19 49 13.5 -50 05 58   0.014   1.005  102.6     8.9   45.74
2004 09 29  17 09 53.8 -62 06 41   0.011   1.000   79.4     9.2   78.38

   
Kezdőlap | Levelezőlisták