MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5243

Mars-fedes a tabornyitaskor


Dátum: 2006. július 25., 17:00
Feladó: Szabó Sándor --
Tárgy: Mars-fedes a tabornyitaskor


A tarjáni MTT tábor megnyitóját kicsit megzavarja az év egyetlen
bolygó-fedése. A cérnavékony holdsarló fedi a Marsot nagyon közel a
horizonthoz. A bolygó 18:05:51 UT-kor lép be a Hold sötét oldalán
Tatabányától nézve, ekkor a Nap még 3 fokkal , a Hold 16 fokkal lesz a
horizont felett. A belépéskor a nap a Szeged-Debrecen vonalon nyugszik!
A Hold 6%-os megvilágítottságú és 28 fokos elongációban lesz.
A kilépésre a világos oldalon 19:00:28 UT-kor kerül sor, akkor a Nap 5
fokkal lesz a horizont alatt, a Hold pedig 6 fokkal felette. A Hold azimutja
kilépéskor 280 fok azaz pontosan nyugati irányban kell jó hozizontot
keresni.
Az adatok néhány magyarországi városra (az olvashatóságot javítja ha fix
szélességű betűtípussal, pl. Couriert használunk).

Szabó Sándor

Disappearance

                  U.T.  Sun Moon CA  PA

Location         h  m  s Alt Alt   o   o



Baja            18  8 50   1 14  50S 149

Budapest        18  5 53   2 15  51S 148

Debrecen        18  5 29   0 13  53S 146

Dunaújváros     18  7  4   2 15  51S 148

Eger            18  4 50   1 14  52S 146

Győr            18  5 37   3 16  50S 149

Kaposvár        18  8 36   2 15  49S 150

Kecskemét       18  7  5   1 14  51S 148

Miskolc         18  4 22   1 14  53S 146

Nyíregyháza     18  4 35   1 13  53S 146

Pécs            18  9 11   1 15  49S 150

Salgótarján     18  4 28   2 15  52S 147

Sopron          18  5 47   4 17  50S 149

Szeged          18  8 30   0 14  51S 148

Székesfehérvár  18  6 37   2 15  51S 148

Szolnok         18  6 27   1 14  52S 147

Szombathely     18  6 47   3 16  49S 150

Tatabánya       18  5 51   3 16  50S 148

Zalaegerszeg    18  7 37   3 16  49S 150



Reappearance

                  U.T.  Sun Moon CA  PA

Location         h  m  s Alt Alt   o   o



Baja            19  2 34  -7  5 -72S 271

Budapest        19  0 28  -6  6 -73S 272

Debrecen        19  0  2  -7  4 -74S 273

Dunaújváros     19  1 20  -6  5 -72S 272

Eger            18 59 38  -6  5 -74S 273

Győr            19  0 18  -5  7 -73S 272

Kaposvár        19  2 24  -6  6 -71S 271

Kecskemét       19  1 19  -7  5 -73S 272

Miskolc         18 59 17  -6  5 -74S 273

Nyíregyháza     18 59 22  -7  4 -74S 273

Pécs            19  2 49  -7  6 -71S 270

Salgótarján     18 59 23  -6  5 -74S 273

Sopron          19  0 21  -4  7 -72S 271

Szeged          19  2 18  -8  4 -72S 271

Székesfehérvár  19  1  1  -6  6 -72S 272

Szolnok         19  0 49  -7  5 -73S 272

Szombathely     19  1  6  -5  7 -72S 271

Tatabánya       19  0 28  -5  6 -73S 272

Zalaegerszeg    19  1 42  -5  7 -71S 271





   
Kezdőlap | Levelezőlisták