MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5572

Vénusz-fedes
Re: Jönnek a LED-es utcalámpák


Dátum: 2007. június 16., 10:22
Feladó: Szabó Sándor -- castell.nova (a) chello.hu
Tárgy: Vénusz-fedes


18-án hétfőn délután a Hold elfedi a Vénuszt. Igaz, nappali a fedés, de hát
az 1 magnitúdós Regulus-fedés is látszott május 23-án délután, akkor a
100-szor fényesebb Vénusz nem lehet probléma. A fedés időpontjait
kilistáztam néhány városra (érdemes a szöveget azonos szélességű
betűtípussal - pl. Courier - megnézni, akkor az oszlopok azonos szélességűek
lesznek.)
A Hold megvilágítottsága 15%, belépéskor a Vénusz korong 70 másodperc alatt
kerül a Hold mögé, kilépéskor 66 másodpercig tart a részleges fázis. A
Vénusz 45 fokra lesz a Napról. Az időpontok UT-ben, vagyis ezekhez 2 órát
hozzá kell adni
Szabó Sándor

Belépés

                  U.T.  Nap Hold CA  PA

hely             h  m  s Alt Alt   o   o



Baja            14 36 42  39 62  63S 132

Budapest        14 34 27  39 60  66S 128

Debrecen        14 37 58  36 60  70S 125

Dunaújváros     14 35 17  39 61  64S 130

Eger            14 35 37  38 60  69S 125

Győr            14 32 15  40 61  65S 130

Kaposvár        14 34 48  40 62  61S 133

Kecskemét       14 36 23  38 61  65S 129

Miskolc         14 35 51  37 59  70S 124

Nyíregyháza     14 37 24  36 59  71S 124

Pécs            14 35 57  39 62  61S 133

Salgótarján     14 34 30  38 60  69S 126

Sopron          14 30 46  41 61  63S 131

Szeged          14 38 14  38 61  64S 130

Székesfehérvár  14 34  9  39 61  64S 130

Szolnok         14 36 34  38 60  67S 128

Szombathely     14 31 38  41 61  62S 132

Tatabánya       14 32 49  40 61  65S 130

Zalaegerszeg    14 32 38  41 62  61S 133



Kilépés

                  U.T.  Nap Hold CA  PA

hely             h  m  s Alt Alt   o   o



Baja            15 58 12  25 53 -82N 293

Budapest        15 56  0  25 53 -79N 295

Debrecen        15 58 58  23 51 -75N 299

Dunaújváros     15 56 49  25 53 -80N 294

Eger            15 56 52  24 52 -77N 298

Győr            15 53 55  26 54 -81N 294

Kaposvár        15 56 19  26 54 -83N 291

Kecskemét       15 57 50  24 52 -79N 295

Miskolc         15 56 57  24 51 -76N 299

Nyíregyháza     15 58 16  23 51 -74N 300

Pécs            15 57 24  25 54 -83N 291

Salgótarján     15 55 51  25 52 -77N 298

Sopron          15 52 31  27 54 -83N 292

Szeged          15 59 35  24 52 -80N 295

Székesfehérvár  15 55 43  25 53 -81N 294

Szolnok         15 57 58  24 52 -78N 297

Szombathely     15 53 18  27 54 -83N 291

Tatabánya       15 54 27  26 53 -81N 294

Zalaegerszeg    15 54 13  27 54 -84N 291

   
Kezdőlap | Levelezőlisták