MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #581

Uj, halvany ustokos
Oracsbitu start
Re: Meteorzapor


Dátum: 1998. július 3., péntek (23:23 UT) |
Feladó: |
Tárgy: Uj, halvany ustokos |


Sziasztok!

Egy halovanyabb ustokos, de csak fel ivperc koruli az atmeroje, ami
megkonnyiti eszrevetelet.

SRY

  C/1998 M5 (LINEAR)
T 1999 Jan. 24.002 TT                                   Green
q   2.11102              (2000.0)            P               Q
                  Peri.   89.452       +0.084028       -0.892300
                  Node   333.261       -0.258616       +0.410348
e   1.0            Incl.   80.342       +0.962318       +0.188192
Az 1998. junius 30-julius 2. kozotti 28 eszleles lapjan.
Palyaelemek: IAUC 6961.

   C/1998 M5 (LINEAR)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.    m1
1998 07 03    23 08.87   +18 43.5    2.741    3.143   103.8    12.7
1998 07 04    23 08.32   +19 03.7    2.720    3.135   104.6
1998 07 05    23 07.73   +19 24.1    2.699    3.127   105.4
1998 07 06    23 07.12   +19 44.6    2.678    3.119   106.2
1998 07 07    23 06.47   +20 05.2    2.658    3.112   107.0
1998 07 08    23 05.78   +20 25.9    2.637    3.104   107.9    12.5
1998 07 09    23 05.06   +20 46.8    2.617    3.096   108.7
1998 07 10    23 04.31   +21 07.8    2.597    3.088   109.5
1998 07 11    23 03.52   +21 28.9    2.577    3.080   110.3
1998 07 12    23 02.70   +21 50.2    2.557    3.073   111.1
1998 07 13    23 01.84   +22 11.5    2.538    3.065   111.9    12.3
1998 07 14    23 00.94   +22 32.9    2.518    3.057   112.6
1998 07 15    23 00.00   +22 54.5    2.499    3.049   113.4
1998 07 16    22 59.02   +23 16.1    2.480    3.042   114.2
1998 07 17    22 58.00   +23 37.8    2.461    3.034   115.0
1998 07 18    22 56.94   +23 59.6    2.443    3.026   115.7
1998 07 19    22 55.84   +24 21.5    2.425    3.018   116.5
1998 07 20    22 54.70   +24 43.4    2.407    3.011   117.3
1998 07 21    22 53.51   +25 05.4    2.389    3.003   118.0    12.1
1998 07 22    22 52.28   +25 27.4    2.372    2.996   118.7
1998 07 23    22 51.00   +25 49.5    2.354    2.988   119.5

   
Kezdőlap | Levelezőlisták