Dátum: 1998. szeptember 30., 19:18
Feladó:
Tárgy: SOHO ustokosok
Nanu!
Ha mar a SOHO es ustokosei szobakerultek itt egy kis tablazat...
SRY
Jeloles felf. datum q m_max felfedezo
C/1996 B3 01.27. 0,00548 >8 SOHO Team
C/1996 D1 02.18. 0,00544 5 B. McCarty
C/1996 F2 03.23. 0,00993 3,5 D. Biesecker, B. McCarty
C/1996 H1 04.29. 0,0069 5 B. McCarty, D. Biesecker
C/1996 M1 06.17. 0,0058 8 D. Biesecker, B. McCarty
C/1996 M2 06.25. 0,0053 B. McCarty
C/1996 O1 07.21. 0,0045 7 D. Biesecker, B. McCarty
C/1996 O2 07.23. 0,0020 8 D. Biesecker, B. McCarty
C/1996 O3 07.25. 0,0051 8 D. Biesecker, B. McCarty
C/1996 O4 07.27. 0,0050 6 D. Biesecker, B. McCarty
C/1996 Q2 08.20. 0,00460 S. Stezelberger
C/1996 Q3 08.30. 0,00460 D. Biesecker
C/1996 S3 09.22. 0,00149 D. Biesecker
C/1996 X1 12.11. 0,00505 >8 D. Lewis, D. Biesecker
C/1996 X2 12.11. 0,00502 7,5 S. Stezelberger
C/1996 Y1 12.22. 0,00493 4 S. Stezelberger
C/1997 B2 01.26. 0,00555 >8 D. Biesecker
C/1997 H2 04.29. 0,1373 4: S. Stezelberger
C/1997 H3 04.25. 0,0075 6,6 D. Biesecker
C/1997 K1 05.31. 0,00673 C. St. Cyr
C/1997 L2 06.10. 0,04301 5 S. Stezelberger
C/1997 L3 06.12. 0,00844 4 S. Stezelberger
C/1997 L4 06.14. 0,00537 4 D. Lewis
C/1997 M1 06.29. 0,00584 >5 C. St. Cyr
C/1997 P1 08.03. 0,0067 4 S. Stezelberger
C/1997 P3 08.07. 0,0077 7,5 D. Biesecker
C/1997 Q1 08.31. 0,0084 7 D. Biesecker
C/1997 Q2 08.22. 0,0078 4 K. Schenk
C/1997 R1 09.08. 0,0059 8 D. Biesecker
C/1997 R2 09.14. 0,0058 6,5 D. Biesecker
C/1997 R3 09.15. 0,0057 6 S. Stezelberger
C/1997 S1 09.29. 0,0068 7 D. Biesecker
C/1997 S2 09.25. 0,0049 7,5 D. Biesecker
C/1997 T2 10.03. 0,0082 6 D. Lewis
C/1997 T4 10.06. 0,0058 7 D. Biesecker
C/1997 T5 10.07. 0,0062 7 D. Biesecker
C/1997 U1 10.28. 0,0050 7,3 D. Biesecker
C/1997 V2 11.08. 0,0088 6 D. Lewis
C/1997 W1 11.21. 0,0062 5 S. Stezelberger
C/1997 W2 11.19. 0,0062 D. Biesecker
C/1997 X1 12.01. 0,0050 5 S. Stezelberger
C/1998 A1 01.12. 0,0051 6,1 C. St. Cyr
C/1998 E1 03.02. 0,0053 D. Biesecker
C/1998 F1 03.21. 0,0052 4 D. Biesecker
C/1998 G2 04.02. 0,0049 6 D. Biesecker
C/1998 G3 04.10. nem napsurolo K. Schenk
C/1998 G4 04.10. K. Schenk
C/1998 H2 04.29. S. Stezelberger
C/1998 J1 05.03. 0,1532 0 S. Stezelberger
C/1998 J2 05.10. D. Biesecker
C/1998 K7 05.16. A. Vourlidas.
C/1998 K8 05.19. D. Biesecker
C/1998 K9 05.27. S. Stezelberger
C/1998 K10 05.31. K. Schenk
C/1998 K11 05.30. K. Schenk
|