MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #785

joerzesu szemely ?
Emberek!!
Leonida eredmenyek
maganelet berekesztve


Dátum: 1998. november 20., 6:18
Feladó:
Tárgy: Leonida eredmenyek


Kedves Barátaim!

A NASA lapjáról vettem:
http://www.science.nasa.gov/newhome/headlines/ast19nov98_1.htm

Initial Results from the International Meteor Organization
1998 Leonid Meteor Counts
Date   Period (UT)  ZHR +-
--------------------------
Nov 15  1800-0150   12   8
Nov 16  0813-1028   16   6
Nov 16  1915-2319   64  12
Nov 17  0000-0200  460 180
Nov 17  0200-0330  510 220
Nov 17  0300-0420  360 210
Nov 17  0400-0630  255 124
Nov 17  0700-1000  242  37
Nov 17  1000-1200  256  18
Nov 17  1500-1700  100  16
Nov 17  1700-1840   86  18
Nov 17  1800-1940  102  19
Nov 17  1900-2050  130  35
Nov 17  2000-2100  180  48
Nov 17  2145-0040   62  15
Nov 18  0000-0200   47   5
Nov 18  0130-0240   38  14
Nov 18  0220-0500   33  11
Nov 18  0430-0650   36  22
--------------------------
_________________________________

Hát így sikerült :-)

Üdvözlettel:

Pali

   
Kezdőlap | Levelezőlisták