MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #798

subscribe
DS1
Takayoshi
Kerunk listat
Koszonjuk a valaszodat, de mi most csak tanuljuk ay
Re: Ustokosok
C/1998 U5 (LINEAR)
Takayoshi
December kozepi meteorozas


Dátum: 1998. november 30., 17:03
Feladó:
Tárgy: Re: Ustokosok


> Ha tudsz lathato ustokosrol kerlek ird meg.Koszonom!
                                                            Andrea
>

A  C/1998 U5 (LINEAR)  (fényrendje nov végén: +8,2) pillanatnyilag a Cygnus
és a Pegasus határvonalán jár. Pontosabb adatai a Sky & Telescope szerint:

 Date UT     R.A.(2000)  Dec.     Delta     r  Elong. Mag. Const.
             h   m       o   '     (au)    (au)     o              
1998 Nov 27   22 30.67  +43 50.5   0.586   1.294  108.0   ?    Lac  
1998 Nov 28   22 22.05  +42 01.8   0.609   1.290  105.4   ?    Lac  
1998 Nov 29   22 14.56  +40 19.4   0.633   1.285  102.9   ?    Lac  
1998 Nov 30   22 08.04  +38 43.3   0.658   1.281  100.5   ?    Lac  
1998 Dec 01   22 02.31  +37 13.3   0.683   1.278   98.2   ?    Lac  
1998 Dec 02   21 57.26  +35 49.4   0.710   1.274   96.0   ?    Peg  
1998 Dec 03   21 52.79  +34 31.0   0.736   1.270   94.0   ?    Peg  
1998 Dec 04   21 48.81  +33 17.9   0.763   1.267   92.0   ?    Cyg  
1998 Dec 05   21 45.24  +32 09.7   0.790   1.264   90.0   ?    Cyg  
1998 Dec 06   21 42.05  +31 06.1   0.818   1.261   88.2   ?    Cyg  
1998 Dec 07   21 39.17  +30 06.7   0.846   1.258   86.4   ?    Cyg  
1998 Dec 08   21 36.57  +29 11.1   0.874   1.255   84.7   ?    Cyg  
1998 Dec 09   21 34.21  +28 19.2   0.902   1.253   83.1   ?    Peg  
1998 Dec 10   21 32.07  +27 30.6   0.931   1.251   81.5   ?    Peg  
1998 Dec 11   21 30.12  +26 45.0   0.959   1.249   79.9   ?    Vul  
1998 Dec 12   21 28.34  +26 02.3   0.987   1.247   78.4   ?    Vul  
1998 Dec 13   21 26.71  +25 22.1   1.016   1.245   77.0   ?    Vul  
1998 Dec 14   21 25.21  +24 44.4   1.044   1.243   75.5   ?    Vul  
1998 Dec 15   21 23.84  +24 08.9   1.073   1.242   74.1   ?    Vul  
1998 Dec 16   21 22.58  +23 35.4   1.101   1.241   72.8   ?    Peg  
1998 Dec 17   21 21.41  +23 03.8   1.129   1.240   71.5   ?    Peg  
1998 Dec 18   21 20.34  +22 34.0   1.157   1.239   70.2   ?    Vul  
1998 Dec 19   21 19.35  +22 05.8   1.185   1.239   68.9   ?    Vul  
1998 Dec 20   21 18.43  +21 39.2   1.213   1.238   67.7   ?    Vul  
1998 Dec 21   21 17.59  +21 14.0   1.241   1.238   66.5   ?    Vul  
1998 Dec 22   21 16.80  +20 50.1   1.268   1.238   65.3   ?    Vul  
1998 Dec 23   21 16.07  +20 27.5   1.296   1.238   64.1   ?    Vul  
1998 Dec 24   21 15.40  +20 06.0   1.323   1.239   63.0   ?    Vul  
1998 Dec 25   21 14.77  +19 45.5   1.350   1.239   61.8   ?    Peg  
1998 Dec 26   21 14.19  +19 26.1   1.376   1.240   60.7   ?    Peg  
1998 Dec 27   21 13.64  +19 07.7   1.403   1.241   59.6   ?    Peg  
1998 Dec 28   21 13.14  +18 50.1   1.429   1.242   58.6   ?    Peg  
1998 Dec 29   21 12.67  +18 33.4   1.455   1.244   57.5   ?    Peg  
1998 Dec 30   21 12.23  +18 17.5   1.480   1.245   56.5   ?    Peg  
1998 Dec 31   21 11.83  +18 02.3   1.506   1.247   55.5   ?    Peg  
1999 Jan 01   21 11.45  +17 47.9   1.531   1.249   54.4   ?    Peg  



                                              Válas György


   
Kezdőlap | Levelezőlisták