MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #869

Kis Roka meglepo alaku nyilthalmaza
Hegesztouveg!
Napnezo folia
mindenfelek
naptar
Hirlevel kerestetik
SUBSCRIBE
Uzenet a jovobol
Mi van az egen! masodjara
Comet - NGC stb.
Sziasztok!
Valtozos terkep kerestetik
Internet Magazin
subscribe
A legnagyobb tavcso kerestetik :-)


Dátum: 1999. január 13., 14:05
Feladó:
Tárgy: Comet - NGC stb.


Sziasztok!

Talán kibogarászható lesz a lista, amely üstökösök és más objektumok
(főként galaxisok) közelitéseit tartalmazza.
Vizuálisan is érdekes, de a fotósoknak külön csemege.
Továbbá a megfigyelőknek is egy kis könnyités az üstökös fellelhetősége
miatt.
A lista jól néz ki a http://www.kiskapu.hu/users/tuboly/comet.htm cimen,
a Comet Rendezvous Calendar fedőnéven...

Am.csill.üdv.: Tuboly Vince

Date (UT) Dist. (deg) Comet          Mag. Target     Type   Mag. Dia.
(arcmin)
Jan. 1 2h 1.02 21P/Giacobini-Zinner 9.8 NGC 24 galaxy 11.5 5.5
Jan. 2 0h 0.73 21P/Giacobini-Zinner 9.8 NGC 45 galaxy 10.4 8.1
Jan. 2 4h 0.88 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4691 galaxy 11.2 3.2
Jan. 3 10h 0.16 C/1998 K5 (LINEAR) 16.5 1994 TA asteroid 23.6

Jan. 4 1h 1.91 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4546 galaxy 10.3 3.5
Jan. 5 7h 2.03 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4666 galaxy 10.8 4.5
Jan. 5 14h 0.21 C/1998 Y1 (LINEAR) 16.7 140P/Bowell-Skiff comet 17.8

Jan. 5 15h 0.17 P/1998 G1 (LINEAR) 17.2 NGC 2136 open 10.0 -
Jan. 6 5h 0.86 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4592 galaxy 12.0 4.6
Jan. 7 19h 0.01 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4517 galaxy 10.5 10.2
Jan. 8 21h 1.94 21P/Giacobini-Zinner 10.1 NGC 253 galaxy 7.1 25.1
Jan. 9 2h 1.65 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4536 galaxy 10.4 7.4
Jan. 9 4h 0.20 P/1998 G1 (LINEAR) 17.3 NGC 1903 open 12.0 -
Jan. 9 12h 1.87 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4527 galaxy 10.4 6.3
Jan. 10 0h 0.24 P/1998 G1 (LINEAR) 17.3 NGC 1856 open 10.0 -
Jan. 10 3h 0.02 P/1998 G1 (LINEAR) 17.3 NGC 1854 open 10.0 -
Jan. 10 6h 0.08 P/1998 G1 (LINEAR) 17.3 NGC 1850 open 9.3 3.
Jan. 10 21h 1.48 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4457 galaxy 10.8 3.0
Jan. 11 13h 0.05 P/1998 G1 (LINEAR) 17.3 NGC 1770 cluster + nebula 9.0 -
Jan. 11 20h 0.20 P/1998 G1 (LINEAR) 17.3 NGC 1755 open 9.9 2.
Jan. 12 6h 1.78 C/1998 U5 (LINEAR) 11.3 NGC 7006 globular 10.6 2.8
Jan. 12 12h 0.72 C/1998 P1 (Williams) 9.8 M61 galaxy 9.7 6.0
Jan. 12 15h 0.68 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4234 galaxy 12.9 1.3
Jan. 13 7h 0.86 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4268 galaxy 12.7 1.6
Jan. 13 8h 0.92 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4273 galaxy 11.9 2.3
Jan. 13 10h 0.98 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4270 galaxy 12.2 2.2
Jan. 13 12h 0.13 P/1998 Y2 (Li) 15.6 NGC 1087 galaxy 11.0 3.5
Jan. 13 16h 1.13 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4261 galaxy 10.3 3.9
Jan. 13 21h 1.32 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4260 galaxy 11.8 2.6
Jan. 14 7h 0.07 P/1998 Y2 (Li) 15.6 NGC 1090 galaxy 11.9 3.8
Jan. 14 19h 1.62 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4235 galaxy 11.6 4.3
Jan. 15 1h 1.70 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4224 galaxy 11.8 2.4
Jan. 15 2h 1.89 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 4233 galaxy 11.9 2.3
Jan. 15 22h 0.15 88P/Howell 13.3 NGC 7371 galaxy 12.1 2.1
Jan. 16 22h 0.10 C/1998 K5 (LINEAR) 17.0 P/1998 VS24 (LINEAR) comet 18.8

Jan. 18 23h 0.84 21P/Giacobini-Zinner 10.7 NGC 578 galaxy 10.9 4.8
Jan. 21 12h 2.01 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 3810 galaxy 10.8 4.3
Jan. 22 2h 0.43 C/1998 P1 (Williams) 9.8 NGC 3872 galaxy 11.7 2.2
Jan. 22 21h 0.17 49P/Arend-Rigaux 18.6 NGC 5668 galaxy 11.5 3.3
Jan. 25 15h 0.19 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3686 galaxy 11.4 3.3
Jan. 25 21h 1.44 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3655 galaxy 11.6 1.6
Jan. 26 11h 0.36 102P/Shoemaker 1 14.9 NGC 7171 galaxy 12.3 2.8
Jan. 26 23h 0.61 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3626 galaxy 10.9 3.1
Jan. 27 4h 1.34 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3607 galaxy 10.0 3.7
Jan. 27 5h 1.25 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3608 galaxy 11.0 3.0
Jan. 27 9h 1.53 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3599 galaxy 11.9 2.8
Jan. 27 12h 0.14 C/1998 K3 (LINEAR) 19.9 NGC 5701 galaxy 12.0 4.7
Jan. 27 13h 0.98 C/1998 P1 (Williams) 9.9 NGC 3646 galaxy 11.2 3.9



   
Kezdőlap | Levelezőlisták