MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #986

Kunszentmarton
Magneses mikrobak, retrograd forgas, nothing
Kunszentmarton
RE: Gabesznak, egy kis szalkereszt-lelektan.
re: MCSE helyi csoport
hetfon ujra Aldebaran fedes
Dobson-Poncet!
szalkereszt megvilagitas
Fiastyukanyonak a BuCsop gyulestol
HELP: Optikak tisztitsa
a CSILLA listaja
Holdkrater
Re: a CSILLA listaja
Bemutattunk...


Dátum: 1999. március 19., 15:56
Feladó: Szabo Sandor --
Tárgy: hetfon ujra Aldebaran fedes


Hetfő este a Hold újra elfedi a Hyades halvány és fényes csillagait, köztük az 1
magnitúdós Aldebarant. Sok mindent nem fűzök az előrejelzéshez, mivel az elmúlt
hónapokban, években már többször megfigyelhettük ezt a jelenséget.
Az első fedések még napközben lesznek, ezeket a Nap magassága mutatja. Az Aldebaran már
este 7 óra után kerül a Hold mögé és majdnem egy órát fog a holdkorong mögött
tartózkodni.

Derült eget kívánok
Szabó Sándor

9400 Sopron, Jázmin utca 8. T:99-332-548

Day  Time   P  Star   Mag   % E Sun  Mo CA   PA    A   B
   h  m  s     No  D      ill  Alt Alt  o    o   m/o m/o

22 10 21 13 D    635  3.9  28+   43 24  79N  72  +0.3+1.7
22 11 22 14 R    635  3.9  29+   43 34 -80S 253  +0.7+1.6
22 14 56 31 D    667v 5.3  30+   19 59  60N  53  +1.4+1.5
        667 =  5.4 &.9, Sepn 04, PA 23
22 15 22 22 M    669v 4.0  30+   15 58   8S 165  +9.9+9.9
        669 =  4.0 &.8, Sepn 02, PA 21
Graze of    669vK0  nby at Lat 48.51 +0E.Long  - 7.8S
22 15 22 54 Gr   669v 4.0  30+   15 57
Closest distance to ge path is 8km at ath 344
22 16 05 37 D    677x 4.8  30+    8 57  57S 117  +1.8-1.7
        677 =  5.6 &.6, Sepn 00, PA 34
22 16 06 56 r    667v 5.3  30+    8 57 -75N 278  +1.7-0.8
        667 =  5.4 &.9, Sepn 04, PA 23
22 17 04 26 R    677x 4.8  31+   -2 51 -46S 219  +1.4+1.3
        677 =  5.6 &.6, Sepn 00, PA 34
22 17 38 26 D X 5860  8.8  31+   -8 48  85S  89  +1.3-0.9
22 17 39 08 d X 5859  9.4  31+   -8 48  83N  77  +1.3-0.5
22 17 48 40 D    685  6.5  31+   -9 46  53S 121  +1.2-2.4
22 18 10 26 d X 5876p10.0  31+      43  90S  84  +1.1-0.9
     X 5876 = 10.0 &.1, Sepn  , PA 149
22 18 10 46 d X 5879f10.0  31+      43  88S  85  +1.1-1.0
     X 5879 = 10.1 &.0, Sepn  , PA 329
22 18 12 17 d  94003  9.0  31+      43  17N  11  +1.5+4.5
22 18 15 07 d  94011  9.0  31+      43  34N  28  +1.3+1.8
22 18 53 48 D    692a 0.8  31+      37  77S  97  +0.8-1.5
        692 =  1.1 &.3, Sepn %.4, PA  & 13.6, SA 110
        692 = Alpha ,  0.75 +/.95V, Vape LB:
22 19 56 17 R    692a 0.8  32+      26 -76S 250  +0.6-0.8
        692 =  1.1 &.3, Sepn %.4, PA  & 13.6, SA 110
        692 = Alpha ,  0.75 +/.95V, Vape LB:
22 20 31 36 D  94056  8.3  32+      21  70N  64  +0.4-0.7
22 20 46 09 d  94060m 8.8  32+      18  57S 117  +0.0-2.1
      94060 =  8.8 &.8, Sepn 00, PA 22
22 21 00 46 d X 5998  8.9  32+      16  52S 122  -0.1-2.2
22 21 23 47 d  94069m 8.9  32+      12  89N  84  +0.0-1.2
      94069 =  9.7 &.7, Sepn 00, PA  4
Graze of    814tB3  nby at Lat 49.04 +0E.Long  - 8.3S


   
Kezdőlap | Levelezőlisták