MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1446

Re: Heted7
Evkonyv 2000, Meteor 99/12.
Agasvari hetvege
nova
ezredvegi baromsagok
nova2
Kekes
Nova Aql
Nova Aql helyzetjelentes
UT
Re: Holdsarlo
Valaszok Schalk Peternek
Re: holdsarlo
Comet Machholz 2
141P-A/Machholz 2
141P-D/Machholz 2
SZAVAZAS!!!
Re: Kekes (Pontosabban Pappista)
nova + mira cet!
Nova Aql
elado tavcso
Nova Aql eszleles
Hetek szamozasa


Dátum: 1999. december 6., 19:01
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: 141P-A/Machholz 2


Üstökös Gyorshírek 1999/15.

Comet 141P-A/Machholz 2

November közepéig nem született vizuális észlelés erről a komponensről,
ami arra utal, hogy aktivitása egyelőre messze elmarad a várttól. Ebből
persze nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, ugyanis bármikor
aktivizálódhat a perihéliuma felé közeledő üstökös. A fényességértékek
csak tájékoztató jellegűek.

1999       RA (2000)     D (2000)   R (CsE)    r (CsE)     E       mv

12.01.      19h50m5       -11o26'    0,757      0,762      50o    +8,0:
12.02.      19 54,4       -11 25     0,744      0,759      50     +8,0:
12.03.      19 58,5       -11 24     0,731      0,757      50     +7,9:
12.04.      20 02,5       -11 26     0,718      0,754      50     +7,8:
12.05.      20 06,7       -11 26     0,704      0,753      50     +7,8:
12.06.      20 10,9       -11 27     0,691      0,751      50     +7,7:
12.07.      20 15,1       -11 28     0,678      0,750      50     +7,7:
12.08.      20 19,5       -11 29     0,664      0,749      50     +7,6:
12.09.      20 23,9       -11 31     0,651      0,749      50     +7,6:
12.10.      20 28,4       -11 33     0,638      0,749      50     +7,5:
12.11.      20 33,0       -11 35     0,625      0,749      50     +7,5:
12.12.      20 37,7       -11 38     0,612      0,750      50     +7,4:
12.13.      20 42,5       -11 41     0,599      0,752      50     +7,4:
12.14.      20 47,4       -11 45     0,586      0,753      50     +7,4:
12.15.      20 52,4       -11 49     0,573      0,755      50     +7,4:
12.16.      20 57,6       -11 53     0,560      0,758      50     +7,3:
12.17.      21 02,8       -11 58     0,547      0,761      50     +7,3:
12.18.      21 08,2       -12 04     0,535      0,764      50     +7,3:
12.19.      21 13,6       -12 10     0,522      0,767      51     +7,3:
12.20.      21 19,5       -12 16     0,510      0,771      51     +7,3:
12.21.      21 25,4       -12 23     0,498      0,775      51     +7,3:
12.22.      21 31,4       -12 30     0,486      0,780      52     +7,3:
12.23.      21 37,5       -12 38     0,475      0,785      52     +7,3:
12.24.      21 44,6       -12 46     0,464      0,790      52     +7,3:
12.25.      21 50,7       -12 55     0,453      0,796      53     +7,3:
12.26.      21 57,4       -13 03     0,442      0,802      53     +7,3:
12.27.      22 04,4       -13 12     0,431      0,808      54     +7,3:
12.28.      22 12,5       -13 22     0,421      0,814      55     +7,3:
12.29.      22 19,9       -13 31     0,411      0,821      55     +7,4:
12.30.      22 27,8       -13 40     0,402      0,828      56     +7,4:

1999. november 29.                                 Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták