MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1446

Re: Heted7
Evkonyv 2000, Meteor 99/12.
Agasvari hetvege
nova
ezredvegi baromsagok
nova2
Kekes
Nova Aql
Nova Aql helyzetjelentes
UT
Re: Holdsarlo
Valaszok Schalk Peternek
Re: holdsarlo
Comet Machholz 2
141P-A/Machholz 2
141P-D/Machholz 2
SZAVAZAS!!!
Re: Kekes (Pontosabban Pappista)
nova + mira cet!
Nova Aql
elado tavcso
Nova Aql eszleles
Hetek szamozasa


Dátum: 1999. december 6., 19:02
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: 141P-D/Machholz 2


Üstökös Gyorshírek 1999/16.

Comet 141P-D/Machholz 2

November közepén 12 magnitúdós, 1,5-2'-es foltnak mutatkozott, ami szintén
alatta van az előrejelzéseknek, de ez a rész legalább látszik. Folyamatos
nyomonkövetése - akárcsak az A jelű magé - rendkívül izgalmas és fontos
feladat!

1999       RA (2000)     D (2000)   R (CsE)    r (CsE)     E       mv

12.01.      19h50m3       -11o26'    0,775      0,765      50o    +8,0:
12.02.      19 54,2       -11 25     0,762      0,761      50     +8,0:
12.03.      19 58,2       -11 24     0,749      0,758      50     +7,9:
12.04.      20 02,3       -11 24     0,736      0,756      50     +7,8:
12.05.      20 06,5       -11 24     0,722      0,754      50     +7,8:
12.06.      20 10,7       -11 24     0,709      0,752      50     +7,7:
12.07.      20 14,9       -11 24     0,696      0,751      49     +7,7:
12.08.      20 19,3       -11 25     0,683      0,750      49     +7,6:
12.09.      20 23,7       -11 26     0,669      0,749      50     +7,6:
12.10.      20 28,2       -11 27     0,656      0,749      50     +7,5:
12.11.      20 32,8       -11 29     0,643      0,749      50     +7,5:
12.12.      20 37,5       -11 31     0,630      0,750      50     +7,4:
12.13.      20 42,2       -11 33     0,617      0,751      50     +7,4:
12.14.      20 47,1       -11 36     0,604      0,752      50     +7,4:
12.15.      20 52,1       -11 39     0,591      0,754      50     +7,4:
12.16.      20 57,2       -11 42     0,578      0,756      50     +7,3:
12.17.      21 02,4       -11 46     0,565      0,759      50     +7,3:
12.18.      21 07,8       -12 50     0,553      0,762      50     +7,3:
12.19.      21 13,3       -12 55     0,540      0,765      51     +7,3:
12.20.      21 18,9       -12 00     0,528      0,769      51     +7,3:
12.21.      21 24,7       -12 05     0,516      0,773      51     +7,3:
12.22.      21 30,7       -12 11     0,504      0,777      51     +7,3:
12.23.      21 36,9       -12 17     0,492      0,782      52     +7,3:
12.24.      21 43,2       -12 24     0,481      0,787      52     +7,3:
12.25.      21 49,3       -12 31     0,470      0,792      53     +7,3:
12.26.      21 56,5       -12 38     0,459      0,798      53     +7,3:
12.27.      22 03,5       -12 49     0,448      0,804      54     +7,3:
12.28.      22 10,7       -12 53     0,438      0,810      54     +7,3:
12.29.      22 18,1       -13 01     0,428      0,816      55     +7,4:
12.30.      22 25,9       -13 09     0,418      0,823      56     +7,4:

1999. november 29.                                 Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták