Dátum: 2001. október 25., 23:42
Feladó: Kiss Gyula (Sopron) --
Tárgy: Re: holdfazisok
Kedves Forjo!
>... Lenne egy újabb kérésem. Tudja-é valaki, honnan
>lehet leszedni jövő évi holdfázisokat, hogy mely napokra
>esnek?
A "gyalogos megoldas" a nemsokara /?/ megerkezo evkonyvunk :-)
De rengeteg program tudja, pl. a Guide /en ennek adatai alapjan keszitem a
sajat xls-emet sok minden massal egyutt/. Ime:
New moon: 15 Nov 2001 6:40 UT 14 Dec 2001 20:47 UT
First quarter: 22 Nov 2001 23:21 UT 22 Dec 2001 20:56 UT
Full moon: 30 Nov 2001 20:49 UT 30 Dec 2001 10:41 UT
Last quarter: 7 Dec 2001 19:52 UT 6 Jan 2002 3:55 UT
New moon: 13 Jan 2002 13:29 UT 12 Feb 2002 7:41 UT
First quarter: 21 Jan 2002 17:46 UT 20 Feb 2002 12:02 UT
Full moon: 28 Jan 2002 22:50 UT 27 Feb 2002 9:17 UT
Last quarter: 4 Feb 2002 13:33 UT 6 Mar 2002 1:25 UT
New moon: 14 Mar 2002 2:02 UT 12 Apr 2002 19:21 UT
First quarter: 22 Mar 2002 2:28 UT 20 Apr 2002 12:48 UT
Full moon: 28 Mar 2002 18:25 UT 27 Apr 2002 3:00 UT
Last quarter: 4 Apr 2002 15:29 UT 4 May 2002 7:16 UT
New moon: 12 May 2002 10:45 UT 10 Jun 2002 23:47 UT
First quarter: 19 May 2002 19:42 UT 18 Jun 2002 0:29 UT
Full moon: 26 May 2002 11:51 UT 24 Jun 2002 21:42 UT
Last quarter: 3 Jun 2002 0:05 UT 2 Jul 2002 17:19 UT
New moon: 10 Jul 2002 10:26 UT 8 Aug 2002 19:15 UT
First quarter: 17 Jul 2002 4:47 UT 15 Aug 2002 10:12 UT
Full moon: 24 Jul 2002 9:07 UT 22 Aug 2002 22:29 UT
Last quarter: 1 Aug 2002 10:22 UT 31 Aug 2002 2:31 UT
New moon: 7 Sep 2002 3:10 UT 6 Oct 2002 11:18 UT
First quarter: 13 Sep 2002 18:08 UT 13 Oct 2002 5:33 UT
Full moon: 21 Sep 2002 13:59 UT 21 Oct 2002 7:20 UT
Last quarter: 29 Sep 2002 17:03 UT 29 Oct 2002 5:28 UT
New moon: 4 Nov 2002 20:34 UT 4 Dec 2002 7:34 UT
First quarter: 11 Nov 2002 20:52 UT 11 Dec 2002 15:48 UT
Full moon: 20 Nov 2002 1:34 UT 19 Dec 2002 19:10 UT
Last quarter: 27 Nov 2002 15:46 UT 27 Dec 2002 0:31 UT
New moon: 2 Jan 2003 20:23 UT 1 Feb 2003 10:48 UT
First quarter: 10 Jan 2003 13:15 UT 9 Feb 2003 11:11 UT
Full moon: 18 Jan 2003 10:47 UT 16 Feb 2003 23:51 UT
Last quarter: 25 Jan 2003 8:33 UT 23 Feb 2003 16:46 UT
NYISZ-nemNYISZ ugyben inkabb jaratosabb szolaljon meg...
AMCSU
Kiss Gyula
Sopron
|