Dátum: 2002. március 7., 16:12
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: C/2002 C1
Elkuldom minden listara, hogy ne legyen gond.
SRY
C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)--Daily Ephemeris
The following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 44861:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2002 03 07 01 13.09 +05 40.8 1.053 0.581 32.9 67.8 5.3
2002 03 08 01 14.87 +06 41.7 1.034 0.570 32.6 69.7 5.1
2002 03 09 01 16.57 +07 44.1 1.015 0.560 32.4 71.7 5.0
2002 03 10 01 18.18 +08 48.0 0.995 0.551 32.2 73.7 4.9
2002 03 11 01 19.70 +09 53.4 0.975 0.542 31.9 75.9 4.8
2002 03 12 01 21.11 +11 00.2 0.956 0.534 31.7 78.1 4.7
2002 03 13 01 22.40 +12 08.5 0.936 0.527 31.5 80.3 4.6
2002 03 14 01 23.56 +13 18.2 0.916 0.521 31.3 82.7 4.5
2002 03 15 01 24.56 +14 29.3 0.896 0.516 31.1 85.0 4.4
2002 03 16 01 25.39 +15 41.6 0.876 0.512 31.0 87.4 4.3
2002 03 17 01 26.05 +16 55.3 0.856 0.509 30.8 89.8 4.2
2002 03 18 01 26.51 +18 10.1 0.837 0.508 30.6 92.2 4.2
2002 03 19 01 26.76 +19 25.9 0.817 0.507 30.5 94.6 4.1
2002 03 20 01 26.79 +20 42.8 0.798 0.508 30.4 96.9 4.1
2002 03 21 01 26.58 +22 00.6 0.779 0.509 30.3 99.1 4.0
2002 03 22 01 26.13 +23 19.1 0.761 0.512 30.3 101.2 4.0
2002 03 23 01 25.42 +24 38.4 0.742 0.516 30.3 103.2 4.0
2002 03 24 01 24.44 +25 58.2 0.725 0.521 30.3 105.1 4.0
2002 03 25 01 23.19 +27 18.6 0.707 0.527 30.4 106.9 4.0
2002 03 26 01 21.65 +28 39.3 0.690 0.534 30.5 108.4 4.0
2002 03 27 01 19.82 +30 00.4 0.674 0.542 30.7 109.8 4.0
2002 03 28 01 17.69 +31 21.6 0.658 0.551 31.0 111.0 4.0
2002 03 29 01 15.25 +32 43.1 0.643 0.560 31.4 112.0 4.0
2002 03 30 01 12.49 +34 04.6 0.628 0.571 31.8 112.8 4.1
2002 03 31 01 09.40 +35 26.1 0.613 0.582 32.3 113.4 4.1
2002 04 01 01 05.98 +36 47.5 0.599 0.593 32.9 113.8 4.1
2002 04 02 01 02.21 +38 08.9 0.586 0.606 33.6 114.0 4.2
2002 04 03 00 58.08 +39 30.0 0.573 0.619 34.4 114.0 4.2
2002 04 04 00 53.57 +40 50.8 0.561 0.632 35.3 113.8 4.3
2002 04 05 00 48.67 +42 11.3 0.549 0.646 36.3 113.4 4.3
2002 04 06 00 43.35 +43 31.3 0.538 0.660 37.4 112.9 4.3
2002 04 07 00 37.58 +44 50.8 0.527 0.674 38.6 112.3 4.4
2002 04 08 00 31.34 +46 09.6 0.517 0.689 39.8 111.5 4.4
2002 04 09 00 24.61 +47 27.5 0.507 0.704 41.2 110.5 4.5
2002 04 10 00 17.33 +48 44.5 0.497 0.720 42.6 109.4 4.6
2002 04 11 00 09.48 +50 00.2 0.489 0.735 44.2 108.3 4.6
2002 04 12 00 01.00 +51 14.5 0.480 0.751 45.8 107.0 4.7
2002 04 13 23 51.86 +52 27.0 0.472 0.767 47.5 105.6 4.7
2002 04 14 23 42.00 +53 37.3 0.464 0.783 49.2 104.1 4.8
2002 04 15 23 31.37 +54 45.1 0.457 0.799 51.1 102.5 4.8
2002 04 16 23 19.93 +55 49.9 0.450 0.816 53.0 100.9 4.9
2002 04 17 23 07.63 +56 51.2 0.444 0.832 54.9 99.2 4.9
2002 04 18 22 54.43 +57 48.2 0.438 0.849 57.0 97.4 5.0
2002 04 19 22 40.31 +58 40.3 0.433 0.866 59.1 95.5 5.1
2002 04 20 22 25.27 +59 26.8 0.428 0.882 61.2 93.6 5.1
2002 04 21 22 09.34 +60 07.0 0.423 0.899 63.4 91.7 5.2
2002 04 22 21 52.58 +60 39.9 0.419 0.916 65.7 89.7 5.2
2002 04 23 21 35.09 +61 04.9 0.416 0.933 68.0 87.6 5.3
2002 04 24 21 16.99 +61 21.3 0.413 0.950 70.3 85.5 5.4
2002 04 25 20 58.47 +61 28.5 0.410 0.967 72.7 83.4 5.4
2002 04 26 20 39.73 +61 26.2 0.408 0.984 75.1 81.3 5.5
2002 04 27 20 20.98 +61 14.1 0.406 1.001 77.5 79.1 5.5
2002 04 28 20 02.46 +60 52.3 0.405 1.018 80.0 77.0 5.6
2002 04 29 19 44.36 +60 21.0 0.405 1.035 82.4 74.8 5.7
2002 04 30 19 26.85 +59 40.8 0.404 1.051 84.9 72.6 5.7
|