MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2896

Cikkgyujtemeny
Fw:_kínai_porvihar_föntről
Ikeyah-Jong vidam percei
Ustokos Gyorshirek 2002/6.
Ustokos Gyorshirek 2002/7.
A Távcső Világa
Re: Kerdes


Dátum: 2002. április 4., 17:38
Feladó: Sarneczky Krisztian --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/6.


Üstökös Gyorshírek 2002/6.

Comet C/2002 E2 (Snyder-Murakami)

Egyre kedvezôbb helyzetbe kerül a hajnali égen, miközben csak lassan
halványodik, így a kitartó észlelôk számára áprilisban még igen kellemes
célpont lesz. A Brian Marsden által számolt pályaelemek a március 12-e és
április 2-a közötti 255 észlelésre támaszkodnak.

T = 2002.02.21,7774 TT       Peri. =   9,0221
                            Node  = 244,5788
q = 1,466287 Cs.E.              i  =  92,5454

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

04.05.      19h18m2      +26o57'     1,369      1,583      82o     10,2
04.06.      19 18,9      +28 11      1,368      1,588      83      10,2
04.07.      19 19,6      +29 26      1,367      1,593      83      10,2
04.08.      19 20,2      +30 41      1,367      1,599      83      10,2
04.09.      19 20,9      +31 56      1,367      1,604      84      10,2
04.10.      19 21,5      +33 11      1,368      1,610      84      10,2
04.11.      19 22,0      +34 25      1,369      1,616      84      10,3
04.12.      19 22,6      +35 39      1,371      1,622      85      10,3
04.13.      19 23,1      +36 53      1,373      1,628      85      10,3
04.14.      19 23,6      +38 07      1,376      1,634      85      10,3
04.15.      19 24,0      +39 20      1,379      1,640      86      10,3
04.16.      19 24,4      +40 33      1,383      1,646      86      10,4
04.17.      19 24,8      +41 45      1,387      1,652      86      10,4
04.18.      19 25,1      +42 57      1,392      1,659      86      10,4
04.19.      19 25,4      +44 08      1,398      1,665      86      10,4
04.20.      19 25,6      +45 18      1,404      1,672      86      10,5
04.21.      19 25,9      +46 27      1,410      1,679      86      10,5
04.22.      19 26,0      +47 36      1,417      1,685      86      10,5
04.23.      19 26,1      +48 44      1,424      1,692      87      10,6
04.24.      19 26,2      +49 51      1,432      1,699      87      10,6
04.25.      19 26,2      +50 57      1,440      1,706      87      10,6
04.26.      19 26,1      +52 03      1,449      1,713      87      10,6
04.27.      19 26,0      +53 07      1,458      1,720      87      10,7
04.28.      19 25,8      +54 10      1,467      1,727      87      10,7
04.29.      19 25,6      +55 13      1,477      1,734      86      10,7
04.30.      19 25,3      +56 14      1,487      1,742      86      10,8
05.01.      19 24,9      +57 14      1,498      1,749      86      10,8
05.02.      19 24,4      +58 13      1,508      1,756      86      10,8
05.03.      19 23,9      +59 11      1,520      1,764      86      10,9
05.04.      19 23,2      +60 08      1,531      1,771      86      10,9
05.05.      19 22,5      +61 04      1,543      1,779      86      10,9

2002. április 5.                                       Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták