MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2896

Cikkgyujtemeny
Fw:_kínai_porvihar_föntről
Ikeyah-Jong vidam percei
Ustokos Gyorshirek 2002/6.
Ustokos Gyorshirek 2002/7.
A Távcső Világa
Re: Kerdes


Dátum: 2002. április 4., 17:38
Feladó: Sarneczky Krisztian --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/7.


Üstökös Gyorshírek 2002/7.

Comet C/2002 F1 (Utsunomiya)

A legfrissebb pályaelemek szerint helyzete kicsit eltér majd a korábban
közöltektôl, de láthatóságában lényegi változás nem lesz. Parabolikus
pályaelemeit Brian Marsden a március 20-a és április 1-je között készült
96 pozíciómérés felhasználásával számította.

T = 2002.04.22,8961 TT       Peri. = 125,8755
                            Node  = 289,0275
q = 0,438445 Cs.E.              i  =  80,8641

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

04.05.      23h15m6      +22o21'     1,269      0,627      29o      7,0
04.06.      23 23,4      +23 26      1,255      0,610      29       6,8
04.07.      23 31,5      +24 31      1,242      0,594      28       6,7
04.08.      23 40,1      +25 33      1,231      0,578      28       6,6
04.09.      23 49,0      +26 34      1,220      0,563      27       6,4
04.10.      23 58,4      +27 33      1,210      0,548      27       6,3
04.11.      00 08,1      +28 29      1,202      0,533      26       6,2
04.12.      00 18,3      +29 21      1,195      0,520      26       6,0
04.13.      00 28.9      +30 08      1.189      0.507      25       5,9
04.14.      00 39,8      +30 51      1,184      0,495      24       5,8
04.15.      00 51,0      +31 29      1,181      0,483      24       5,7
04.16.      01 02,6      +32 00      1,178      0,473      23       5,6
04.17.      01 14,4      +32 25      1,178      0,464      23       5,5
04.18.      01 26,3      +32 43      1,178      0,456      22       5,4
04.19.      01 38,3      +32 53      1,180      0,450      22       5,4
04.20.      01 50,3      +32 56      1,183      0,445      22       5,4
04.21.      02 02,3      +32 51      1,187      0,441      21       5,3
04.22.      02 14,1      +32 39      1,192      0,439      21       5,3
04.23.      02 25,7      +32 19      1,198      0,438      21       5,3
04.24.      02 36,9      +31 53      1,205      0,439      21       5,3
04.25.      02 47,8      +31 21      1,214      0,442      20       5,4
04.26.      02 58,4      +30 43      1,223      0,446      20       5,4
04.27.      03 08,4      +30 00      1,233      0,451      20       5,5
04.28.      03 18,1      +29 13      1,243      0,458      20       5,6
04.29.      03 27,2      +28 22      1,254      0,466      20       5,7
04.30.      03 36,0      +27 29      1,266      0,475      20       5,8
05.01.      03 44,2      +26 33      1,279      0,485      20       5,9
05.02.      03 52,1      +25 36      1,291      0,497      21       6,0
05.03.      03 59,5      +24 37      1,305      0,509      21       6,1
05.04.      04 06,6      +23 38      1,318      0,522      21       6,3
05.05.      04 13,3      +22 38      1,332      0,536      21       6,4
05.06.      04 19,6      +21 38      1,347      0,551      22       6,6
05.07.      04 25,6      +20 38      1,361      0,566      22       6,7
05.08.      04 31,4      +19 39      1,376      0,581      22       6,8
05.09.      04 36,8      +18 40      1,391      0,597      22       7,0
05.10.      04 42,0      +17 42      1,406      0,614      23       7,1

2002. április 5.                                       Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták