MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2929

Re: binokularok
naptar
Hazai csillagaszok lexikona az interneten
Levelzarasok - politikamentesseg
binokular
Uj, kozepes fenyessegu ustokos
megallt a Fold


Dátum: 2002. április 23., 20:50
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Uj, kozepes fenyessegu ustokos


Sziasztok!

A LINEAR tegnap hajnalban felfedezett egy fenyes ustokost (C/2002 H2).
Koordinatak alabb, reszletekkel kesobb jelentkezunk.

SRY

 ------------------------------------------------------------------------

Comet 2002 H2

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  m1       Motion
           h                                        "/min   P.A.
2002 04 23 18     19 27 51.0 +29 55 47  91.5  11.1    3.38  346.0
2002 04 23 19     19 27 47.2 +29 59 04  91.5  11.1    3.38  346.0
2002 04 23 20     19 27 43.4 +30 02 21  91.5  11.1    3.38  346.0
2002 04 23 21     19 27 39.6 +30 05 38  91.6  11.1    3.39  346.0
2002 04 23 22     19 27 35.8 +30 08 55  91.6  11.1    3.39  345.9
2002 04 23 23     19 27 32.0 +30 12 12  91.6  11.1    3.39  345.9
2002 04 24 00     19 27 28.2 +30 15 30  91.6  11.1    3.39  345.9
2002 04 24 01     19 27 24.4 +30 18 47  91.6  11.1    3.39  345.9
2002 04 24 02     19 27 20.5 +30 22 04  91.7  11.1    3.39  345.8
2002 04 24 03     19 27 16.7 +30 25 21  91.7  11.1    3.39  345.8
2002 04 24 04     19 27 12.8 +30 28 39  91.7  11.1    3.39  345.8
2002 04 24 05     19 27 08.9 +30 31 56  91.7  11.1    3.40  345.8
2002 04 24 06     19 27 05.0 +30 35 14  91.8  11.1    3.40  345.7
2002 04 24 07     19 27 01.1 +30 38 31  91.8  11.1    3.40  345.7
2002 04 24 08     19 26 57.2 +30 41 49  91.8  11.1    3.40  345.7
2002 04 24 09     19 26 53.3 +30 45 07  91.8  11.1    3.40  345.7
2002 04 24 10     19 26 49.4 +30 48 24  91.9  11.1    3.40  345.6
2002 04 24 11     19 26 45.5 +30 51 42  91.9  11.1    3.40  345.6
2002 04 24 12     19 26 41.5 +30 55 00  91.9  11.1    3.40  345.6
2002 04 24 13     19 26 37.6 +30 58 18  91.9  11.1    3.41  345.6
2002 04 24 14     19 26 33.6 +31 01 36  92.0  11.1    3.41  345.5
2002 04 24 15     19 26 29.6 +31 04 54  92.0  11.1    3.41  345.5
2002 04 24 16     19 26 25.6 +31 08 12  92.0  11.1    3.41  345.5
2002 04 24 17     19 26 21.6 +31 11 30  92.0  11.1    3.41  345.5
2002 04 24 18     19 26 17.6 +31 14 48  92.0  11.1    3.41  345.4

   
Kezdőlap | Levelezőlisták