MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3108

re: szombati esemeny
2002 NY40 Piszkes-tetorol
2002 NY40 Szegedrol


Dátum: 2002. augusztus 15., 17:35
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: 2002 NY40 Piszkes-tetorol


2002 NY40
Epoch 2002 May 6.0 TT = JDT 2452400.5                   MPC
M 308.56689              (2000.0)            P               Q
n   0.33840730     Peri.  268.27926     +0.56884082     -0.82060831
a   2.0394336      Node   146.85813     +0.78890498     +0.52552652
e   0.7100956      Incl.    5.77104     +0.23248453     +0.22455264
P   2.91           H   19.4           G   0.15           U   5
From 647 observations 2002 July 14-Aug. 14, mean residual 0".44.
Last observed on 2002 Aug. 14. Elements from MPEC 2002-P62.

Date       UT    R.A. (J2000) Decl.   Delta    r     El.    Ph.   V      Sky Motion     Object    Sun
                                                                       "/min    P.A.  Azi. Alt.  Alt.
2002 08 16 00   21 17 30.6 -00 15 50  0.028  1.040  165.2  14.4  12.6    8.26   310.5  032  +37   -26
2002 08 16 01   21 17 05.4 -00 10 22  0.028  1.039  165.1  14.5  12.5    8.46   311.1  048  +31   -21
2002 08 16 02   21 16 39.9 -00 04 42  0.027  1.039  164.9  14.7  12.5    8.63   311.9  063  +23   -15
2002 08 16 03   21 16 14.2 +00 01 11  0.027  1.038  164.8  14.8  12.4    8.78   312.9  075  +13    -6
2002 08 16 04   21 15 48.6 +00 07 17  0.026  1.038  164.7  15.0  12.4    8.92   314.0  087  +03    +3
2002 08 16 05   21 15 23.1 +00 13 37  0.026  1.037  164.5  15.1  12.4    9.08   315.1  098  -07   +13
2002 08 16 06   21 14 57.6 +00 20 11  0.025  1.037  164.4  15.3  12.3    9.25   316.3  110  -17   +23
2002 08 16 07   21 14 32.1 +00 27 01  0.025  1.036  164.2  15.4  12.3    9.46   317.3  123  -26   +33
2002 08 16 08   21 14 06.4 +00 34 08  0.024  1.036  164.0  15.6  12.3    9.73   318.1  138  -33   +42
2002 08 16 09   21 13 40.2 +00 41 33  0.024  1.035  163.9  15.8  12.2   10.05   318.7  155  -39   +50
2002 08 16 10   21 13 13.4 +00 49 16  0.023  1.035  163.7  15.9  12.2   10.44   318.9  175  -41   +55
2002 08 16 11   21 12 45.4 +00 57 20  0.023  1.034  163.5  16.1  12.1   10.92   318.8  195  -40   +56
2002 08 16 12   21 12 16.0 +01 05 46  0.022  1.034  163.3  16.3  12.1   11.48   318.5  214  -36   +53
2002 08 16 13   21 11 44.7 +01 14 35  0.022  1.033  163.2  16.5  12.0   12.13   317.9  230  -29   +46
2002 08 16 14   21 11 11.0 +01 23 49  0.021  1.033  162.9  16.7  12.0   12.88   317.1  243  -20   +37
2002 08 16 15   21 10 34.7 +01 33 30  0.021  1.032  162.7  16.9  12.0   13.71   316.2  256  -11   +28
2002 08 16 16   21 09 55.3 +01 43 40  0.020  1.032  162.5  17.2  11.9   14.63   315.2  267  -01   +18
2002 08 16 17   21 09 12.5 +01 54 21  0.020  1.031  162.2  17.4  11.9   15.63   314.3  278  +10    +7
2002 08 16 18   21 08 26.1 +02 05 35  0.019  1.031  162.0  17.7  11.8   16.68   313.5  290  +20    -2
2002 08 16 19   21 07 35.9 +02 17 24  0.019  1.030  161.7  18.0  11.8   17.79   312.8  303  +29   -11
2002 08 16 20   21 06 42.0 +02 29 51  0.018  1.030  161.4  18.3  11.7   18.94   312.3  319  +37   -19
2002 08 16 21   21 05 44.2 +02 42 59  0.018  1.029  161.1  18.6  11.7   20.11   312.0  337  +43   -24
2002 08 16 22   21 04 42.6 +02 56 51  0.017  1.029  160.7  18.9  11.6   21.31   311.8  358  +45   -28
2002 08 16 23   21 03 37.4 +03 11 30  0.017  1.028  160.4  19.3  11.6   22.52   311.8  020  +44   -29
2002 08 17 00   21 02 28.6 +03 26 59  0.016  1.028  160.0  19.7  11.5   23.75   312.0  039  +39   -26
2002 08 17 01   21 01 16.5 +03 43 25  0.016  1.027  159.6  20.1  11.5   25.02   312.4  056  +32   -22
2002 08 17 02   21 00 00.9 +04 00 50  0.015  1.027  159.2  20.5  11.4   26.34   312.8  070  +23   -15
2002 08 17 03   20 58 42.0 +04 19 22  0.015  1.026  158.7  21.0  11.3   27.75   313.4  082  +13    -7
2002 08 17 04   20 57 19.6 +04 39 08  0.014  1.026  158.3  21.4  11.3   29.29   314.0  094  +03    +3
2002 08 17 05   20 55 53.3 +05 00 14  0.014  1.025  157.8  21.9  11.2   30.99   314.6  106  -07   +13
2002 08 17 06   20 54 22.7 +05 22 50  0.013  1.025  157.2  22.5  11.2   32.92   315.2  118  -16   +23
2002 08 17 07   20 52 47.2 +05 47 08  0.013  1.024  156.7  23.1  11.1   35.12   315.6  132  -25   +32
2002 08 17 08   20 51 05.6 +06 13 18  0.012  1.024  156.1  23.7  11.0   37.67   316.0  148  -31   +42
2002 08 17 09   20 49 16.7 +06 41 35  0.012  1.023  155.4  24.3  11.0   40.64   316.2  166  -35   +49
2002 08 17 10   20 47 19.1 +07 12 15  0.012  1.023  154.7  25.0  10.9   44.11   316.2  184  -35   +54
2002 08 17 11   20 45 10.8 +07 45 38  0.011  1.022  153.9  25.8  10.8   48.16   316.1  203  -32   +56
2002 08 17 12   20 42 49.7 +08 22 04  0.011  1.022  153.1  26.7  10.8   52.88   315.9  219  -26   +52
2002 08 17 13   20 40 13.1 +09 01 59  0.010  1.021  152.1  27.6  10.7   58.38   315.5  233  -18   +46
2002 08 17 14   20 37 18.1 +09 45 50  0.010  1.021  151.1  28.6  10.6   64.77   315.0  246  -08   +37
2002 08 17 15   20 34 01.3 +10 34 12  0.009  1.020  150.0  29.8  10.5   72.18   314.5  257  +03   +27
2002 08 17 16   20 30 18.8 +11 27 41  0.009  1.020  148.7  31.1  10.5   80.78   313.9  268  +14   +17
2002 08 17 17   20 26 05.9 +12 27 01  0.008  1.019  147.3  32.5  10.4   90.73   313.3  280  +25    +7
2002 08 17 18   20 21 17.3 +13 33 03  0.008  1.019  145.7  34.1  10.3  102.24   312.7  293  +37    -2
2002 08 17 19   20 15 46.6 +14 46 45  0.007  1.018  143.8  35.9  10.2  115.56   312.1  309  +47   -11
2002 08 17 20   20 09 26.3 +16 09 12  0.007  1.018  141.8  38.0  10.1  131.00   311.5  331  +56   -19
2002 08 17 21   20 02 06.8 +17 41 40  0.006  1.017  139.5  40.3  10.1  148.90   310.8  001  +60   -25
2002 08 17 22   19 53 36.5 +19 25 28  0.006  1.017  136.8  43.0  10.0  169.72   310.1  033  +58   -28
2002 08 17 23   19 43 40.4 +21 22 03  0.006  1.016  133.8  46.0   9.9  193.89   309.3  059  +51   -29
2002 08 18 00   19 31 59.4 +23 32 47  0.005  1.016  130.3  49.5   9.9  221.91   308.2  079  +42   -27
2002 08 18 01   19 18 08.8 +25 58 41  0.005  1.015  126.3  53.4   9.8  254.12   306.9  096  +31   -22
2002 08 18 02   19 01 37.0 +28 39 57  0.005  1.015  121.8  58.0   9.8  290.63   305.2  111  +20   -15
2002 08 18 03   18 41 43.7 +31 35 12  0.004  1.014  116.6  63.2   9.8  330.87   302.9  126  +11    -7
2002 08 18 04   18 17 42.7 +34 39 55  0.004  1.014  110.7  69.1   9.9  373.41   299.8  142  +03    +2
2002 08 18 05   17 48 44.7 +37 45 24  0.004  1.013  104.1  75.7  10.0  415.07   295.8  160  -01   +12

   
Kezdőlap | Levelezőlisták