MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3108

re: szombati esemeny
2002 NY40 Piszkes-tetorol
2002 NY40 Szegedrol


Dátum: 2002. augusztus 15., 17:35
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: 2002 NY40 Szegedrol


2002 NY40
Epoch 2002 May 6.0 TT = JDT 2452400.5                   MPC
M 308.56689              (2000.0)            P               Q
n   0.33840730     Peri.  268.27926     +0.56884082     -0.82060831
a   2.0394336      Node   146.85813     +0.78890498     +0.52552652
e   0.7100956      Incl.    5.77104     +0.23248453     +0.22455264
P   2.91           H   19.4           G   0.15           U   5
From 647 observations 2002 July 14-Aug. 14, mean residual 0".44.
Last observed on 2002 Aug. 14. Elements from MPEC 2002-P62.

Date       UT    R.A. (J2000) Decl.   Delta    r     El.    Ph.   V      Sky Motion     Object    Sun
                                                                       "/min    P.A.  Azi. Alt.  Alt.
2002 08 16 00   21 17 30.4 -00 15 44  0.028  1.040  165.2  14.4  12.6    8.28   310.4  033  +39   -28
2002 08 16 01   21 17 05.0 -00 10 16  0.028  1.039  165.1  14.5  12.5    8.48   311.0  049  +32   -23
2002 08 16 02   21 16 39.4 -00 04 35  0.027  1.039  164.9  14.7  12.5    8.64   311.8  063  +23   -16
2002 08 16 03   21 16 13.8 +00 01 18  0.027  1.038  164.8  14.8  12.4    8.79   312.8  076  +13    -7
2002 08 16 04   21 15 48.1 +00 07 24  0.026  1.038  164.7  15.0  12.4    8.93   314.0  087  +03    +3
2002 08 16 05   21 15 22.6 +00 13 44  0.026  1.037  164.5  15.1  12.4    9.07   315.2  098  -07   +13
2002 08 16 06   21 14 57.2 +00 20 18  0.025  1.037  164.4  15.3  12.3    9.24   316.4  109  -17   +23
2002 08 16 07   21 14 31.7 +00 27 08  0.025  1.036  164.2  15.4  12.3    9.45   317.4  122  -27   +33
2002 08 16 08   21 14 06.1 +00 34 15  0.024  1.036  164.0  15.6  12.3    9.71   318.2  137  -35   +43
2002 08 16 09   21 13 40.1 +00 41 40  0.024  1.035  163.9  15.8  12.2   10.03   318.8  155  -40   +51
2002 08 16 10   21 13 13.4 +00 49 23  0.023  1.035  163.7  15.9  12.2   10.42   319.1  175  -43   +56
2002 08 16 11   21 12 45.6 +00 57 27  0.023  1.034  163.5  16.1  12.1   10.90   319.0  196  -42   +57
2002 08 16 12   21 12 16.3 +01 05 53  0.022  1.034  163.3  16.3  12.1   11.46   318.6  214  -37   +54
2002 08 16 13   21 11 45.1 +01 14 43  0.022  1.033  163.2  16.5  12.0   12.12   318.0  231  -30   +47
2002 08 16 14   21 11 11.6 +01 23 57  0.021  1.033  162.9  16.7  12.0   12.87   317.2  244  -21   +38
2002 08 16 15   21 10 35.3 +01 33 38  0.021  1.032  162.7  16.9  12.0   13.71   316.2  256  -11   +28
2002 08 16 16   21 09 55.9 +01 43 49  0.020  1.032  162.5  17.2  11.9   14.64   315.3  267  +00   +17
2002 08 16 17   21 09 13.1 +01 54 30  0.020  1.031  162.2  17.4  11.9   15.64   314.3  278  +10    +7
2002 08 16 18   21 08 26.6 +02 05 44  0.019  1.031  162.0  17.7  11.8   16.70   313.5  289  +21    -3
2002 08 16 19   21 07 36.4 +02 17 34  0.019  1.030  161.7  18.0  11.8   17.82   312.8  303  +30   -12
2002 08 16 20   21 06 42.3 +02 30 01  0.018  1.030  161.4  18.3  11.7   18.97   312.2  318  +39   -20
2002 08 16 21   21 05 44.3 +02 43 10  0.018  1.029  161.1  18.6  11.7   20.15   311.9  337  +44   -26
2002 08 16 22   21 04 42.5 +02 57 01  0.017  1.029  160.7  18.9  11.6   21.35   311.7  359  +47   -30
2002 08 16 23   21 03 37.1 +03 11 41  0.017  1.028  160.4  19.3  11.6   22.56   311.8  021  +45   -30
2002 08 17 00   21 02 28.2 +03 27 11  0.016  1.028  160.0  19.7  11.5   23.79   312.0  040  +40   -28
2002 08 17 01   21 01 15.8 +03 43 36  0.016  1.027  159.6  20.1  11.5   25.05   312.3  057  +32   -23
2002 08 17 02   21 00 00.2 +04 01 02  0.015  1.027  159.2  20.5  11.4   26.37   312.8  071  +23   -16
2002 08 17 03   20 58 41.2 +04 19 34  0.015  1.026  158.7  21.0  11.3   27.76   313.4  083  +13    -7
2002 08 17 04   20 57 18.7 +04 39 20  0.014  1.026  158.3  21.4  11.3   29.29   314.0  094  +03    +2
2002 08 17 05   20 55 52.5 +05 00 26  0.014  1.025  157.8  21.9  11.2   30.98   314.6  106  -08   +13
2002 08 17 06   20 54 22.0 +05 23 03  0.013  1.025  157.2  22.5  11.2   32.89   315.2  118  -17   +23
2002 08 17 07   20 52 46.6 +05 47 20  0.013  1.024  156.7  23.1  11.1   35.09   315.7  132  -26   +33
2002 08 17 08   20 51 05.2 +06 13 30  0.012  1.024  156.0  23.7  11.0   37.63   316.1  148  -32   +43
2002 08 17 09   20 49 16.7 +06 41 48  0.012  1.023  155.4  24.3  11.0   40.60   316.3  166  -36   +51
2002 08 17 10   20 47 19.3 +07 12 29  0.012  1.023  154.7  25.0  10.9   44.06   316.3  185  -37   +56
2002 08 17 11   20 45 11.4 +07 45 52  0.011  1.022  153.9  25.8  10.8   48.11   316.2  203  -33   +57
2002 08 17 12   20 42 50.5 +08 22 19  0.011  1.022  153.1  26.7  10.8   52.84   315.9  220  -27   +54
2002 08 17 13   20 40 14.2 +09 02 14  0.010  1.021  152.1  27.6  10.7   58.35   315.6  234  -19   +46
2002 08 17 14   20 37 19.4 +09 46 07  0.010  1.021  151.1  28.6  10.6   64.76   315.1  246  -09   +37
2002 08 17 15   20 34 02.7 +10 34 30  0.009  1.020  150.0  29.8  10.5   72.19   314.5  257  +02   +27
2002 08 17 16   20 30 20.2 +11 28 02  0.009  1.020  148.7  31.1  10.5   80.81   313.9  268  +14   +17
2002 08 17 17   20 26 07.2 +12 27 24  0.008  1.019  147.3  32.5  10.4   90.78   313.3  279  +26    +7
2002 08 17 18   20 21 18.4 +13 33 29  0.008  1.019  145.7  34.1  10.3  102.32   312.7  292  +38    -3
2002 08 17 19   20 15 47.4 +14 47 14  0.007  1.018  143.8  35.9  10.2  115.66   312.1  308  +48   -12
2002 08 17 20   20 09 26.5 +16 09 44  0.007  1.018  141.8  38.0  10.1  131.12   311.5  330  +57   -20
2002 08 17 21   20 02 06.4 +17 42 15  0.006  1.017  139.5  40.3  10.1  149.04   310.8  001  +62   -26
2002 08 17 22   19 53 35.5 +19 26 05  0.006  1.017  136.8  43.0  10.0  169.85   310.1  035  +60   -30
2002 08 17 23   19 43 38.7 +21 22 41  0.006  1.016  133.8  46.0   9.9  194.01   309.2  061  +52   -31
2002 08 18 00   19 31 57.1 +23 33 25  0.005  1.016  130.3  49.5   9.9  221.99   308.2  081  +42   -28
2002 08 18 01   19 18 06.0 +25 59 16  0.005  1.015  126.3  53.4   9.8  254.15   306.9  097  +31   -23
2002 08 18 02   19 01 33.9 +28 40 28  0.005  1.015  121.8  58.0   9.8  290.58   305.2  111  +20   -16
2002 08 18 03   18 41 40.6 +31 35 36  0.004  1.014  116.6  63.2   9.8  330.73   302.9  126  +09    -7
2002 08 18 04   18 17 40.3 +34 40 11  0.004  1.014  110.7  69.1   9.9  373.17   299.8  142  +02    +2
2002 08 18 05   17 48 43.5 +37 45 32  0.004  1.013  104.1  75.7  10.0  414.75   295.8  160  -03   +12
   
Kezdőlap | Levelezőlisták