MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3133

ccd kamera
Re: Tagok es bolygok
Ustokos Gyorshirek 2002/12.
Ustokos Gyorshirek 2002/13.
Ustokos Gyorshirek 2002/14.
Re: ---== CSILLA #3132 ==---
Re: ---== CSILLA #3132 ==---
MCSE_Napészlelő_Csoport_honlapja


Dátum: 2002. augusztus 30., 13:38
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/12.


Üstökös Gyorshírek 2002/12.

Comet C/2002 O4 (Hoenig)

A vártnál sokkal gyorsabban fényesedve igen kellemes üstökössé vált, melynek
egyetlen hibája, hogy elongációja vészesen csökken. Mivel napközelpontját
csak egy hónap múlva éri el, és a fényesség nagyban függ a naptávolságtól,
megfigyelése igen hálás feladat lehet. Lassan már a "fényes" jelzôt is
kiérdelmi. Parabolikus pályaelemeit a július 27-e-és augusztus 21-e közötti
812 megfigyelés alapján Brian Marsden számította.

T = 2002.10.02,0042 TT       Peri. = 105,9757
                            Node  = 321,0312
q = 0,775876 Cs.E.              i  =  73,1128

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

09.01.      13h30m6      +64o14'     0,826      0,976      63o      8,0
09.03.      13 21,7      +61 43      0,853      0,954      61       8,0
09.05.      13 14,5      +59 19      0,882      0,933      59       7,9
09.07.      13 08,5      +57 02      0,911      0,913      57       7,9
09.09.      13 03,5      +54 52      0,941      0,894      55       7,9
09.11.      12 59,1      +52 48      0,970      0,876      53       7,9
09.13.      12 55,3      +50 50      1,000      0,859      51       7,8
09.15.      12 51,9      +48 56      1,029      0,843      49       7,8
09.17.      12 48,8      +47 07      1,058      0,829      47       7,8
09.19.      12 46,0      +45 21      1,087      0,816      46       7,8
09.21.      12 43,4      +43 38      1,115      0,805      44       7,8
09.23.      12 41,0      +41 58      1,142      0,795      43       7,8
09.25.      12 38,7      +40 20      1,169      0,788      42       7,8
09.27.      12 36,7      +38 44      1,194      0,782      41       7,8
09.29.      12 34,7      +37 09      1,219      0,778      40       7,8
10.01.      12 32,9      +35 35      1,242      0,776      39       7,9
10.03.      12 31,3      +34 03      1,265      0,776      38       7,9
10.05.      12 29,7      +32 31      1,286      0,778      37       8,0
10.07.      12 28,3      +31 00      1,306      0,782      37       8,0
10.09.      12 27,0      +29 30      1,325      0,788      36       8,1
10.11.      12 25,7      +28 00      1,342      0,795      36       8,1
10.13.      12 24,6      +26 31      1,358      0,805      36       8,2
10.15.      12 23,6      +25 02      1,373      0,816      36       8,3
10.17.      12 22,6      +23 34      1,387      0,829      36       8,4
10.19.      12 21,8      +22 06      1,399      0,843      37       8,5
10.21.      12 21,0      +20 39      1,411      0,858      37       8,6
10.23.      12 20,2      +19 12      1,421      0,875      38       8,7
10.25.      12 19,6      +17 46      1,430      0,894      38       8,8
10.27.      12 18,9      +16 20      1,437      0,913      39       8 9
10.29.      12 18,4      +14 55      1,444      0,933      40       9,0
10.31.      12 17,8      +13 30      1,450      0,954      41       9,1

2002. szeptember 1.                                   Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták