MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3133

ccd kamera
Re: Tagok es bolygok
Ustokos Gyorshirek 2002/12.
Ustokos Gyorshirek 2002/13.
Ustokos Gyorshirek 2002/14.
Re: ---== CSILLA #3132 ==---
Re: ---== CSILLA #3132 ==---
MCSE_Napészlelő_Csoport_honlapja


Dátum: 2002. augusztus 30., 13:38
Feladó: Sárneczky Krisztián --
Tárgy: Ustokos Gyorshirek 2002/13.


Üstökös Gyorshírek 2002/13.

Comet C/2002 O6 (SWAN)

Nem túl kecsegtetô helyzete szeptember folyamán tovább romlik, így csak a
legelszántabb észlelôknek tudjuk ajánlani, bár a hónap elsô napjaiban az
esti égen is megfigyelhetô lesz. Parabolikus pályaelemeit Brian Marsden az
augusztus 1-je és 18-a között készült 162 megfigyelés alapján számította.

T = 2002.09.09,4183 TT       Peri. =  78,6980
                            Node  = 330,9637
q = 0,494696 Cs.E.              i  =  58,6465

2002       RA (2000)    D (2000)    R (CsE)    r (CsE)     E        mv

09.01.      10h32m6      +39o01'     0,720      0,535      31o      6,6
09.02.      10 36,8      +38 34      0,749      0,527      31       6,6
09.03.      10 40,6      +38 04      0,778      0,519      30       6,6
09.04.      10 44,2      +37 33      0,807      0,512      30       6,6
09.05.      10 47,4      +36 59      0,837      0,506      30       6,7
09.06.      10 50,4      +36 23      0,866      0,502      30       6,7
09.07.      10 53,2      +35 46      0,896      0,498      30       6,7
09.08.      10 55,8      +35 06      0,925      0,496      29       6,8
09.09.      10 58,3      +34 26      0,954      0,495      29       6,8
09.10.      11 00,5      +33 43      0,983      0,495      29       6,9
09.11.      11 02,7      +33 00      1,012      0,496      29       7,0
09.12.      11 04,7      +32 15      1,040      0,499      28       7,0
09.13.      11 06,6      +31 30      1,068      0,502      28       7,1
09.14.      11 08,4      +30 43      1,096      0,507      28       7,2
09.15.      11 10,2      +29 57      1,123      0,513      27       7,3
09.16.      11 11,9      +29 09      1,150      0,520      27       7,4
09.17.      11 13,5      +28 22      1,176      0,528      27       7,5
09.18.      11 15,1      +27 34      1,201      0,537      26       7,7
09.19.      11 16,6      +26 46      1,226      0,546      26       7,8
09.20.      11 18,0      +25 58      1,250      0,557      26       7,9
09.21.      11 19,5      +25 10      1,274      0,568      26       8,1
09.22.      11 20,9      +24 23      1,297      0,580      25       8,2
09.23.      11 22,3      +23 36      1,320      0,593      25       8,3
09.24.      11 23,6      +22 49      1,342      0,606      25       8,4

2002. szeptember 1.                                   Sárneczky Krisztián

   
Kezdőlap | Levelezőlisták