MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #496

Galaxis az RTL Klubban?
Re: Robbanas
Robbanas a galaxisban
Uj SOHO palyaelemek es koordinatak
kisbolygoinkrol


Dátum: 1998. május 8., péntek (18:30 UT) |
Feladó: |
Tárgy: Uj SOHO palyaelemek es koordinatak |


   C/1998 J1 (SOHO)
T 1998 May 8.837 TT                                     Marsden
q   0.16264              (2000.0)            P               Q
                  Peri.  110.666       -0.261322       -0.953846
                  Node   349.963       +0.187330       +0.100244
e   1.0            Incl.   58.089       +0.946899       -0.283071
>From 88 observations 1998 May 3-7.

Ephemeris:
   C/1998 J1 (SOHO)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
1998 05 09    03 17.16   +25 19.2    1.054    0.163     8.7    69.9  -0.8
1998 05 10    03 32.31   +25 05.2    1.018    0.170     9.6    82.4  -0.7
1998 05 11    03 46.80   +24 17.4    0.984    0.186    10.6    92.6  -0.3
1998 05 12    04 00.26   +23 03.3    0.954    0.209    11.8    99.6   0.1
1998 05 13    04 12.65   +21 30.7    0.927    0.236    13.1   103.9   0.6
1998 05 14    04 24.06   +19 45.6    0.905    0.264    14.6   106.1   1.0
1998 05 15    04 34.64   +17 52.4    0.886    0.294    16.2   106.7   1.4
1998 05 16    04 44.54   +15 53.8    0.871    0.324    17.9   106.4   1.8
1998 05 17    04 53.85   +13 52.0    0.858    0.354    19.8   105.3   2.2
1998 05 18    05 02.66   +11 48.5    0.848    0.384    21.7   103.8   2.5
1998 05 19    05 11.05   +09 44.4    0.841    0.414    23.6   102.0   2.8
1998 05 20    05 19.08   +07 40.8    0.836    0.443    25.6   100.0   3.1
1998 05 21    05 26.78   +05 38.2    0.833    0.472    27.5    97.9   3.3
1998 05 22    05 34.20   +03 37.4    0.831    0.501    29.5    95.7   3.6
1998 05 23    05 41.37   +01 38.9    0.832    0.529    31.4    93.5   3.8
1998 05 24    05 48.30   -00 17.1    0.834    0.556    33.3    91.3   4.1
1998 05 25    05 55.02   -02 10.2    0.837    0.584    35.2    89.1   4.3


   
Kezdőlap | Levelezőlisták