MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #496

Galaxis az RTL Klubban?
Re: Robbanas
Robbanas a galaxisban
Uj SOHO palyaelemek es koordinatak
kisbolygoinkrol


Dátum: 1998. május 8., péntek (18:32 UT) |
Feladó: |
Tárgy: kisbolygoinkrol |


EMBEREK!

Valami aldott jo ember aprilis 22-en eszlelte az aprilis 2-an felfedezett
ket kisbolygonkat, igy valoszinuleg mar nem fognak elveszni, hanem a magyar
vonatkozasu kisbolygok kicsi, de lelkes taborat fogjak gyarapitani.
  Az 1998 GN10 meg az 1998 DA33-nal is kisebb, talan 4 km-es lehet, palyaja
viszont valamivel izgalmasabb. Napkozelben 1,93 CsE-re (289 millio km)
megkozeliti a Napot, naptavolban viszont 3,13 CsE-re (468 millio km) tavolodik
el. Palyahajlasa viszonylag nagy, 8 fok (mar a kepeinken is jol latszott, hogy
sokkal meredekebb szogben mozog, mint a DA33 es a GO10), napkozelpontjat
oktoberben fogja elerni..
  A GO10 ugy 6 km-es lehet, kozepes tavolsaga alig nagyobb a GN10-enel,
viszont kevesbe elnyult palyan mozog. 2,09 CsE (313 m km) es 3,05 CsE (456 m
km). Palyahajlasa nagyon kicsi, alig tobb 1 foknal.

SRY

1998 GN10
Epoch 1998 Mar. 28.0 TT = JDT 2450900.5                 Williams
M 312.61976              (2000.0)            P               Q
n   0.24381706     Peri.   62.71095     -0.01693192     +0.99778009
a   2.5376204      Node   206.55636     -0.96072562     -0.03408010
e   0.2397256      Incl.    8.28291     -0.27698302     +0.05721395
P   4.04           H   15.0           G   0.15
>From 23 observations 1998 Apr. 2-22.  Orbital elements from MPEC 1998-J03.

1998 GN10                a,e,i = 2.54, 0.24, 8           Elements E1998-J03
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
1998 05 02    13 05.68   -06 24.9    1.180    2.141   156.1    11.0    17.7
1998 05 07    13 02.93   -05 40.6    1.193    2.129   150.4    13.5    17.8
1998 05 12    13 00.82   -05 01.1    1.211    2.118   144.8    16.0    17.9
1998 05 17    12 59.41   -04 27.3    1.233    2.107   139.4    18.2    18.0
1998 05 22    12 58.74   -03 59.4    1.260    2.096   134.3    20.2    18.1
1998 05 27    12 58.85   -03 37.9    1.290    2.085   129.4    22.1    18.2
1998 06 01    12 59.73   -03 22.8    1.323    2.075   124.7    23.7    18.3
1998 06 06    13 01.38   -03 13.9    1.359    2.065   120.2    25.1    18.4
1998 06 11    13 03.75   -03 11.1    1.397    2.055   115.9    26.4    18.5
1998 06 16    13 06.82   -03 13.9    1.436    2.045   111.9    27.4    18.6
1998 06 21    13 10.55   -03 22.0    1.477    2.036   108.0    28.3    18.6
1998 06 26    13 14.90   -03 35.0    1.519    2.027   104.4    29.1    18.7
1998 07 01    13 19.84   -03 52.5    1.562    2.018   100.9    29.7    18.8
1998 07 06    13 25.33   -04 14.0    1.606    2.010    97.5    30.1    18.8
1998 07 11    13 31.33   -04 39.1    1.650    2.002    94.3    30.4    18.9

1998 GO10
Epoch 1998 Mar. 28.0 TT = JDT 2450900.5                 Williams
M 295.49509              (2000.0)            P               Q
n   0.23844830     Peri.  317.99509     +0.24186359     +0.97020756
a   2.5755692      Node   325.99442     -0.88338823     +0.21415496
e   0.1884772      Incl.    1.44640     -0.40140658     +0.11329140
P   4.13           H   14.0           G   0.15
>From 23 observations 1998 Apr. 2-22.  Orbital elements from MPEC 1998-J03.

1998 GO10                a,e,i = 2.58, 0.19, 1           Elements E1998-J03
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
1998 05 17    12 54.29   -08 04.3    1.485    2.349   139.6    16.2    17.6
1998 05 22    12 52.84   -07 53.4    1.516    2.339   134.4    18.0    17.7
1998 05 27    12 52.11   -07 46.6    1.550    2.329   129.4    19.6    17.8
1998 06 01    12 52.11   -07 44.2    1.588    2.320   124.6    21.1    17.9
1998 06 06    12 52.83   -07 46.1    1.629    2.310   120.0    22.4    18.0
1998 06 11    12 54.25   -07 52.1    1.672    2.301   115.6    23.5    18.0
1998 06 16    12 56.33   -08 02.3    1.717    2.292   111.4    24.4    18.1
1998 06 21    12 59.04   -08 16.3    1.764    2.282   107.3    25.2    18.2
1998 06 26    13 02.36   -08 33.9    1.811    2.273   103.4    25.8    18.3
1998 07 01    13 06.25   -08 54.9    1.860    2.264    99.7    26.3    18.3
1998 07 06    13 10.67   -09 19.0    1.909    2.256    96.1    26.6    18.4
1998 07 11    13 15.58   -09 46.0    1.959    2.247    92.6    26.9    18.4




   
Kezdőlap | Levelezőlisták