Dátum: 1998. december 2., 19:04
Feladó:
Tárgy: C/1998 U5 (LINEAR)
Tisztelt Uraim!
A C/1998 U5 ustokos - mint minden foldkozelben elhalado kometa - hangsulyosan
folvetette az ustokos-fenyessegbecsles alapveto problemajat. Ugyanis egy
csillag mindenkinek pontszeru, de egy ustokos megjelenese rengeteg kulso
korulmenytol fugg (irom ezt fokent Valas urnak, aki immaron sokadszor adta
jelet annak, hogy rendkivul nagy hianyossagai vannak a csillagaszat
gyakorlati muveleseben; ami nem baj, csak akkor nem kene ennyire okosnak
lenni es mindenbe beleszolni. A suszter maradjon a kaptafanal es foglalkozzon
elmeleti kerdesek megvalaszolasaval.) Fokent ha kozel van es ezert a kulso,
diffuz tartomanyai nagyon meghiznak. Aki latja ezeket, az 15-20 ivperces
komat, es 7-8 magnis fenyesseget becsul. Aki csak a belso, surubb 4-5
ivpercet latja (rossz eg, nagy nagyitas, faradt szem), az 9-10 magnitudorol
beszel. Mindkettonek igaza van, csak adja meg az eszlelesben a legkor, a
fenyszennyezes es a hasznalt muszer parametereit/allapotat. Es vegezetul
ujabb koordinatak, fenyessegelorejelzes nelkul. Becsuljetek meg!
SRY
C/1998 U5 (LINEAR)
TT RA (2000) D Delta r E
12.02. 21 57.29 +35 49.3 0.708 1.273 96.0
12.03. 21 52.81 +34 30.9 0.734 1.269 94.0
12.04. 21 48.83 +33 17.8 0.761 1.266 92.0
12.05. 21 45.27 +32 09.6 0.788 1.263 90.1
12.06. 21 42.07 +31 06.0 0.816 1.260 88.2
12.07. 21 39.19 +30 06.6 0.844 1.257 86.4
12.08. 21 36.59 +29 11.1 0.872 1.254 84.7
12.09. 21 34.24 +28 19.1 0.900 1.251 83.1
12.10. 21 32.09 +27 30.5 0.928 1.249 81.5
12.11. 21 30.14 +26 45.0 0.956 1.247 79.9
12.12. 21 28.36 +26 02.2 0.985 1.245 78.4
12.13. 21 26.73 +25 22.1 1.013 1.243 77.0
12.14. 21 25.24 +24 44.3 1.041 1.242 75.5
12.15. 21 23.86 +24 08.8 1.070 1.240 74.2
12.16. 21 22.60 +23 35.3 1.098 1.239 72.8
12.17. 21 21.44 +23 03.7 1.126 1.238 71.5
12.18. 21 20.36 +22 33.9 1.154 1.237 70.2
12.19. 21 19.37 +22 05.7 1.182 1.237 68.9
12.20. 21 18.46 +21 39.1 1.210 1.236 67.7
12.21. 21 17.61 +21 13.9 1.237 1.236 66.5
12.22. 21 16.82 +20 50.0 1.265 1.236 65.3
|